Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Roumanie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Roumanie et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Roumanie
Informations générales
Roumanie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 238.400 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Roumain | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1878 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bucarest | Paris |
Population
Détails pour Roumanie et la FranceRoumanie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 19.120.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 80,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 42,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,30 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 17,50 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -3,86 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Roumanie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 72 |
Droits des citoyens: | 57 | 85 |
Santé: | 71 | 91 |
Climat: | 37 | 41 |
Coût de la vie: | 67 | 30 |
Popularité: | 24 | 71 |
Économie
Détails pour Roumanie et la FranceRoumanie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Leu roumain (1 RON = 100 Bani) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 13,80 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,92 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 20,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 13.447 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 48,86 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 49,32 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 54 (mauvais) | 28 (bien) |
ROU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 269.789 mio € | 14,11 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 257.053 mio € | 13,44 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 110.047 mio € | 5,76 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 125.409 mio € | 6,56 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Déficit budgétaire: | 17.655 mio € | 0,92 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Roumanie et la FranceROU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 84.185 km | 4,40 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 10.759 km | 0,56 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 121 | 0,0063 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Roumanie et la FranceROU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 179,83 mia kWh | 9,41 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 50,04 mia kWh | 2,62 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 53,75 mia kWh | 2,81 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 5,46 mia kWh | 285.514,34 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 8,25 mia kWh | 431.592,67 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 73,95 mio t | 3.867,61 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Roumanie et la FranceRoumanie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +40 | +33 |
Domaine Internet: | .ro | .fr |
ROU total | ROU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.606.000 | 136 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 22.929.000 | 1199 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 2.667.000 | 139 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 15.982.391 | 836 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 6.098.801 | 319 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Roumanie et la FranceRoumanie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,89 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,26 | 3,23 |
Diabète: | 6,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,08 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 28,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Roumanie et France
Roumanie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 16,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 6,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 12,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Roumanie
Langues maternelles
Roumanie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Roumain: | 85,4 % | n/a |
Hongrois: | 6,3 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Romani: | 1,2 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Allemand: | 0,4 % | n/a |
Ukrainien: | 0,4 % | n/a |
autres: | 6,3 % | 1,5 % |
Religions
Roumanie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,2 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 7,2 % | 2,7 % |