Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Russie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Russie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Russie
France
Informations générales
Russie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 17.098.250 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Russe | Français |
Régime politique: | République fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Moscou | Paris |
Population
Détails pour Russie et la FranceRussie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 143.449.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 8,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 66 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 40,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,70 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Russie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 72 |
Droits des citoyens: | 24 | 85 |
Santé: | 74 | 92 |
Climat: | 33 | 41 |
Coût de la vie: | 59 | 30 |
Popularité: | 43 | 71 |
Économie
Détails pour Russie et la FranceRussie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Rouble russe (1 RUB = 100 Kopeken) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,7 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,69 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,32 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 11.026 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 72 (très mauvais) | 28 (bien) |
RUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.689.252 mio € | 11,78 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 1.608.361 mio € | 11,21 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 522.350 mio € | 3,64 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 360.823 mio € | 2,52 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Russie et la FranceRUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.283.387 km | 8,95 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 85.494 km | 0,60 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 2.873 | 0,0200 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 143 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Russie et la FranceRUS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,422 bio kWh | 16,88 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 942,90 mia kWh | 6,57 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,053 bio kWh | 7,34 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 12,12 mia kWh | 84.461,91 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,38 mia kWh | 9.599,21 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 1,70 mia t | 11.875,90 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Russie et la FranceRussie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +7 | +33 |
Domaine Internet: | .ru | .fr |
RUS total | RUS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 25.892.405 | 180 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 246.569.033 | 1719 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 14.865.000 | 104 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 126.542.132 | 882 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 34.622.836 | 241 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Russie et la FranceRussie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,12 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,01 | 3,23 |
Diabète: | 6,1 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,47 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 62,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 26,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Russie et France
Russie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 0,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 9,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Russie
France
Langues maternelles
Russie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Russe: | 82,0 % | n/a |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Allemand: | 1,5 % | n/a |
Ukrainien: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Avarien: | 0,4 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Kazakh: | 0,4 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Biélorusse: | 0,3 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
autres: | 2,0 % | 1,5 % |
Religions
Russie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 79,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 7,0 % | 24,0 % |
Islam: | 4,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,6 % | 0,6 % |
autres: | 8,7 % | 2,7 % |