Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Russie et Ukraine. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Russie | Ukraine | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Est |
Superficie: | 17.098.250 km² | 603.550 km² |
Langue nationale: | Russe | Ukrainien |
Régime politique: | République fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1991 apr. J.-C. |
Capitale: | Moscou | Kiev |
Population
Détails pour Russie et UkraineRussie | Ukraine | |
---|---|---|
Habitants: | 143.449.000 | 43.793.000 |
Habitants/km²: | 8,4 | 72,6 |
Espérance de vie hommes: | Ø 66 ans | Ø 66 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 40,3 ans | Ø 41,2 ans |
Taux de natalité: | 9,80 ‰ | 7,80 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,60 ‰ | 15,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,70 ‰ | -0,26 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Russie | Ukraine | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 32 |
Droits des citoyens: | 24 | 36 |
Santé: | 74 | 71 |
Climat: | 33 | 37 |
Coût de la vie: | 62 | 59 |
Popularité: | 43 | 39 |
Économie
Détails pour Russie et UkraineRussie | Ukraine | |
---|---|---|
Monnaie: | Rouble russe (1 RUB = 100 Kopeken) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Taux de chômage: | 4,7 % | 9,8 % |
Taux d'inflation: | 6,69 % | 9,36 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,31 % | 32,46 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,20 % | 45,20 % |
Revenu moyen: | 9.817 € | 3.484 € |
Indice de corruption: | 72 (très mauvais) | 67 (mauvais) |
RUS: total | pour 1000 hab. | UKR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.504.002 mio € | 10,48 mio € | 169.177 mio € | 3,86 mio € |
Produit national brut: | 1.431.981 mio € | 9,98 mio € | 144.293 mio € | 3,29 mio € |
Marchandises exportées: | 465.067 mio € | 3,24 mio € | 68.914 mio € | 1,57 mio € |
Marchandises importées: | 321.254 mio € | 2,24 mio € | 71.172 mio € | 1,63 mio € |
Infrastructure
Détails pour Russie et UkraineRUS: total | pour 1000 hab. | UKR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.283.387 km | 8,95 km | 169.694 km | 3,87 km |
Transport ferroviaire: | 85.494 km | 0,60 km | 21.733 km | 0,50 km |
Voies navigables: | 102.000 km | 0,71 km | 1.672 km | 0,04 km |
Ports: | 2.873 | 0,0200 | 409 | 0,0093 |
Aéroports de passagers: | 143 | 0,0010 | 16 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour Russie et UkraineRUS: total | pour 1000 hab. | UKR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 909,60 mia kWh | 6,34 mio kWh | 133,20 mia kWh | 3,04 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,031 bio kWh | 7,19 mio kWh | 153,60 mia kWh | 3,51 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 13,13 mia kWh | 91.530,61 kWh | 3,59 mia kWh | 81.999,68 kWh |
Importation d'énergie: | 3,19 mia kWh | 22.265,71 kWh | 77,00 mio kWh | 1.758,28 kWh |
Émissions de CO2: | 1,70 mia t | 11.875,90 t | 174,73 mio t | 3.989,92 t |
Télécommunications
Détails pour Russie et UkraineRussie | Ukraine | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +7 | +380 |
Domaine Internet: | .ru | .ua |
RUS total | RUS pour 1000 hab. | UKR total | UKR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 25.892.405 | 180 | 2.282.786 | 52 |
Téléphones portables: | 246.569.033 | 1719 | 55.925.908 | 1277 |
Serveur Internet: | 14.865.000 | 104 | 2.173.000 | 50 |
Utilisateurs d'Internet: | 126.542.132 | 882 | 32.861.243 | 750 |
Internet haut débit: | 34.622.836 | 241 | 7.566.286 | 173 |
Système de santé
Détails pour Russie et UkraineRussie | Ukraine | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,12 | 7,46 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,01 | 3,01 |
Diabète: | 6,1 % | 6,1 % |
Tuberculose: | 0,47 ‰ | 0,71 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 62,0 % | 77,0 % |
Fumeurs: | 26,8 % | 25,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Russie et Ukraine
Russie | Ukraine | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,6 °C | 14,7 °C |
Température nocturne: | 0,2 °C | 5,5 °C |
Température de l'eau: | 9,0 °C | 11,0 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 75 % |
Jours de pluie: | 7,7 | 7,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,5 | 6,0 |
Langues maternelles
Russie | Ukraine | |
---|---|---|
Russe: | 82,0 % | 32,9 % |
Ukrainien: | 1,3 % | 64,7 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Allemand: | 1,5 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Roumain: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kazakh: | 0,4 % | n/a |
Avarian: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Biélorusse: | 0,3 % | 0,3 % |
Bulgare: | n/a | 0,3 % |
Hongrois: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,1 % |
autres: | 2,0 % | 0,7 % |
Religions
Russie | Ukraine | |
---|---|---|
Christianisme: | 79,6 % | 88,8 % |
Sans confession: | 7,0 % | n/a |
Islam: | 4,0 % | 1,7 % |
Bouddhisme: | 0,6 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,2 % |
autres: | 8,7 % | 9,3 % |