Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Russie et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Russie | USA | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Amérique du Nord |
Superficie: | 17.098.250 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Russe | Anglais |
Régime politique: | République fédérale | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Moscou | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Russie et les USARussie | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 143.449.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 8,4 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 66 ans | Ø 75 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 80 ans |
Âge moyen: | Ø 40,3 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Taux de migration: | 1,70 ‰ | 3,02 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Russie | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 65 |
Droits des citoyens: | 24 | 83 |
Santé: | 74 | 71 |
Climat: | 33 | 66 |
Coût de la vie: | 62 | 37 |
Popularité: | 43 | 71 |
Économie
Détails pour Russie et les USARussie | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Rouble russe (1 RUB = 100 Kopeken) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 4,7 % | 5,4 % |
Taux d'inflation: | 6,69 % | 4,70 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,31 % | 103,91 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,20 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 9.817 € | 59.973 € |
Indice de corruption: | 72 (très mauvais) | 31 (moyen) |
RUS: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.504.002 mio € | 10,48 mio € | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € |
Produit national brut: | 1.431.981 mio € | 9,98 mio € | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € |
Marchandises exportées: | 465.067 mio € | 3,24 mio € | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € |
Marchandises importées: | 321.254 mio € | 2,24 mio € | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € |
Infrastructure
Détails pour Russie et les USARUS: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.283.387 km | 8,95 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 85.494 km | 0,60 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 102.000 km | 0,71 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 2.873 | 0,0200 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 143 | 0,0010 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Russie et les USARUS: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 909,60 mia kWh | 6,34 mio kWh | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,031 bio kWh | 7,19 mio kWh | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 13,13 mia kWh | 91.530,61 kWh | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh |
Importation d'énergie: | 3,19 mia kWh | 22.265,71 kWh | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh |
Émissions de CO2: | 1,70 mia t | 11.875,90 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Russie et les USARussie | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +7 | +1 |
Domaine Internet: | .ru | .us |
RUS total | RUS pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 25.892.405 | 180 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 246.569.033 | 1719 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 14.865.000 | 104 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 126.542.132 | 882 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 34.622.836 | 241 | 127.032.000 | 383 |
Système de santé
Détails pour Russie et les USARussie | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 7,12 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,01 | 2,59 |
Diabète: | 6,1 % | 10,8 % |
Tuberculose: | 0,47 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 62,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 26,8 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Russie et USA
Russie | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,6 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 0,2 °C | 7,3 °C |
Température de l'eau: | 9,0 °C | 17,7 °C |
Humidité rel.: | 73 % | 67 % |
Jours de pluie: | 7,7 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,5 | 7,2 |
Langues maternelles
Russie | USA | |
---|---|---|
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Russe: | 82,0 % | 0,2 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Dolgang: | 5,3 % | n/a |
Tatar: | 3,0 % | n/a |
Allemand: | 1,5 % | 0,6 % |
Ukrainien: | 1,3 % | n/a |
Chechen: | 1,0 % | n/a |
Chuvash: | 0,9 % | n/a |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | 0,7 % | n/a |
Français: | n/a | 0,7 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Mordva: | 0,5 % | n/a |
Mari: | 0,4 % | n/a |
Kazakh: | 0,4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Avarian: | 0,4 % | n/a |
Udmur: | 0,3 % | n/a |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Biélorusse: | 0,3 % | n/a |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 2,0 % | 2,6 % |
Religions
Russie | USA | |
---|---|---|
Christianisme: | 79,6 % | 78,5 % |
Sans confession: | 7,0 % | n/a |
Islam: | 4,0 % | 1,1 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Hindouisme: | n/a | 1,0 % |
Bouddhisme: | 0,6 % | 0,7 % |
autres: | 8,7 % | 15,3 % |