Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Rwanda et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Rwanda | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 26.340 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Kinyarwanda | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kigali | Paris |
Population
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Habitants: | 13.462.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 511,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 64 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 69 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 19,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 30,31 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -3,21 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Rwanda | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 75 |
Droits des citoyens: | 49 | 84 |
Santé: | 21 | 92 |
Climat: | 61 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc rwandais (1 RWF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,6 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | -0,39 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,03 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 33,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 710 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 47 (moyen) | 29 (bien) |
RWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 9.360 mio € | 0,70 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 9.519 mio € | 0,71 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 1.784 mio € | 0,13 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 3.260 mio € | 0,24 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Rwanda et la FranceRWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.700 km | 0,35 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Rwanda et la FranceRWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 527,30 mio kWh | 39.169,84 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 525,00 mio kWh | 38.998,99 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 4,00 mio kWh | 297,14 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 42,00 mio kWh | 3.119,92 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 1,33 mio t | 98,80 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +250 | +33 |
Domaine Internet: | .rw | .fr |
RWA total | RWA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 11.671 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 10.614.408 | 788 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.447 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.518.277 | 261 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 31.902 | 2 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,60 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,13 | 3,23 |
Diabète: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,52 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,56 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 13,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Rwanda et France
Rwanda | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 16,1 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Rwanda | France | |
---|---|---|
Français: | 0,1 % | 93,6 % |
Kinyarwanda: | 93,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 6,6 % | 1,5 % |
Religions
Rwanda | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 93,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | 3,6 % | 24,0 % |
Islam: | 1,8 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Animisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,1 % | 2,7 % |