Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Rwanda et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Rwanda et France
Comparaison des températures maximales journalières
Rwanda
France
Informations générales
Rwanda | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 26.340 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Kinyarwanda, Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kigali | Paris |
Population
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Habitants: | 13.462.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 511,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 64 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 68 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 19,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 29,98 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,28 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -3,16 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Rwanda | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 47 | 72 |
Droits des citoyens: | 48 | 85 |
Santé: | 20 | 91 |
Climat: | 61 | 41 |
Coût de la vie: | 55 | 30 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc rwandais (1 RWF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 17,69 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 36,46 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 33,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 798 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 49 (moyen) | 28 (bien) |
RWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 10.513 mio € | 0,78 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 10.691 mio € | 0,79 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 2.004 mio € | 0,15 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 3.662 mio € | 0,27 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Rwanda et la FranceRWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.700 km | 0,35 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Rwanda et la FranceRWA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,32 mia kWh | 172.442,38 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 1,01 mia kWh | 74.826,06 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,06 mia kWh | 78.728,93 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 4,50 mio kWh | 334,28 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 93,96 mio kWh | 6.979,70 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 1,33 mio t | 99,01 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +250 | +33 |
Domaine Internet: | .rw | .fr |
RWA total | RWA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 11.893 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 10.902.989 | 810 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.447 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.203.929 | 238 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 31.902 | 2 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Rwanda et la FranceRwanda | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,60 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,13 | 3,23 |
Diabète: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,52 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,56 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 13,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Rwanda et France
Rwanda | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 16,1 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Rwanda
France
Langues maternelles
Rwanda | France | |
---|---|---|
Français: | 0,1 % | 93,6 % |
Kinyarwanda: | 93,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 6,6 % | 1,5 % |
Religions
Rwanda | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 93,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | 3,6 % | 24,0 % |
Islam: | 1,8 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Animisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,1 % | 2,7 % |