Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Arabie saoudite et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Arabie saoudite | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.149.690 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | Monarchie absolue | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1932 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Riad | Paris |
Population
Détails pour Arabie saoudite et la FranceArabie saoudite | France | |
---|---|---|
Habitants: | 35.950.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 16,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 30,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 18,24 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 2,91 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 5,52 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Arabie saoudite | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 58 | 75 |
Droits des citoyens: | 45 | 84 |
Santé: | 63 | 92 |
Climat: | 55 | 41 |
Coût de la vie: | 75 | 30 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Détails pour Arabie saoudite et la FranceArabie saoudite | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Rial saoudien (1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,06 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 46,20 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 18.213 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 47 (moyen) | 29 (bien) |
SAU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 704.778 mio € | 19,60 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 655.671 mio € | 18,24 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 242.244 mio € | 6,74 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 180.110 mio € | 5,01 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Arabie saoudite et la FranceSAU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 221.372 km | 6,16 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 5.410 km | 0,15 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 392 | 0,0109 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 26 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Arabie saoudite et la FranceSAU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 296,20 mia kWh | 8,24 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 324,10 mia kWh | 9,02 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 523,78 mio t | 14.569,52 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Arabie saoudite et la FranceArabie saoudite | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +966 | +33 |
Domaine Internet: | .sa | .fr |
SAU total | SAU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 5.749.058 | 160 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 43.215.439 | 1202 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 145.941 | 4 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 34.584.389 | 962 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 10.588.164 | 295 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Arabie saoudite et la FranceArabie saoudite | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,24 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,39 | 3,23 |
Diabète: | 15,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,07 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 14,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Arabie saoudite et France
Arabie saoudite | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 19,6 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 45 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 5,5 |
Langues maternelles
Arabie saoudite | France | |
---|---|---|
Arabe: | 95,0 % | 2,5 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 5,0 % | 1,5 % |
Religions
Arabie saoudite | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,9 % | 2,7 % |