Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Arabie saoudite et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Arabie saoudite et USA
Comparaison des températures maximales journalières
Arabie saoudite
USA
Informations générales
Arabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Amérique du Nord |
Superficie: | 2.149.690 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Arabe | Anglais |
Régime politique: | Monarchie absolue | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1932 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Riad | Washington, D.C. |
Population
Détails pour Arabie saoudite et les USAArabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 35.950.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 16,7 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 76 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 30,8 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 17,47 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 2,86 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | 6,07 ‰ | 3,01 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Arabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 59 | 64 |
Droits des citoyens: | 45 | 83 |
Santé: | 64 | 69 |
Climat: | 55 | 66 |
Coût de la vie: | 79 | 12 |
Popularité: | 46 | 71 |
Économie
Détails pour Arabie saoudite et les USAArabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Rial saoudien (1 SAR = 20 Qirshes = 100 Hallalas) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 5,6 % | 3,6 % |
Taux d'inflation: | 2,47 % | 8,00 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,62 % | 115,12 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,70 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 20.456 € | 67.360 € |
Dette publique (% du PIB): | 30,01 % | 115,28 % |
Indice de corruption: | 49 (moyen) | 31 (moyen) |
SAU: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 791.587 mio € | 22,02 mio € | 22.141.577 mio € | 66,71 mio € |
Produit national brut: | 736.432 mio € | 20,48 mio € | 22.355.098 mio € | 67,36 mio € |
Marchandises exportées: | 272.081 mio € | 7,57 mio € | 2.427.956 mio € | 7,32 mio € |
Marchandises importées: | 202.294 mio € | 5,63 mio € | 3.230.473 mio € | 9,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour Arabie saoudite et les USASAU: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 221.372 km | 6,16 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 5.410 km | 0,15 km | 293.564 km | 0,88 km |
Ports: | 392 | 0,0109 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 26 | 0,0007 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour Arabie saoudite et les USASAU: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 672,64 mia kWh | 18,71 mio kWh | 10,015 bio kWh | 30,18 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 331,38 mia kWh | 9,22 mio kWh | 3,898 bio kWh | 11,74 mio kWh |
Production d'énergie: | 362,44 mia kWh | 10,08 mio kWh | 4,049 bio kWh | 12,20 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 mia kWh | 42.587,96 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,45 mia kWh | 185.146,19 kWh |
Émissions de CO2: | 523,78 mio t | 14.569,48 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour Arabie saoudite et les USAArabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +966 | +1 |
Domaine Internet: | .sa | .us |
SAU total | SAU pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.594.631 | 183 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 45.427.321 | 1264 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 145.941 | 4 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.950.396 | 1000 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 10.588.164 | 295 | 125.885.000 | 379 |
Système de santé
Détails pour Arabie saoudite et les USAArabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,24 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,39 | 2,59 |
Diabète: | 15,8 % | 10,8 % |
VIH: | 0,07 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,08 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 14,3 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Arabie saoudite et USA
Arabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,9 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 19,6 °C | 7,3 °C |
Humidité rel.: | 45 % | 67 % |
Jours de pluie: | 1,1 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 7,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Arabie saoudite
USA
Langues maternelles
Arabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Arabe: | 95,0 % | n/a |
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Chinois: | n/a | 0,9 % |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Vietnamien: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 5,0 % | 2,6 % |
Religions
Arabie saoudite | USA | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | pas de |
Islam: | 99,0 % | 1,1 % |
Christianisme: | n/a | 78,5 % |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Hindouisme: | 0,1 % | 1,0 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,9 % | 15,3 % |