Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Soudan et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Soudan | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.879.358 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1956 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Khartoum | Paris |
Population
Détails pour le Soudan et la FranceSoudan | France | |
---|---|---|
Habitants: | 45.657.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 24,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 63 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 68 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 18,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 34,23 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,67 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,67 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Soudan | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 7 | 75 |
Droits des citoyens: | 10 | 84 |
Santé: | 17 | 92 |
Climat: | 40 | 41 |
Coût de la vie: | 66 | 30 |
Popularité: | 24 | 71 |
Économie
Détails pour le Soudan et la FranceSoudan | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre soudanais (1 SDG = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 19,8 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 382,82 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 40,79 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 45,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 550 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 80 (très mauvais) | 29 (bien) |
SDN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 29.023 mio € | 0,64 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 25.276 mio € | 0,55 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 5.002 mio € | 0,11 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 8.276 mio € | 0,18 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Soudan et la FranceSDN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 31.000 km | 0,68 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 7.251 km | 0,16 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 15 | 0,0003 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 9 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Soudan et la FranceSDN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 12,12 mia kWh | 265.456,48 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 13,99 mia kWh | 306.413,87 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 20,62 mio t | 451,63 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Soudan et la FranceSoudan | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +249 | +33 |
Domaine Internet: | .sd | .fr |
SDN total | SDN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 129.408 | 3 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 35.195.207 | 771 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 99 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 12.754.256 | 279 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 30.426 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Soudan et la FranceSoudan | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,74 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,41 | 3,23 |
Diabète: | 22,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,11 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,58 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Soudan et France
Soudan | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 36,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 40 % | 78 % |
Jours de pluie: | 2,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,7 | 5,5 |
Langues maternelles
Soudan | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 49,4 % | 2,5 % |
Dinka: | 11,5 % | n/a |
Langues nubiennes: | 8,1 % | n/a |
Béja: | 6,4 % | n/a |
Nuer: | 4,9 % | n/a |
Zande: | 2,7 % | n/a |
Bari: | 2,5 % | n/a |
Fur: | 2,1 % | n/a |
Chilluk: | 1,7 % | n/a |
Lotuko: | 1,5 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 9,2 % | 1,5 % |
Religions
Soudan | France | |
---|---|---|
Islam: | 70,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 5,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 25,0 % | 2,7 % |