Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Singapour et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Singapour et France
Comparaison des températures maximales journalières
Singapour
France
Informations générales
Singapour | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 719 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Chinois, Anglais, Malais, Tamoul | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1965 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Singapour | Paris |
Population
Détails pour Singapour et la FranceSingapour | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.454.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 7.584,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 35,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,80 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 4,18 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Singapour | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 82 | 72 |
Droits des citoyens: | 89 | 85 |
Santé: | 79 | 91 |
Climat: | 45 | 41 |
Coût de la vie: | 53 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour Singapour et la FranceSingapour | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar de Singapour (1 SGD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,12 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 83,05 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 21,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 60.788 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 17 (bien) | 28 (bien) |
SGP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 377.006 mio € | 69,13 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 331.530 mio € | 60,79 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 826.976 mio € | 151,64 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 666.315 mio € | 122,18 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Singapour et la FranceSGP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 3.500 km | 0,64 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 3.321 | 0,6090 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Singapour et la FranceSGP: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 107,22 mia kWh | 19,66 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 50,74 mia kWh | 9,30 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 51,31 mia kWh | 9,41 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 47,38 mio t | 8.687,64 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Singapour et la FranceSingapour | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +65 | +33 |
Domaine Internet: | .sg | .fr |
SGP total | SGP pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.887.500 | 346 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 8.660.700 | 1588 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.960.000 | 359 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.017.518 | 920 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.526.400 | 280 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Singapour et la FranceSingapour | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,49 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,31 | 3,23 |
Diabète: | 5,5 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,48 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 79,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 16,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Singapour et France
Singapour | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 25,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 84 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Singapour
France
Langues maternelles
Singapour | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Chinois: | 50,8 % | n/a |
Anglais: | 29,8 % | n/a |
Malais: | 11,9 % | n/a |
Tamoul: | 4,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Hindi: | 1,2 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,7 % | 1,5 % |
Religions
Singapour | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 18,1 % | 64,0 % |
Bouddhisme: | 33,9 % | 0,6 % |
Sans confession: | 16,4 % | 24,0 % |
Islam: | 14,3 % | 8,0 % |
Taoïsme: | 11,3 % | n/a |
Hindouisme: | 5,2 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |