Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Somalie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Somalie | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 637.660 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Somali | Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Mogadiscio | Paris |
Population
Détails pour Somalie et la FranceSomalie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 17.066.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 26,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 54 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 58 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 18,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 44,01 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,39 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,18 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Somalie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 2 | 75 |
Droits des citoyens: | 1 | 84 |
Santé: | 3 | 92 |
Climat: | 75 | 41 |
Coût de la vie: | 60 | 30 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Somalie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Shilling somalien (1 SOS = 100 Centesimi) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 19,9 % | 8,1 % |
Revenu moyen: | 364 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 87 (très mauvais) | 29 (bien) |
SOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 6.450 mio € | 0,38 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 6.265 mio € | 0,37 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 692 mio € | 0,04 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 79.843 mio € | 4,68 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Somalie et la FranceSOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 15.000 km | 0,88 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 4 | 0,0002 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 7 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Somalie et la FranceSOM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 315,30 mio kWh | 18.475,78 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 339,00 mio kWh | 19.864,54 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 690.000,00 t | 40,43 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Somalie et la FranceSomalie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +252 | +33 |
Domaine Internet: | .so | .fr |
SOM total | SOM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 91.000 | 5 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 8.844.000 | 518 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 186 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 327.853 | 19 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 119.000 | 7 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Somalie et la FranceSomalie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,87 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,02 | 3,23 |
Diabète: | 5,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,03 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,50 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 90,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Somalie et France
Somalie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,2 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 2,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 5,5 |
Langues maternelles
Somalie | France | |
---|---|---|
Somali: | 98,3 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,7 % | 1,5 % |
Religions
Somalie | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,9 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,1 % | 2,7 % |