Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Serbie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Serbie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 88.360 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Serbe | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1878 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Belgrado | Paris |
Population
Détails pour Serbie et la FranceSerbie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 6.834.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 77,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 16,90 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Serbie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 75 |
Droits des citoyens: | 43 | 84 |
Santé: | 72 | 92 |
Climat: | 51 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 30 |
Popularité: | 11 | 71 |
Économie
Détails pour Serbie et la FranceSerbie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar serbe (1 RSD = 100 Para) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,8 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 4,09 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 52,91 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 7.153 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 29 (bien) |
SRB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 53.337 mio € | 7,80 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 48.869 mio € | 7,15 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 28.516 mio € | 4,17 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 33.008 mio € | 4,83 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Serbie et la FranceSRB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 44.248 km | 6,47 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.724 km | 0,54 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Serbie et la FranceSRB: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 29,81 mia kWh | 4,36 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 36,54 mia kWh | 5,35 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 6,43 mia kWh | 940.546,30 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 5,07 mia kWh | 741.550,81 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 45,95 mio t | 6.723,41 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Serbie et la FranceSerbie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +381 | +33 |
Domaine Internet: | .rs | .fr |
SRB total | SRB pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.572.254 | 376 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 8.260.758 | 1209 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.102.000 | 161 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.363.570 | 785 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.799.834 | 263 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Serbie et la FranceSerbie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 5,61 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,13 | 3,23 |
Diabète: | 9,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,15 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 80,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 39,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Serbie et France
Serbie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,7 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Serbie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Serbe: | 88,1 % | n/a |
Hongrois: | 3,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Bosniaque: | 1,9 % | n/a |
Romani: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 5,2 % | 1,5 % |
Religions
Serbie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 1,1 % | 24,0 % |
Islam: | 3,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,2 % | 2,7 % |