Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Slovénie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Slovénie et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Slovénie
Informations générales
Slovénie | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 20.675 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Slovène | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Ljubljana | Paris |
Population
Détails pour Slovénie et la FranceSlovénie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.108.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 102,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 44,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,00 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 1,54 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Slovénie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 77 | 72 |
Droits des citoyens: | 72 | 85 |
Santé: | 83 | 91 |
Climat: | 40 | 41 |
Coût de la vie: | 56 | 30 |
Popularité: | 32 | 71 |
Économie
Détails pour Slovénie et la FranceSlovénie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,2 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,83 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 78,58 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 31,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 26.857 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 74,43 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 68,72 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 44 (moyen) | 28 (bien) |
SVN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 58.641 mio € | 27,82 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 56.608 mio € | 26,85 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 53.561 mio € | 25,41 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 52.325 mio € | 24,82 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Déficit budgétaire: | 1.779 mio € | 0,84 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour Slovénie et la FranceSVN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 38.985 km | 18,49 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.229 km | 0,58 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 9 | 0,0043 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Slovénie et la FranceSVN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 35,58 mia kWh | 16,88 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 13,45 mia kWh | 6,38 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 16,30 mia kWh | 7,73 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 9,12 mia kWh | 4,33 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 7,12 mia kWh | 3,38 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 13,60 mio t | 6.451,28 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Slovénie et la FranceSlovénie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +386 | +33 |
Domaine Internet: | .si | .fr |
SVN total | SVN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 695.444 | 330 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 2.607.268 | 1237 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 415.581 | 197 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.876.275 | 890 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 671.498 | 319 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Slovénie et la FranceSlovénie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,43 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,00 | 3,23 |
Diabète: | 5,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Slovénie et France
Slovénie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 16,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 8,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 14,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 77 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Slovénie
Langues maternelles
Slovénie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Slovène: | 91,1 % | n/a |
Croate: | 3,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Serbe: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | 1,1 % | 0,4 % |
Hongrois: | 0,9 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,4 % | 1,5 % |
Religions
Slovénie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 61,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 13,6 % | 24,0 % |
Islam: | 2,4 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 23,0 % | 2,7 % |