Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Suède et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Suède | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 447.430 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Suédois | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 836 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Stockholm | Paris |
Population
Détails pour Suède et la FranceSuède | France | |
---|---|---|
Habitants: | 10.416.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 23,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,50 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,60 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Suède | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 89 | 75 |
Droits des citoyens: | 100 | 84 |
Santé: | 85 | 92 |
Climat: | 20 | 41 |
Coût de la vie: | 41 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour Suède et la FranceSuède | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne suédois (1 SEK = 100 Öre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 8,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,16 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 113,59 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 49,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 50.342 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 15 (bien) | 29 (bien) |
SWE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 537.468 mio € | 51,60 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 524.354 mio € | 50,34 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 245.872 mio € | 23,61 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 222.600 mio € | 21,37 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 192.567 mio € | 18,49 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 1.269 mio € | 0,12 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Suède et la FranceSWE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 573.134 km | 55,03 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 9.701 km | 0,93 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 370 | 0,0355 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 40 | 0,0038 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Suède et la FranceSWE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 133,50 mia kWh | 12,82 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 152,90 mia kWh | 14,68 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 26,02 mia kWh | 2,50 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 14,29 mia kWh | 1,37 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 35,00 mio t | 3.360,28 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Suède et la FranceSuède | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +46 | +33 |
Domaine Internet: | .se | .fr |
SWE total | SWE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.478.610 | 142 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 12.791.840 | 1228 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 5.978.000 | 574 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 9.847.048 | 945 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 4.175.604 | 401 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Suède et la FranceSuède | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,14 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 5,40 | 3,23 |
Diabète: | 4,8 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 72,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Suède et France
Suède | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 2,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 8,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Suède | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Suédois: | 89,5 % | n/a |
Arabe: | 0,8 % | 2,5 % |
Finlandais: | 2,4 % | n/a |
Langues slaves du Nord: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Espagnol: | 0,6 % | 0,4 % |
Norvégien: | 0,5 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,9 % | 1,5 % |
Religions
Suède | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,2 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 12,8 % | 2,7 % |