Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Eswatini et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Eswatini | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 17.360 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Swazi | Français |
Régime politique: | Monarchie absolue | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1968 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Mbabane | Paris |
Population
Détails pour Eswatini et la FranceEswatini | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.192.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 68,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 56 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 64 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 23,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 24,62 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -6,16 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Eswatini | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 74 |
Droits des citoyens: | 28 | 85 |
Santé: | 14 | 92 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 19 | 71 |
Économie
Détails pour Eswatini et la FranceEswatini | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Lilangeni swazi (1 SZL = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 24,6 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 2,60 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,03 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 35,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.466 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 28 (bien) |
SWZ: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.505 mio € | 3,78 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 4.135 mio € | 3,47 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 2.025 mio € | 1,70 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.064 mio € | 1,73 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Eswatini et la FranceSWZ: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 3.769 km | 3,16 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 301 km | 0,25 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0017 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Eswatini et la FranceSWZ: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,43 mia kWh | 1,20 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 381,00 mio kWh | 319.558,22 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 1,08 mia kWh | 903.318,12 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 960.000,00 t | 805,19 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Eswatini et la FranceEswatini | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +268 | +33 |
Domaine Internet: | .sz | .fr |
SWZ total | SWZ pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 39.000 | 33 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.243.000 | 1043 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 2.744 | 2 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 560.367 | 470 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 12.000 | 10 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Eswatini et la FranceEswatini | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,08 | 3,23 |
Diabète: | 4,5 % | 4,8 % |
VIH: | 14,88 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 3,48 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 81,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 9,2 % | 33,4 % |
Langues maternelles
Eswatini | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Swazi: | 89,9 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Zulu: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 8,1 % | 1,5 % |
Religions
Eswatini | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 2,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 8,0 % | 2,7 % |