Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Îles Turks et Caïques et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Îles Turks et Caïques | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 950 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (territoire autogéré du Royaume-Uni) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Cockburn Town | Paris |
Population
Détails pour Îles Turks et Caïques et la FranceÎles Turks et Caïques | France | |
---|---|---|
Habitants: | 45.114 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 47,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 34,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 12,69 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,82 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 8,58 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Îles Turks et Caïques | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,0 % | 8,1 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 129,46 % | 100,00 % |
Revenu moyen: | 18.103 € | 37.338 € |
TCA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 798 mio € | 17,68 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 817 mio € | 18,10 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 699 mio € | 15,50 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 460 mio € | 10,20 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Îles Turks et Caïques et la FranceTCA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 121 km | 2,68 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 3 | 0,0665 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,1108 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Îles Turks et Caïques et la FranceTCA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 218,60 mio kWh | 4,85 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 235,00 mio kWh | 5,21 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 216.353,00 t | 4.795,70 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Îles Turks et Caïques | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1-649 | +33 |
Domaine Internet: | .tc | .fr |
TCA total | TCA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.000 | 89 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 25.100 | 556 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 73.217 | 1623 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 31.000 | 687 | 57.239.443 | 845 |
Religions
Îles Turks et Caïques | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 86,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 14,0 % | 2,7 % |