Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Tchad et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Tchad | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.284.000 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | N'Djamena | Paris |
Population
Détails pour le Tchad et la FranceTchad | France | |
---|---|---|
Habitants: | 17.180.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 13,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 51 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 54 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 16,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 43,85 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,49 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,13 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Tchad | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 40 | 76 |
Droits des citoyens: | 11 | 84 |
Santé: | 0 | 92 |
Climat: | 50 | 41 |
Coût de la vie: | 86 | 26 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Tchad | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc centrafricain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,9 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | -0,77 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,13 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 63,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 541 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 80 (très mauvais) | 29 (bien) |
TCD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 9.960 mio € | 0,58 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 9.353 mio € | 0,54 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 161 mio € | 0,01 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 348 mio € | 0,02 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Tchad et la FranceTCD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 40.000 km | 2,33 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 4 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Tchad et la FranceTCD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 208,60 mio kWh | 12.142,21 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 224,30 mio kWh | 13.056,08 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 2,25 mio t | 130,97 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Tchad et la FranceTchad | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +235 | +33 |
Domaine Internet: | .td | .fr |
TCD total | TCD pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 5.340 | 0 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 8.687.151 | 506 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 6 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.759.158 | 102 | 57.239.443 | 845 |
Système de santé
Détails pour le Tchad et la FranceTchad | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,05 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,31 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,40 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 81,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tchad et France
Tchad | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 35,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,7 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 45 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 5,5 |
Langues maternelles
Tchad | France | |
---|---|---|
Français: | 2,3 % | 93,6 % |
Sara: | 27,7 % | n/a |
Arabe: | 12,3 % | 2,5 % |
Mayo-kebbi: | 11,5 % | n/a |
Kanem-bornu: | 9,0 % | n/a |
Ouaddai: | 8,7 % | n/a |
Hadjarai: | 6,7 % | n/a |
Tandjile: | 6,5 % | n/a |
Gorane: | 6,2 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 9,1 % | 1,5 % |
Religions
Tchad | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 34,3 % | 64,0 % |
Islam: | 53,1 % | 8,0 % |
Sans confession: | 3,1 % | 24,0 % |
Animisme: | 7,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,2 % | 2,7 % |