Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Togo et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Togo et France
Comparaison des températures maximales journalières
Togo
France
Informations générales
Togo | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 56.790 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Lomé | Paris |
Population
Détails pour le Togo et la FranceTogo | France | |
---|---|---|
Habitants: | 8.645.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 152,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 62 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 20,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 31,86 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,17 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -1,77 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Togo | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 54 | 72 |
Droits des citoyens: | 29 | 85 |
Santé: | 13 | 91 |
Climat: | 50 | 41 |
Coût de la vie: | 54 | 30 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Détails pour le Togo et la FranceTogo | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,1 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 1,83 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 44,96 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 48,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 912 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 63,75 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 28 (bien) |
TGO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 7.990 mio € | 0,92 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 7.886 mio € | 0,91 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.635 mio € | 0,19 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.269 mio € | 0,26 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Togo et la FranceTGO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 9.951 km | 1,15 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 568 km | 0,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 411 | 0,0475 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Togo et la FranceTGO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 1,84 mia kWh | 212.797,73 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 1,18 mia kWh | 136.513,98 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 545,14 mio kWh | 63.059,66 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 118,00 mio kWh | 13.649,78 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 963,00 mio kWh | 111.396,07 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 2,37 mio t | 273,62 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Togo et la FranceTogo | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +228 | +33 |
Domaine Internet: | .tg | .fr |
TGO total | TGO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 46.499 | 5 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 6.516.510 | 754 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.168 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.074.759 | 240 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 66.528 | 8 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Togo et la FranceTogo | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,70 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,05 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,50 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,33 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 6,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Togo et France
Togo | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 72 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Togo
France
Langues maternelles
Togo | France | |
---|---|---|
Français: | 7,2 % | 93,6 % |
Ewe: | 23,2 % | n/a |
Kabyé: | 13,8 % | n/a |
Watyi: | 10,3 % | n/a |
Ane: | 5,7 % | n/a |
Kotokoli: | 5,7 % | n/a |
Moba: | 5,4 % | n/a |
Naudemba: | 4,1 % | n/a |
Gourmanche: | 3,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 21,2 % | 1,5 % |
Religions
Togo | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 29,0 % | 64,0 % |
Religions indigènes: | 51,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 20,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |