Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Thaïlande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Thaïlande et France
Comparaison des températures maximales journalières
Thaïlande
France
Informations générales
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 513.120 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Thaïlandais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle (gouvernement militaire de transition depuis mai 2014) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1350 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bangkok | Paris |
Population
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 71.601.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 139,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 39,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,92 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,22 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 59 | 72 |
Droits des citoyens: | 40 | 85 |
Santé: | 69 | 91 |
Climat: | 46 | 41 |
Coût de la vie: | 53 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Baht thaïlandais (1 THB = 100 Satang) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 0,9 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,08 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 39,92 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 29,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 6.733 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 52,80 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 52,76 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 28 (bien) |
THA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 480.482 mio € | 6,71 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 482.295 mio € | 6,74 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 281.104 mio € | 3,93 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 281.179 mio € | 3,93 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Thaïlande et la FranceTHA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 180.053 km | 2,51 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.127 km | 0,06 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 839 | 0,0117 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 32 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Thaïlande et la FranceTHA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 465,42 mia kWh | 6,50 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 190,57 mia kWh | 2,66 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 176,92 mia kWh | 2,47 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,62 mia kWh | 36.557,86 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 29,55 mia kWh | 412.711,11 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 267,09 mio t | 3.730,24 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +66 | +33 |
Domaine Internet: | .th | .fr |
THA total | THA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.634.000 | 65 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 120.850.000 | 1688 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.399.000 | 47 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 61.053.978 | 853 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 12.420.940 | 173 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,81 | 3,23 |
Diabète: | 7,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,43 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Thaïlande et France
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,4 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Thaïlande
France
Langues maternelles
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Thaïlandais: | 52,6 % | n/a |
Lao: | 23,4 % | n/a |
Chinois: | 12,3 % | n/a |
Malais: | 3,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Birman: | 1,3 % | n/a |
Khmer: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Kuy: | 1,1 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,4 % | 1,5 % |
Religions
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 92,0 % | 0,6 % |
Christianisme: | 1,2 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,1 % | 24,0 % |
Islam: | 4,9 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Sikhisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,7 % | 2,7 % |