Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Thaïlande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 513.120 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Thaïlandais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle (gouvernement militaire de transition depuis mai 2014) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1350 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bangkok | Paris |
Population
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 71.601.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 139,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 39,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,18 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,26 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,13 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 64 | 75 |
Droits des citoyens: | 39 | 84 |
Santé: | 71 | 92 |
Climat: | 46 | 41 |
Coût de la vie: | 55 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Baht thaïlandais (1 THB = 100 Satang) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,23 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 39,91 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 29,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 5.995 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 65 (mauvais) | 29 (bien) |
THA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 427.790 mio € | 5,97 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 429.404 mio € | 6,00 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 250.277 mio € | 3,50 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 250.089 mio € | 3,49 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Thaïlande et la FranceTHA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 180.053 km | 2,51 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.127 km | 0,06 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 839 | 0,0117 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 32 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Thaïlande et la FranceTHA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 187,70 mia kWh | 2,62 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 181,50 mia kWh | 2,53 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,27 mia kWh | 31.661,52 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 19,83 mia kWh | 276.951,04 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 267,09 mio t | 3.730,25 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +66 | +33 |
Domaine Internet: | .th | .fr |
THA total | THA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 5.003.000 | 70 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 116.294.000 | 1624 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.399.000 | 47 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 54.452.354 | 760 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 13.129.216 | 183 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour la Thaïlande et la FranceThaïlande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,81 | 3,23 |
Diabète: | 7,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,43 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Thaïlande et France
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,4 | 5,5 |
Langues maternelles
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Thaïlandais: | 52,6 % | n/a |
Lao: | 23,4 % | n/a |
Chinois: | 12,3 % | n/a |
Malais: | 3,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Birman: | 1,3 % | n/a |
Khmer: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Kuy: | 1,1 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,4 % | 1,5 % |
Religions
Thaïlande | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 92,0 % | 0,6 % |
Christianisme: | 1,2 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,1 % | 24,0 % |
Islam: | 4,9 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Sikhisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 1,7 % | 2,7 % |