Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Tunisie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tunisie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Tunisie
France
Informations générales
Tunisie | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 163.610 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1956 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Tunis | Paris |
Population
Détails pour Tunisie et la FranceTunisie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 12.263.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 75,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,63 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,75 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,33 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Tunisie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 41 | 72 |
Droits des citoyens: | 46 | 85 |
Santé: | 58 | 92 |
Climat: | 76 | 41 |
Coût de la vie: | 48 | 30 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour Tunisie et la FranceTunisie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar (1 TND = 1000 Millimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 16,1 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,31 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,59 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 60,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.362 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 60 (mauvais) | 28 (bien) |
TUN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 44.337 mio € | 3,62 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 41.210 mio € | 3,36 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 18.750 mio € | 1,53 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 23.048 mio € | 1,88 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Tunisie et la FranceTUN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.418 km | 1,58 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.777 km | 0,14 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 71 | 0,0058 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 9 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Tunisie et la FranceTUN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 50,61 mia kWh | 4,13 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 16,74 mia kWh | 1,36 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 20,54 mia kWh | 1,67 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 631,00 mio kWh | 51.455,82 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 472,00 mio kWh | 38.489,94 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 29,91 mio t | 2.439,06 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Tunisie et la FranceTunisie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +216 | +33 |
Domaine Internet: | .tn | .fr |
TUN total | TUN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.659.093 | 135 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 15.644.663 | 1276 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 576 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.817.058 | 719 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.496.897 | 122 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Tunisie et la FranceTunisie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,18 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,27 | 3,23 |
Diabète: | 8,5 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,36 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tunisie et France
Tunisie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 25,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 14,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 19,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 62 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Tunisie
France
Langues maternelles
Tunisie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 69,9 % | 2,5 % |
Arabe-français: | 26,3 % | n/a |
Arabe-français-anglais: | 3,2 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,6 % | 1,5 % |
Religions
Tunisie | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,1 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,9 % | 2,7 % |