Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Tunisie et la Turquie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Tunisie | Turquie | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Asie Antérieure |
Superficie: | 163.610 km² | 785.350 km² |
Langue nationale: | Arabe | Turc |
Régime politique: | République parlementaire | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1956 apr. J.-C. | 1923 apr. J.-C. |
Capitale: | Tunis | Ankara |
Population
Détails pour Tunisie et la TurquieTunisie | Turquie | |
---|---|---|
Habitants: | 12.263.000 | 84.775.000 |
Habitants/km²: | 75,0 | 107,9 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 73 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 32,7 ans | Ø 32,2 ans |
Taux de natalité: | 16,63 ‰ | 15,03 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,75 ‰ | 6,38 ‰ |
Taux de migration: | -1,33 ‰ | -1,55 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Tunisie | Turquie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 39 | 34 |
Droits des citoyens: | 46 | 35 |
Santé: | 57 | 60 |
Climat: | 76 | 62 |
Coût de la vie: | 49 | 59 |
Popularité: | 40 | 50 |
Économie
Détails pour Tunisie et la TurquieTunisie | Turquie | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar (1 TND = 1000 Millimes) | Livre turque (1 TRY =100 Kurus) |
Taux de chômage: | 16,3 % | 12,0 % |
Taux d'inflation: | 5,71 % | 19,60 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 32,13 % | 35,74 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 60,70 % | 42,30 % |
Revenu moyen: | 2.993 € | 8.371 € |
Indice de corruption: | 60 (mauvais) | 64 (mauvais) |
TUN: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 39.475 mio € | 3,22 mio € | 692.513 mio € | 8,17 mio € |
Produit national brut: | 36.690 mio € | 2,99 mio € | 709.939 mio € | 8,37 mio € |
Marchandises exportées: | 16.693 mio € | 1,36 mio € | 239.157 mio € | 2,82 mio € |
Marchandises importées: | 20.520 mio € | 1,67 mio € | 241.463 mio € | 2,85 mio € |
Infrastructure
Détails pour Tunisie et la TurquieTUN: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 19.418 km | 1,58 km | 67.333 km | 0,79 km |
Transport ferroviaire: | 1.777 km | 0,14 km | 10.378 km | 0,12 km |
Ports: | 71 | 0,0058 | 1.217 | 0,0144 |
Aéroports de passagers: | 9 | 0,0007 | 51 | 0,0006 |
Bilan énergétique
Détails pour Tunisie et la TurquieTUN: total | pour 1000 hab. | TUR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 15,27 mia kWh | 1,25 mio kWh | 231,10 mia kWh | 2,73 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,44 mia kWh | 1,50 mio kWh | 261,90 mia kWh | 3,09 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 500,00 mio kWh | 40.773,24 kWh | 1,44 mia kWh | 17.009,65 kWh |
Importation d'énergie: | 134,00 mio kWh | 10.927,23 kWh | 6,33 mia kWh | 74.667,88 kWh |
Émissions de CO2: | 29,91 mio t | 2.439,06 t | 396,84 mio t | 4.681,07 t |
Télécommunications
Détails pour Tunisie et la TurquieTunisie | Turquie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +216 | +90 |
Domaine Internet: | .tn | .tr |
TUN total | TUN pour 1000 hab. | TUR total | TUR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.659.093 | 135 | 12.448.604 | 147 |
Téléphones portables: | 15.644.663 | 1276 | 82.128.104 | 969 |
Serveur Internet: | 576 | 0 | 7.093.000 | 84 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.817.058 | 719 | 65.505.783 | 773 |
Internet haut débit: | 1.496.611 | 122 | 18.135.736 | 214 |
Système de santé
Détails pour Tunisie et la TurquieTunisie | Turquie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,18 | 2,85 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,27 | 1,76 |
Diabète: | 8,5 % | 11,1 % |
Tuberculose: | 0,36 ‰ | 0,18 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 24,6 % | 30,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tunisie et Turquie
Tunisie | Turquie | |
---|---|---|
Température journalière: | 25,9 °C | 20,5 °C |
Température nocturne: | 14,6 °C | 9,3 °C |
Température de l'eau: | 19,4 °C | 17,5 °C |
Humidité rel.: | 62 % | 63 % |
Jours de pluie: | 3,5 | 6,4 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 6,7 |
Langues maternelles
Tunisie | Turquie | |
---|---|---|
Turc: | n/a | 87,6 % |
Arabe: | 69,9 % | 1,4 % |
Arabe-français: | 26,3 % | n/a |
Kurde: | n/a | 10,6 % |
Arabe-français-anglais: | 3,2 % | n/a |
autres: | 0,6 % | 0,4 % |
Religions
Tunisie | Turquie | |
---|---|---|
Islam: | 99,1 % | 99,0 % |
Christianisme: | n/a | 0,2 % |
Yézidisme: | n/a | 0,1 % |
Judaïsme: | n/a | 0,1 % |
autres: | 0,9 % | 0,6 % |