Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Turquie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Turquie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Turquie
France
Informations générales
Turquie | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 785.350 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Turc | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1923 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Ankara | Paris |
Population
Détails pour la Turquie et la FranceTurquie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 84.775.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 107,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 15,03 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,38 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,53 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Turquie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 35 | 72 |
Droits des citoyens: | 35 | 85 |
Santé: | 60 | 92 |
Climat: | 62 | 41 |
Coût de la vie: | 61 | 30 |
Popularité: | 50 | 71 |
Économie
Détails pour la Turquie et la FranceTurquie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Livre turque (1 TRY = 100 Kurus) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 10,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 72,31 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 22,18 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 42,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 9.402 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 28 (bien) |
TUR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 777.811 mio € | 9,17 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 797.383 mio € | 9,41 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 326.085 mio € | 3,85 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 363.991 mio € | 4,29 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 225.106 mio € | 2,66 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 14.364 mio € | 0,17 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Turquie et la FranceTUR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 67.333 km | 0,79 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 10.378 km | 0,12 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.217 | 0,0144 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 51 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Turquie et la FranceTUR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 848,37 mia kWh | 10,01 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 263,95 mia kWh | 3,11 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 293,82 mia kWh | 3,47 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,48 mia kWh | 29.300,95 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,89 mia kWh | 22.270,61 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 396,84 mio t | 4.681,07 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour la Turquie et la FranceTurquie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +90 | +33 |
Domaine Internet: | .tr | .fr |
TUR total | TUR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.448.604 | 147 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 82.128.104 | 969 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 7.093.000 | 84 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 69.014.332 | 814 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 18.135.736 | 214 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour la Turquie et la FranceTurquie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,85 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,76 | 3,23 |
Diabète: | 11,1 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,18 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 81,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 30,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Turquie et France
Turquie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 20,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 9,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,5 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 63 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,7 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Turquie
France
Langues maternelles
Turquie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Turc: | 87,6 % | 0,4 % |
Kurde: | 10,6 % | n/a |
Arabe: | 1,4 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,4 % | 1,5 % |
Religions
Turquie | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 0,2 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Yézidisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |