Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Tuvalu et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Tuvalu | France | |
---|---|---|
Région: | Polynésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 26 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Tuvalu | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1978 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Funafuti | Paris |
Population
Détails pour Tuvalu et la FranceTuvalu | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.204 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 430,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 69 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 26,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 23,63 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,19 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -6,41 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Tuvalu | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar de Tuvalu (1 TVD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux d'inflation: | 0,50 % | 1,64 % |
Revenu moyen: | 6.088 € | 37.338 € |
TUV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 53 mio € | 4,76 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 68 mio € | 6,09 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2 mio € | 0,20 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 43 mio € | 3,86 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Tuvalu et la FranceTUV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 8 km | 0,71 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 245 | 21,8672 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0893 | 61 | 0,0009 |
Télécommunications
Détails pour Tuvalu et la FranceTuvalu | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +688 | +33 |
Domaine Internet: | .tv | .fr |
TUV total | TUV pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.000 | 179 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 9.000 | 803 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 145.158 | 12956 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.526 | 493 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 450 | 40 | 30.627.000 | 452 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tuvalu et France
Tuvalu | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 26,2 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 78 % |
Jours de pluie: | 19,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Langues maternelles
Tuvalu | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Tuvalu: | 92,5 % | n/a |
Kiribati: | 7,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Tuvalu | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 98,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Bahaïsme: | 1,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |