Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Taïwan et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Taïwan | France | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 35.980 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Chinois | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Capitale: | Taipei | Paris |
Population
Taïwan | France | |
---|---|---|
Habitants: | 23.581.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 655,4 | 123,4 |
Âge moyen: | Ø 42,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de migration: | 0,85 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Taïwan | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Nouveau dollar taïwanais (1 TWD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,7 % | 8,1 % |
Indice de corruption: | 32 (moyen) | 29 (bien) |
TWN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 328.477 mio € | 13,93 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 261.050 mio € | 11,07 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Taïwan et la FranceTWN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 43.206 km | 1,83 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.613 km | 0,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 429 | 0,0182 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 15 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Taïwan et la FranceTWN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 237,40 mia kWh | 10,07 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 246,10 mia kWh | 10,44 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 348,80 mio t | 14.791,75 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Taïwan | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +886 | +33 |
Domaine Internet: | .tw | .fr |
TWN total | TWN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.971.900 | 550 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 29.291.500 | 1242 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 6.272.000 | 266 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 21.158.750 | 897 | 57.239.443 | 845 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Taïwan et France
Taïwan | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 26,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 24,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 79 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Taïwan | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Chinois: | 87,5 % | n/a |
Hakka: | 10,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Ami: | 0,6 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Atayal: | 0,4 % | n/a |
Paiwan: | 0,3 % | n/a |
autres: | 1,0 % | 1,5 % |
Religions
Taïwan | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 4,5 % | 64,0 % |
Bouddhisme: | 49,0 % | 0,6 % |
Taoïsme: | 44,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 2,5 % | 2,7 % |