Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Tanzanie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tanzanie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Tanzanie
France
Informations générales
Tanzanie | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 947.300 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Swahili | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1961 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Dodoma | Paris |
Population
Détails pour Tanzanie et la FranceTanzanie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 63.588.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 67,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 64 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 69 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 18,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 36,65 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,18 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,39 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Tanzanie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 72 |
Droits des citoyens: | 34 | 85 |
Santé: | 22 | 92 |
Climat: | 88 | 41 |
Coût de la vie: | 90 | 30 |
Popularité: | 45 | 71 |
Économie
Détails pour Tanzanie et la FranceTanzanie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Shilling tanzanien (1 TZS = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,35 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 37,54 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 43,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.045 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 28 (bien) |
TZA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 64.426 mio € | 1,01 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 64.376 mio € | 1,01 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 8.125 mio € | 0,13 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 8.719 mio € | 0,14 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Tanzanie et la FranceTZA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 145.203 km | 2,28 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.567 km | 0,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 314 | 0,0049 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Tanzanie et la FranceTZA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 14,22 mia kWh | 223.586,29 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 6,52 mia kWh | 102.572,90 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 7,38 mia kWh | 116.113,12 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 113,00 mio kWh | 1.777,06 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 12,45 mio t | 195,79 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Tanzanie et la FranceTanzanie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +255 | +33 |
Domaine Internet: | .tz | .fr |
TZA total | TZA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 71.834 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 54.044.384 | 850 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 26.074 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 13.989.433 | 220 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.243.047 | 20 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Tanzanie et la FranceTanzanie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,70 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,04 | 3,23 |
Diabète: | 5,7 % | 4,8 % |
VIH: | 1,55 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 96,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Tanzanie et France
Tanzanie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 18,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 67 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,1 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Tanzanie
France
Langues maternelles
Tanzanie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Nyamwesi: | 21,1 % | n/a |
Swahili: | 8,8 % | n/a |
Hehet: | 6,9 % | n/a |
Haya: | 5,9 % | n/a |
Makonde: | 5,9 % | n/a |
Nyakusa: | 5,4 % | n/a |
Luguru: | 4,9 % | n/a |
Chaga et paré: | 4,9 % | n/a |
Shambala: | 4,3 % | n/a |
Gogo: | 3,9 % | n/a |
Ha: | 3,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
autres: | 24,5 % | 1,5 % |