Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour l'Ouganda et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Ouganda | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 241.550 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kampala | Paris |
Population
Détails pour l'Ouganda et la FranceOuganda | France | |
---|---|---|
Habitants: | 45.854.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 189,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 61 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 65 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 15,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 37,25 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,85 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -3,26 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Ouganda | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 51 | 74 |
Droits des citoyens: | 28 | 85 |
Santé: | 11 | 92 |
Climat: | 71 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour l'Ouganda et la FranceOuganda | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Shilling ougandais (1 UGX = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,9 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,20 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 35,67 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 33,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 643 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 74 (très mauvais) | 28 (bien) |
UGA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 34.269 mio € | 0,75 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 29.448 mio € | 0,64 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 5.223 mio € | 0,11 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 9.051 mio € | 0,20 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour l'Ouganda et la FranceUGA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 20.544 km | 0,45 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.244 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1 | 0,0000 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour l'Ouganda et la FranceUGA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 3,11 mia kWh | 67.737,06 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 3,46 mia kWh | 75.522,68 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 121,00 mio kWh | 2.638,82 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 50,00 mio kWh | 1.090,42 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 5,86 mio t | 127,80 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour l'Ouganda et la FranceOuganda | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +256 | +33 |
Domaine Internet: | .ug | .fr |
UGA total | UGA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 105.086 | 2 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 30.127.704 | 657 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 32.683 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.797.080 | 61 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 38.481 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour l'Ouganda et la FranceOuganda | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,50 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,09 | 3,23 |
Diabète: | 2,5 % | 4,8 % |
VIH: | 2,40 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,99 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 85,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Ouganda et France
Ouganda | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 25,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 17,1 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 77 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Langues maternelles
Ouganda | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Ganda: | 18,1 % | n/a |
Nkole: | 10,7 % | n/a |
Kiga: | 8,3 % | n/a |
Soga: | 8,2 % | n/a |
Teso: | 6,0 % | n/a |
Lango: | 5,9 % | n/a |
Lugbara: | 4,7 % | n/a |
Gisu: | 4,5 % | n/a |
Acholique: | 4,4 % | n/a |
Kinyarwanda: | 3,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 26,0 % | 1,5 % |
Religions
Ouganda | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 83,9 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,9 % | 24,0 % |
Islam: | 12,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 3,1 % | 2,7 % |