Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les USA et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
USA | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 9.831.510 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1776 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Washington, D.C. | Paris |
Population
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Habitants: | 331.894.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 33,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 75 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 38,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,02 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
USA | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 65 | 75 |
Droits des citoyens: | 82 | 84 |
Santé: | 71 | 92 |
Climat: | 66 | 41 |
Coût de la vie: | 37 | 30 |
Popularité: | 71 | 71 |
Économie
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 4,70 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 103,91 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 59.973 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 33 (moyen) | 29 (bien) |
USA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 19.713.436 mio € | 59,40 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 19.903.541 mio € | 59,97 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2.161.696 mio € | 6,51 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 2.876.205 mio € | 8,67 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour les USA et la FranceUSA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 6.586.610 km | 19,85 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 293.564 km | 0,88 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 3.627 | 0,0109 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 436 | 0,0013 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les USA et la FranceUSA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 3,902 bio kWh | 11,76 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 4,095 bio kWh | 12,34 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 9,70 mia kWh | 29.211,16 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 72,72 mia kWh | 219.106,27 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 4,82 mia t | 14.515,85 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +33 |
Domaine Internet: | .us | .fr |
USA total | USA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 101.526.000 | 306 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 351.477.000 | 1059 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 505.000.000 | 1522 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 301.691.414 | 909 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 127.032.000 | 383 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,87 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,59 | 3,23 |
Diabète: | 10,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : USA et France
USA | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 67 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 5,5 |
Langues maternelles
USA | France | |
---|---|---|
Français: | 0,7 % | 93,6 % |
Anglais: | 82,1 % | n/a |
Espagnol: | 10,7 % | 0,4 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | 0,2 % | 1,2 % |
Chinois: | 0,9 % | n/a |
Allemand: | 0,6 % | n/a |
Italien: | 0,6 % | 0,4 % |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | 0,3 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
Vietnamien: | 0,2 % | n/a |
Japonais: | 0,2 % | n/a |
Russe: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
autres: | 2,6 % | 1,5 % |
Religions
USA | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 78,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 1,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 1,8 % | 0,7 % |
Sikhisme: | 1,6 % | n/a |
Hindouisme: | 1,0 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,7 % | 0,6 % |
autres: | 15,3 % | 2,7 % |