Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les USA et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : USA et France
Comparaison des températures maximales journalières
USA
France
Informations générales
USA | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 9.831.510 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1776 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Washington, D.C. | Paris |
Population
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Habitants: | 331.894.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 33,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 74 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 38,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,40 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 3,01 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
USA | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 67 | 72 |
Droits des citoyens: | 83 | 85 |
Santé: | 69 | 91 |
Climat: | 66 | 41 |
Coût de la vie: | 34 | 30 |
Popularité: | 71 | 71 |
Économie
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar américain (1 USD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,00 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 115,12 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 67.360 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 128,14 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 115,28 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 31 (moyen) | 28 (bien) |
USA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 22.141.577 mio € | 66,71 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 22.355.098 mio € | 67,36 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 2.427.956 mio € | 7,32 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 3.230.473 mio € | 9,73 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour les USA et la FranceUSA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 6.586.610 km | 19,85 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 293.564 km | 0,88 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 3.627 | 0,0109 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 436 | 0,0013 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les USA et la FranceUSA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 10,015 bio kWh | 30,18 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 3,898 bio kWh | 11,74 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 4,049 bio kWh | 12,20 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,13 mia kWh | 42.587,96 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 61,45 mia kWh | 185.146,19 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 4,82 mia t | 14.515,85 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1 | +33 |
Domaine Internet: | .us | .fr |
USA total | USA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 101.526.000 | 306 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 351.477.000 | 1059 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 505.000.000 | 1522 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 301.691.414 | 909 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 125.885.000 | 379 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour les USA et la FranceUSA | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,87 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,59 | 3,23 |
Diabète: | 10,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 74,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : USA et France
USA | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 7,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 17,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 67 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
USA
France
Langues maternelles
USA | France | |
---|---|---|
Français: | 0,7 % | 93,6 % |
Anglais: | 82,1 % | n/a |
Espagnol: | 10,7 % | 0,4 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | 0,2 % | 1,2 % |
Chinois: | 0,9 % | n/a |
Allemand: | 0,6 % | n/a |
Italien: | 0,6 % | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Tagalog: | 0,4 % | n/a |
Coréen: | 0,3 % | n/a |
Polonais: | 0,3 % | n/a |
Japonais: | 0,2 % | n/a |
Russe: | 0,2 % | n/a |
Vietnamien: | 0,2 % | n/a |
Eskimo: | 0,0 % | n/a |
autres: | 2,6 % | 1,5 % |
Religions
USA | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 78,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 1,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 1,8 % | 0,7 % |
Sikhisme: | 1,6 % | n/a |
Hindouisme: | 1,0 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,7 % | 0,6 % |
autres: | 15,3 % | 2,7 % |