Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Venezuela et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Venezuela | France | |
---|---|---|
Région: | Amérique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 912.050 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Espagnol | Français |
Régime politique: | République fédérale présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1811 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Caracas | Paris |
Population
Détails pour le Venezuela et la FranceVenezuela | France | |
---|---|---|
Habitants: | 28.200.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 30,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 30,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 16,21 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,58 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 13,88 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Venezuela | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 23 | 74 |
Droits des citoyens: | 1 | 85 |
Santé: | 44 | 92 |
Climat: | 64 | 41 |
Coût de la vie: | 28 | 30 |
Popularité: | 46 | 71 |
Économie
Détails pour le Venezuela et la FranceVenezuela | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Bolivar digital (1 VED = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,5 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 2.959,80 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 73,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 12.422 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 86 (très mauvais) | 28 (bien) |
VEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 458.081 mio € | 16,24 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 373.148 mio € | 13,23 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 27.240 mio € | 0,97 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 24.511 mio € | 0,87 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Venezuela et la FranceVEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 96.189 km | 3,41 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 447 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 281 | 0,0100 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 25 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Venezuela et la FranceVEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 71,96 mia kWh | 2,55 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 109,30 mia kWh | 3,88 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 112,34 mio t | 3.983,71 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Venezuela et la FranceVenezuela | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +58 | +33 |
Domaine Internet: | .ve | .fr |
VEN total | VEN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.391.077 | 120 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 16.631.275 | 590 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.016.000 | 36 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 20.303.904 | 720 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.565.909 | 91 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Venezuela et la FranceVenezuela | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,87 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,93 | 3,23 |
Diabète: | 7,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,47 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 85,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Venezuela et France
Venezuela | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 28,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 75 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Venezuela | France | |
---|---|---|
Espagnol: | 96,9 % | 0,4 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Goajiro: | 0,4 % | n/a |
Warrau: | 0,1 % | n/a |
autres: | 2,6 % | 1,5 % |
Religions
Venezuela | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 98,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,0 % | 2,7 % |