Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Viêt Nam et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Viêt Nam et France
Comparaison des températures maximales journalières
Viêt Nam
France
Informations générales
Viêt Nam | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 331.230 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Vietnamien | Français |
Régime politique: | République (système communiste à parti unique) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1945 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Hanoï | Paris |
Population
Détails pour Viêt Nam et la FranceViêt Nam | France | |
---|---|---|
Habitants: | 97.468.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 294,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 69 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 31,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 15,01 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,32 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,21 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Viêt Nam | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 72 |
Droits des citoyens: | 35 | 85 |
Santé: | 50 | 91 |
Climat: | 53 | 41 |
Coût de la vie: | 49 | 30 |
Popularité: | 34 | 71 |
Économie
Détails pour Viêt Nam et la FranceViêt Nam | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dong (1 VND = 10 Hào = 100 Xu) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,9 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 3,16 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 37,29 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.409 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 39,71 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 39,09 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 58 (mauvais) | 28 (bien) |
VNM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 347.709 mio € | 3,57 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 332.582 mio € | 3,41 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 322.872 mio € | 3,31 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 321.008 mio € | 3,29 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Viêt Nam et la FranceVNM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 195.468 km | 2,01 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.481 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.926 | 0,0198 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 21 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Viêt Nam et la FranceVNM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 571,88 mia kWh | 5,87 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 199,85 mia kWh | 2,05 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 214,08 mia kWh | 2,20 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,07 mia kWh | 21.206,95 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 3,32 mia kWh | 34.021,41 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 336,49 mio t | 3.452,33 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Viêt Nam et la FranceViêt Nam | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +84 | +33 |
Domaine Internet: | .vn | .fr |
VNM total | VNM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 3.122.490 | 32 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 135.349.460 | 1389 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 189.553 | 2 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 72.331.024 | 742 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 19.328.191 | 198 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Viêt Nam et la FranceViêt Nam | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,60 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,82 | 3,23 |
Diabète: | 6,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,09 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,73 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Viêt Nam et France
Viêt Nam | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,0 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,2 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Viêt Nam
France
Langues maternelles
Viêt Nam | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Vietnamien: | 86,8 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Tho: | 1,8 % | n/a |
Thaïlandais: | 1,6 % | n/a |
Muong: | 1,5 % | n/a |
Chinois: | 1,4 % | n/a |
Khmer: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Nung: | 1,1 % | n/a |
Man: | 0,7 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,7 % | 1,5 % |
Religions
Viêt Nam | France | |
---|---|---|
Sans confession: | 73,2 % | 24,0 % |
Christianisme: | 8,3 % | 64,0 % |
Bouddhisme: | 12,2 % | 0,6 % |
Islam: | 0,1 % | 8,0 % |
Caodaïsme: | 4,8 % | n/a |
Hoa Hao: | 1,4 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |