Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Afrique du Sud et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Afrique du Sud et France
Comparaison des températures maximales journalières
Afrique du Sud
France
Informations générales
Afrique du Sud | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.219.090 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Zulu, Xhosa, Afrikaans, Anglais, Sepedi, Setswana, Sotho, Tsonga, Swazi, Venda, Ndebele | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1910 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Pretoria | Paris |
Population
Détails pour Afrique du Sud et la FranceAfrique du Sud | France | |
---|---|---|
Habitants: | 59.392.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 48,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 59 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 65 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 28,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 19,82 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,43 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 0,11 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Afrique du Sud | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 42 | 72 |
Droits des citoyens: | 54 | 85 |
Santé: | 26 | 91 |
Climat: | 95 | 41 |
Coût de la vie: | 49 | 30 |
Popularité: | 40 | 71 |
Économie
Détails pour Afrique du Sud et la FranceAfrique du Sud | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Rand sudafricano (1 ZAR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 29,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 7,04 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 48,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 29,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 6.201 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 57 (mauvais) | 28 (bien) |
ZAF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 397.925 mio € | 6,70 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 368.258 mio € | 6,20 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 124.297 mio € | 2,09 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 99.531 mio € | 1,68 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Afrique du Sud et la FranceZAF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 750.000 km | 12,63 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 20.986 km | 0,35 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 105 | 0,0018 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 22 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Afrique du Sud et la FranceZAF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 549,50 mia kWh | 9,25 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 202,29 mia kWh | 3,41 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 231,85 mia kWh | 3,90 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 14,48 mia kWh | 243.836,51 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 7,82 mia kWh | 131.717,51 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 439,64 mio t | 7.402,31 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Afrique du Sud et la FranceAfrique du Sud | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +27 | +33 |
Domaine Internet: | .za | .fr |
ZAF total | ZAF pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.472.191 | 25 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 100.328.005 | 1689 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 4.761.000 | 80 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 41.574.579 | 700 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.694.648 | 29 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Afrique du Sud et la FranceAfrique du Sud | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,80 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,91 | 3,23 |
Diabète: | 12,7 % | 4,8 % |
VIH: | 6,90 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 5,13 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 20,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Afrique du Sud et France
Afrique du Sud | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 11,6 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 19,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 62 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Afrique du Sud
France
Langues maternelles
Afrique du Sud | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Zulu: | 22,7 % | n/a |
Xhosa: | 16,0 % | n/a |
Afrikaans: | 13,5 % | n/a |
Anglais: | 9,6 % | n/a |
Sepedi: | 9,1 % | n/a |
Setswana: | 8,0 % | n/a |
Sotho: | 7,6 % | n/a |
Tsonga: | 4,5 % | n/a |
Swazi: | 2,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Venda: | 2,4 % | n/a |
Ndebele: | 2,1 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,0 % | 1,5 % |
Religions
Afrique du Sud | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 68,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 15,1 % | 24,0 % |
Islam: | 1,5 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,2 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 14,6 % | 2,7 % |