Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Zimbabwe et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Zimbabwe | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 390.760 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1980 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Harare | Paris |
Population
Détails pour le Zimbabwe et la FranceZimbabwe | France | |
---|---|---|
Habitants: | 15.994.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 40,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 58 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 64 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 20,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 31,01 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,13 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -4,83 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Zimbabwe | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 32 | 75 |
Droits des citoyens: | 14 | 84 |
Santé: | 10 | 92 |
Climat: | 92 | 41 |
Coût de la vie: | 38 | 30 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Détails pour le Zimbabwe et la FranceZimbabwe | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar zimbabuense (1 ZWL = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 98,55 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 31,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.294 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 77 (très mauvais) | 29 (bien) |
ZWE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 23.989 mio € | 1,50 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 20.625 mio € | 1,29 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 4.450 mio € | 0,28 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 4.641 mio € | 0,29 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Zimbabwe et la FranceZWE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 97.267 km | 6,08 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.427 km | 0,21 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Zimbabwe et la FranceZWE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 7,12 mia kWh | 445.055,14 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 6,80 mia kWh | 425.172,09 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,24 mia kWh | 77.468,86 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 2,22 mia kWh | 138.806,18 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 11,76 mio t | 735,30 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Zimbabwe et la FranceZimbabwe | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +263 | +33 |
Domaine Internet: | .zw | .fr |
ZWE total | ZWE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 252.067 | 16 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 13.191.708 | 825 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 30.615 | 2 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.422.006 | 276 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 205.333 | 13 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Zimbabwe et la FranceZimbabwe | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,70 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,08 | 3,23 |
Diabète: | 1,8 % | 4,8 % |
VIH: | 2,37 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,90 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Zimbabwe et France
Zimbabwe | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 13,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 62 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Zimbabwe | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Shona: | 72,1 % | n/a |
Ndebele: | 16,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 2,2 % | n/a |
Nyanja: | 2,2 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 7,3 % | 1,5 % |
Religions
Zimbabwe | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 6,1 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,2 % | 2,7 % |