
Propagation de la pandémie de Covid-19 en comparaison mondiale
Depuis le 11 mars 2020, la maladie respiratoire COVID-19 est officiellement considérée comme une pandémie, c'est-à-dire une maladie qui se propage dans le monde entier. Découverte pour la première fois en décembre 2019, elle a depuis infecté de nombreuses personnes dans le monde entier. Par la suite, d'importantes mesures de confinement ont été prises dans presque tous les pays du monde.Nous essayons ici de reproduire le nombre actuel de cas et le statut vaccinal et de documenter une propagation.

France
Infectés total
38.623.552
+47.584
38.623.552
+47.584
Décès
161.700
+164
161.700
+164

Canada
Infectés total
4.618.059
+8.510
4.618.059
+8.510
Décès
51.800
+148
51.800
+148

Mondiale
Infectés total
761.071.826
+657.841
761.071.826
+657.841
Décès
6.879.677
+4.338
6.879.677
+4.338
Nouvelles infections de la semaine dernière
Ce graphique montre le nombre de personnes nouvellement infectées au cours de la semaine écoulée par pays, sur la base de l'incidence à 7 jours, c'est-à-dire des infections pour 100.000 habitants.
Nombre de cas par pays
Dans le monde, 6.879.677 personnes sont mortes et 761.071.826 ont été infectées. Selon les autorités chinoises, la propagation de l'épidémie, qui était immense à l'origine, a diminué et le nombre de personnes nouvellement infectées par jour diminue rapidement. Avec 1.114.970 décès, les USA sont le pays où l'épidémie a eu le plus d'impact jusqu'à présent. La France se situe également dans la moitié supérieure avec actuellement 38.623.552 personnes infectées déclarées et 161.700 décès (situation au 28.03.2023). Il faut s'attendre ici à environ 0,4 décès pour 100 personnes infectées.Il faut toutefois tenir compte du fait que les pays ayant enregistré le plus grand nombre de cas de Covid ont été les premiers touchés. D'une part, on ne connaissait pas au départ l'ampleur imminente de la pandémie de Covid-19 et on a donc hésité à prendre des mesures radicales. D'autre part, les pays où la propagation est moins importante ont généralement plusieurs semaines de retard.
Pays | Infectés total | par 100.000 habitants | Infectés semaine dernière | par 100.000 habitants | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 102.544.598 | 30.980 | 126.613 | 38,3 | ||
Chine | 99.229.372 | 6.744 | 54.449 | 3,7 | ||
Inde | 44.696.984 | 3.239 | 5.646 | 0,4 | ||
France | 38.623.552 | 59.385 | 47.584 | 73,2 | ||
Allemagne | 38.306.781 | 46.060 | 36.518 | 43,9 | ||
Brésil | 37.145.514 | 17.475 | 0 | 0,0 | ||
Japon | 33.374.303 | 26.388 | 47.337 | 37,4 | ||
Corée du Sud | 30.702.960 | 59.886 | 52.630 | 102,7 | ||
Italie | 25.651.205 | 43.009 | 12.874 | 21,6 | ||
Royaume-Uni | 24.448.729 | 36.014 | 7.659 | 11,3 | ||
Russie | 22.525.882 | 15.436 | 82.995 | 56,9 | ||
Turquie | 17.004.677 | 20.162 | 0 | 0,0 | ||
Espagne | 13.783.163 | 29.120 | 4.696 | 9,9 | ||
Viêt Nam | 11.527.139 | 11.842 | 93 | 0,1 | ||
Australie | 11.380.700 | 44.630 | 0 | 0,0 | ||
Argentine | 10.044.957 | 22.225 | 0 | 0,0 | ||
Pays-Bas | 8.605.996 | 49.438 | 2.646 | 15,2 | ||
Mexique | 7.511.450 | 5.826 | 13.991 | 10,9 | ||
Indonésie | 6.742.061 | 2.465 | 2.392 | 0,9 | ||
Pologne | 6.477.600 | 17.065 | 19.299 | 50,8 | ||
Colombie | 6.361.293 | 12.502 | 513 | 1,0 | ||
Grèce | 5.920.428 | 55.235 | 0 | 0,0 | ||
Portugal | 5.573.509 | 54.133 | 1.785 | 17,3 | ||
Ukraine | 5.427.360 | 12.410 | 0 | 0,0 | ||
Chili | 5.233.460 | 27.377 | 27.080 | 141,7 | ||
Malaisie | 5.045.192 | 15.588 | 0 | 0,0 | ||
Israël | 4.809.664 | 55.567 | 3.627 | 41,9 | ||
Belgique | 4.757.448 | 41.289 | 4.462 | 38,7 | ||
Thaïlande | 4.728.482 | 6.774 | 178 | 0,3 | ||
Canada | 4.618.059 | 12.236 | 8.510 | 22,5 | ||
Pérou | 4.489.377 | 13.616 | 1.238 | 3,8 | ||
Suisse | 4.394.296 | 50.774 | 0 | 0,0 | ||
Philippines | 4.078.994 | 3.722 | 967 | 0,9 | ||
Afrique du Sud | 4.068.224 | 6.859 | 0 | 0,0 | ||
Danemark | 3.405.709 | 58.490 | 844 | 14,5 | ||
Roumanie | 3.359.839 | 17.383 | 7.483 | 38,7 | ||
Suède | 2.700.231 | 26.146 | 464 | 4,5 | ||
Singapour | 2.245.348 | 38.380 | 0 | 0,0 | ||
Nouvelle-Zélande | 2.196.555 | 45.551 | 9.923 | 205,8 | ||
Bangladesh | 2.037.978 | 1.237 | 40 | 0,0 | ||
Irlande | 1.705.295 | 34.350 | 237 | 4,8 | ||
Norvège | 1.480.136 | 27.575 | 393 | 7,3 | ||
Finlande | 1.464.294 | 26.502 | 137 | 2,5 | ||
Maroc | 1.272.585 | 3.448 | 59 | 0,2 | ||
Croatie | 1.270.075 | 31.297 | 388 | 9,6 | ||
Liban | 1.233.817 | 18.077 | 666 | 9,8 | ||
Costa Rica | 1.219.074 | 23.931 | 4.423 | 86,8 | ||
Bolivie | 1.195.171 | 10.239 | 558 | 4,8 | ||
Tunisie | 1.151.333 | 9.742 | 207 | 1,8 | ||
Cuba | 1.112.724 | 9.824 | 57 | 0,5 | ||
Équateur | 1.058.004 | 5.997 | 0 | 0,0 | ||
Émirats Arabes | 1.055.334 | 10.670 | 1.447 | 14,6 | ||
Arabie saoudite | 831.502 | 2.388 | 934 | 2,7 | ||
République dominicaine | 660.848 | 6.092 | 0 | 0,0 | ||
Égypte | 515.852 | 504 | 60 | 0,1 | ||
Éthiopie | 500.212 | 435 | 43 | 0,0 | ||
Qatar | 496.802 | 17.244 | 1.244 | 43,2 | ||
Kenya | 342.953 | 638 | 10 | 0,0 | ||
Luxembourg | 318.951 | 50.942 | 774 | 123,6 | ||
Maurice | 296.042 | 23.278 | 0 | 0,0 | ||
Algérie | 271.542 | 619 | 20 | 0,0 | ||
Nigeria | 266.641 | 129 | 0 | 0,0 | ||
Islande | 209.191 | 57.449 | 33 | 9,1 | ||
Cambodge | 138.721 | 830 | 1 | 0,0 | ||
Rwanda | 133.194 | 1.028 | 0 | 0,0 | ||
Cameroun | 124.679 | 470 | 0 | 0,0 | ||
Congo (Rép. démocr.) | 95.814 | 107 | 0 | 0,0 | ||
Sénégal | 88.945 | 531 | 12 | 0,1 | ||
Côte d'Ivoire | 88.289 | 335 | 12 | 0,0 | ||
Madagascar | 67.941 | 245 | 0 | 0,0 | ||
Soudan | 63.899 | 146 | 46 | 0,1 | ||
Mauritanie | 63.439 | 1.364 | 0 | 0,0 | ||
Cap-Vert | 63.251 | 11.376 | 6 | 1,1 | ||
Burundi | 53.661 | 451 | 0 | 0,0 | ||
Gabon | 48.981 | 2.201 | 0 | 0,0 | ||
Tanzanie | 42.927 | 72 | 0 | 0,0 | ||
Togo | 39.416 | 476 | 7 | 0,1 | ||
Guinée | 38.280 | 291 | 0 | 0,0 | ||
Haïti | 34.202 | 300 | 0 | 0,0 | ||
Mali | 33.071 | 163 | 4 | 0,0 | ||
Bénin | 27.999 | 231 | 0 | 0,0 | ||
Somalie | 27.334 | 172 | 10 | 0,1 | ||
République du Congo | 25.110 | 455 | 0 | 0,0 | ||
Timor oriental | 23.422 | 1.776 | 3 | 0,2 | ||
Burkina Faso | 22.056 | 106 | 0 | 0,0 | ||
Gibraltar * | 20.462 | 60.734 | 0 | 0,0 | ||
Bermudes * | 18.836 | 30.247 | 8 | 12,8 | ||
Monaco | 16.135 | 41.115 | 8 | 20,4 | ||
Centrafrique | 15.367 | 318 | 0 | 0,0 | ||
Groenland * | 11.971 | 21.086 | 0 | 0,0 | ||
Niger | 9.513 | 39 | 0 | 0,0 | ||
Tchad | 7.682 | 47 | 0 | 0,0 | ||
Vatican | 26 | 3.214 | 0 | 0,0 | ||
Tokelau * | 5 | 370 | 0 | 0,0 |
Contre-mesures et prévention
Le Covid-19 est une nouvelle maladie respiratoire pour laquelle aucune expérience n'a été acquise auparavant. Il n'y a donc pas eu de vaccins pendant longtemps, ni d'expérience dans la gestion des personnes infectées ou dans la lutte contre la propagation. C'est pourquoi la plupart des pays du monde entier ont choisi de retarder l'apparition de la maladie et de l'isoler autant que possible des autres personnes. Au lieu d'héberger des milliers de malades dans des hôpitaux surpeuplés, on essaie donc de contenir le nombre de personnes infectées simultanément par des mesures de quarantaine et de les répartir sur une plus longue période.Les méthodes d'endiguement varient d'un pays à l'autre. Il existe déjà des réglementations différentes au sein des pays, au niveau des départements ou même des villes. Cependant, toutes les approches ont en commun de limiter les contacts sociaux. De nombreux modèles sont appliqués, allant de l'interdiction de se réunir, de la fermeture d'établissements publics ou de magasins au couvre-feu quasi-total.
Taux de mortalité
Un taux de mortalité, c'est-à-dire le rapport entre les victimes décédées jusqu'à présent et les personnes infectées, serait un rapport purement mathématique et n'aurait que peu de signification sans informations supplémentaires. C'est pourquoi nous l'avons retiré du tableau ci-dessus. Il est difficilement comparable avec ceux d'autres pays, car la progression de la pandémie varie d'un pays à l'autre, les chiffres non connus et, surtout, les méthodes d'enquête sont trop différentes. Si, dans un pays, la propagation n'atteint son pic que plus tard, le nombre de décès n'augmentera que dans les jours et les semaines qui suivent. Au même moment, dans d'autres pays, ces chiffres peuvent déjà être pris en compte dans les statistiques. Le taux de mortalité doit également être considéré de manière différenciée dans le temps, car les délais entre l'infection, l'enregistrement en tant que personne infectée et le décès varient d'un pays à l'autre.Une approche critique des chiffres
Comme pour de nombreuses statistiques, il convient de manipuler les chiffres disponibles avec précaution. Le nombre d'une quantité de personnes (qu'il s'agisse de personnes infectées ou de morts) n'est jamais absolu et contraignant. Les statistiques ne peuvent exprimer que les chiffres qui ont été fournis auparavant. Les statistiques publiées sur DonneesMondiales.com, mais aussi sur d'autres sites Internet, n'ont aucune influence sur l'origine des chiffres ou même sur la manière dont ils ont été collectés.Le nombre de personnes infectées se réfère uniquement aux cas confirmés, aucune estimation ou extrapolation n'apparaît donc dans les statistiques. Il s'agit donc exclusivement de malades qui ont été testés positifs au virus du SRAS-CoV-2 lors d'un test médical. Dans de nombreux pays, on ne sait même pas combien de personnes ont été testées. Il est également certain que les personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme ou dont la maladie n'est que légère ne se font souvent pas tester. Souvent, l'infection passe inaperçue ou il n'y a pas assez de tests disponibles.
Cela a une influence immense sur le taux de mortalité : Si moins de personnes ou seulement des groupes à risque sont testés, mais que les décès sont presque tous enregistrés, la masse des évolutions bénignes de la maladie n'est pas prise en compte. Le taux de mortalité est donc inévitablement trop élevé.
Le nombre de décès doit également être considéré avec beaucoup de prudence. Dans tous les pays, les décès sont attribués au virus Covid-19 lorsqu'un test de dépistage du SRAS-CoV-2 post-mortem est positif. Cela signifie que ces cas sont comptabilisés même si une personne était porteuse du virus, mais n'en est pas morte. Ce type de recensement est imprécis, mais une détermination effective de la cause du décès serait extrêmement coûteuse et difficilement réalisable. De plus, les règles concernant les personnes effectivement enregistrées comme "mortes du Covid" varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, toutes les personnes décédées ne sont pas testées, dans d'autres, seuls les groupes à risque sont testés ou seulement en cas de soupçon suffisant. Au cours des premiers mois de 2020 en particulier, il n'y avait pas suffisamment de tests viraux, de sorte que même si une stratégie était en place, tout le monde ne pouvait toujours pas être testé. Dans certaines maisons de retraite ou de soins, tous les décès ont été attribués au virus Covid-19, même si un seul résident a été testé positif.
En fin de compte, toutes ces valeurs ne peuvent représenter qu'un résumé par pays. En raison de la diversité des contre-mesures, des méthodes de comptage et surtout des flambées retardées dans chaque pays, il n'est guère possible de faire des prévisions sur la base de l'évolution simultanée dans un autre pays. En particulier, les pays peu développés avec moins de personnes infectées n'ont pas reconnu une personne infectée par le virus Corona comme telle dans la phase initiale. De plus, le nombre de personnes déjà infectées qui n'y sont pas recensées est nettement plus élevé.
* Les pays marqués ne sont pas des États autonomes et souverains, mais des territoires dépendants d'autres États. Voir également notre article Qu'est-ce qu'un pays ?