
Comparaison internationale de la densité de population
Outre la liste des plus grands pays du monde, nous avons bien sûr aussi une liste par densité de population. C'est-à-dire le rapport entre la population et la superficie totale des différents États.Dans cette comparaison, les petits États de Macao, Monaco, Hong Kong et Singapour arrivent largement en tête. Suivent d'autres géants de l'exportation et de l'industrie comme le Bangladesh ou la Corée du Sud. Mais des pays dont la forte densité de population est due à la pauvreté figurent également en tête de cette comparaison. En effet, dans de nombreux pays du tiers-monde, une famille nombreuse est également synonyme d'un avenir plus sûr.
La France se situe à la 59e place avec 123,4 habitants au km². Le Canada est 96e avec seulement 3,8 habitants.
Densité de population par pays
La densité de population peut varier très fortement au sein d'un même pays. Les grands pays comme le Canada, la Russie ou les États-Unis, en particulier, possèdent de vastes zones désertiques quasiment inhabitables et peu peuplées. Par exemple, seulement 23 % de la superficie de la Russie se trouve sur le continent européen, mais 85 % de ses habitants y vivent. Un autre exemple est l'Égypte : le pays s'étend sur plus d'un million de kilomètres carrés, mais un quart de la population vit dans la région métropolitaine du Caire.N° | Pays | Superficie | Habitants | Habitants au km² |
---|---|---|---|---|
1 | Macao * | 30 km² | 0,69 mio | 22.585,8 |
2 | Monaco | 2,0 km² | 0,04 mio | 18.161,4 |
3 | Singapour | 719 km² | 5,45 mio | 7.584,9 |
4 | Hong Kong * | 1.110 km² | 7,41 mio | 6.678,5 |
5 | Gibraltar * | 6,8 km² | 0,03 mio | 4.804,3 |
6 | Vatican | 0,4 km² | 0,00 mio | 2.272,7 |
7 | Bahreïn | 778 km² | 1,46 mio | 1.880,8 |
8 | Maldives | 300 km² | 0,52 mio | 1.738,2 |
9 | Malte | 320 km² | 0,52 mio | 1.620,4 |
10 | Sint Maarten * | 34 km² | 0,04 mio | 1.260,2 |
11 | Bermudes * | 53 km² | 0,06 mio | 1.200,5 |
12 | Bangladesh | 147.630 km² | 169,36 mio | 1.147,2 |
13 | Guernesey * | 78 km² | 0,07 mio | 865,3 |
14 | Jersey * | 120 km² | 0,10 mio | 854,1 |
15 | Palestine | 6.020 km² | 4,92 mio | 817,7 |
16 | Mayotte * | 374 km² | 0,26 mio | 685,9 |
17 | Taïwan * | 35.980 km² | 23,58 mio | 655,4 |
18 | Barbade | 430 km² | 0,28 mio | 654,0 |
19 | Maurice | 2.040 km² | 1,27 mio | 620,6 |
20 | Saint-Martin * | 53 km² | 0,03 mio | 600,5 |
21 | Aruba * | 179 km² | 0,11 mio | 595,5 |
22 | Nauru | 21 km² | 0,01 mio | 592,9 |
23 | Saint-Marin | 61 km² | 0,03 mio | 551,5 |
24 | Liban | 10.450 km² | 5,59 mio | 535,2 |
25 | Corée du Sud | 100.339 km² | 51,74 mio | 515,7 |
26 | Rwanda | 26.340 km² | 13,46 mio | 511,1 |
27 | Burundi | 27.830 km² | 12,55 mio | 451,0 |
28 | Comores | 1.861 km² | 0,82 mio | 441,5 |
29 | Tuvalu | 26 km² | 0,01 mio | 430,9 |
30 | Inde | 3.287.259 km² | 1.407,56 mio | 428,2 |
31 | Israël | 22.070 km² | 9,36 mio | 424,3 |
32 | Pays-Bas | 41.543 km² | 17,53 mio | 422,0 |
33 | Haïti | 27.750 km² | 11,45 mio | 412,5 |
34 | Belgique | 30.530 km² | 11,59 mio | 379,7 |
35 | Philippines | 300.000 km² | 113,88 mio | 379,6 |
36 | Porto Rico * | 8.870 km² | 3,26 mio | 367,9 |
37 | Grenade | 340 km² | 0,12 mio | 366,5 |
38 | Martinique * | 1.128 km² | 0,40 mio | 350,2 |
39 | Curaçao | 444 km² | 0,15 mio | 343,2 |
40 | Sri Lanka | 65.610 km² | 22,16 mio | 337,7 |
41 | Japon | 377.970 km² | 125,68 mio | 332,5 |
42 | Guam * | 540 km² | 0,17 mio | 315,8 |
43 | Îles Vierges américaines * | 350 km² | 0,11 mio | 302,5 |
44 | Salvador | 21.040 km² | 6,31 mio | 300,1 |
45 | Trinidad et Tobago | 5.130 km² | 1,53 mio | 297,4 |
46 | Viêt Nam | 331.230 km² | 97,47 mio | 294,3 |
47 | Pakistan | 796.100 km² | 231,40 mio | 290,7 |
48 | Sainte-Lucie | 620 km² | 0,18 mio | 289,8 |
49 | Guadeloupe * | 1.628 km² | 0,46 mio | 280,1 |
50 | Royaume-Uni | 243.610 km² | 67,33 mio | 276,4 |
51 | Luxembourg | 2.590 km² | 0,64 mio | 247,1 |
52 | Allemagne | 357.580 km² | 83,20 mio | 232,7 |
53 | Nigeria | 923.770 km² | 213,40 mio | 231,0 |
54 | Corée du Nord | 120.540 km² | 25,97 mio | 215,5 |
55 | Suisse | 41.290 km² | 8,70 mio | 210,8 |
56 | Italie | 301.340 km² | 59,11 mio | 196,2 |
57 | Chine | 9.562.910 km² | 1.412,36 mio | 147,7 |
58 | Thaïlande | 513.120 km² | 71,60 mio | 139,5 |
59 | France | 549.087 km² | 67,75 mio | 123,4 |
60 | Bénin | 114.760 km² | 13,00 mio | 113,3 |
61 | Émirats Arabes | 83.600 km² | 9,37 mio | 112,0 |
62 | Portugal | 92.226 km² | 10,33 mio | 112,0 |
63 | Égypte | 1.001.450 km² | 109,26 mio | 109,1 |
64 | Turquie | 785.350 km² | 84,78 mio | 107,9 |
65 | Espagne | 505.935 km² | 47,42 mio | 93,7 |
66 | Cambodge | 181.040 km² | 16,59 mio | 91,6 |
67 | Sénégal | 196.710 km² | 16,88 mio | 85,8 |
68 | Côte d'Ivoire | 322.460 km² | 27,48 mio | 85,2 |
69 | Maroc | 446.550 km² | 37,08 mio | 83,0 |
70 | Grèce | 131.960 km² | 10,64 mio | 80,6 |
71 | Burkina Faso | 274.220 km² | 22,10 mio | 80,6 |
72 | Tunisie | 163.610 km² | 12,26 mio | 75,0 |
73 | Ukraine | 603.550 km² | 43,79 mio | 72,6 |
74 | Irlande | 70.280 km² | 5,03 mio | 71,6 |
75 | Équateur | 256.370 km² | 17,80 mio | 69,4 |
76 | Mexique | 1.964.375 km² | 126,71 mio | 64,5 |
77 | Cameroun | 475.440 km² | 27,20 mio | 57,2 |
78 | Guinée | 245.860 km² | 13,53 mio | 55,0 |
79 | Madagascar | 587.295 km² | 28,92 mio | 49,2 |
80 | Afrique du Sud | 1.219.090 km² | 59,39 mio | 48,7 |
81 | Congo (Rép. démocr.) | 2.344.860 km² | 95,89 mio | 40,9 |
82 | USA | 9.831.510 km² | 331,89 mio | 33,8 |
83 | Brésil | 8.515.770 km² | 214,33 mio | 25,2 |
84 | Suède | 447.430 km² | 10,42 mio | 23,3 |
85 | Niger | 1.267.000 km² | 25,25 mio | 19,9 |
86 | Nouvelle-Zélande | 267.710 km² | 5,12 mio | 19,1 |
87 | Algérie | 2.381.740 km² | 44,18 mio | 18,5 |
88 | Mali | 1.240.190 km² | 21,90 mio | 17,7 |
89 | République du Congo | 342.000 km² | 5,84 mio | 17,1 |
90 | Arabie saoudite | 2.149.690 km² | 35,95 mio | 16,7 |
91 | Argentine | 2.780.400 km² | 45,81 mio | 16,5 |
92 | Finlande | 338.450 km² | 5,54 mio | 16,4 |
93 | Norvège | 385.203 km² | 5,41 mio | 14,0 |
94 | Gabon | 267.670 km² | 2,34 mio | 8,7 |
95 | Russie | 17.098.250 km² | 143,45 mio | 8,4 |
96 | Canada | 9.984.670 km² | 38,25 mio | 3,8 |
97 | Australie | 7.741.220 km² | 25,69 mio | 3,3 |
Densité de population élevée dans les petits pays

Une densité en forte hausse dans les pays à faible revenu
Ce qui n'apparaît pas dans l'instantané ci-dessus se révèle lors d'un examen plus approfondi : Dans les pays à faible revenu, la densité de population augmente drastiquement depuis quelques décennies. Il s'agit notamment du Bangladesh, de l'Inde, des Philippines, du Pakistan et du Nigeria.Pyramide des âges pour les pays à bas revenus

En raison du taux de pauvreté et de chômage élevé, les systèmes sociaux développés dans ces pays depuis le milieu du siècle dernier sont différents de ceux des pays plus riches. Les mesures de prévoyance les plus importantes dans ces pays ne sont pas l'épargne, car il n'y a tout simplement pas assez d'argent pour cela. Il n'existe pas non plus de protection de base de l'État sous forme d'allocations de chômage ou d'aide sociale. Au lieu de cela, on mise sur une nombreuse progéniture, dont la tâche traditionnelle est de nourrir toute la famille. L'énorme croissance démographique est particulièrement évidente si l'on regarde les pyramides des âges de ces pays.
* Les pays marqués ne sont pas des États autonomes et souverains, mais des territoires dépendants d'autres États. Voir également notre article Qu'est-ce qu'un pays ?