
Pays utilisant le dollar de Hong Kong
Le dollar de Hong Konga été introduit en 1935 comme monnaie nationale officielle et n'est utilisé qu'en Hong Kong. 1 dollar est divisé en 100 Cents.Le dollar de Hong Kong est lié au dollar américain par un taux de change fixe. 1 dollar équivaut donc toujours à 0,1282 Dollar américain.
ISO 4127:
HKDNumérique:
344Symbole monétaire:
$Liste de toutes les monnaies
Historique des cours 1 HKD en EUR
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du cours de janvier 2017 à mai 2023. Le taux de conversion pour 1 HKD a évolué de 0,12 EUR à 0,12 EUR pendant cette période. Au cours de ces 76 mois, il a donc augmenté de 1,6%.Dollar de Hong Kong comme monnaie
Pays | Région |
---|---|
Hong Kong | Asie d'Extrême-Orient |
Devises avec un taux de change fixe par rapport au dollar de Hong Kong
Monnaie | Rapport |
---|---|
Pataca de Macao | 1 HKD = 1,032 MOP |
Euro comme monnaie
Pays | Région |
---|---|
Pays-Bas | Europe de l'Ouest |
Andorre | Europe du Sud |
Belgique | Europe de l'Ouest |
Espagne | Europe du Sud |
Guadeloupe | Caraïbes |
Irlande | Europe du Nord |
Italie | Europe du Sud |
Autriche | Europe de l'Ouest |
Grèce | Europe du Sud |
Croatie | Europe du Sud |
Chypre | Asie Antérieure |
Lettonie | Europe du Nord |
Lituanie | Europe du Nord |
Luxembourg | Europe de l'Ouest |
Malte | Europe du Sud |
Martinique | Caraïbes |
Mayotte | Afrique de l'Est |
Principauté de Monaco | Europe de l'Ouest |
Portugal | Europe du Sud |
France | Europe de l'Ouest |
Guyane française | Amérique du Sud |
Réunion | Afrique de l'Est |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Amérique du Nord |
Allemagne | Europe de l'Ouest |
Saint-Marin | Europe du Sud |
Slovaquie | Europe de l'Est |
Slovénie | Europe du Sud |
Finlande | Europe du Nord |
Vatican | Europe du Sud |
Estonie | Europe du Nord |
Terres australes et antarctiques françaises | Antarctique |
Monténégro | Europe du Sud |
Saint-Barthélemy | Caraïbes |
Kosovo | Europe du Sud |
Îles Åland | Europe du Nord |
Saint-Martin | Caraïbes |
Sources
Tous les taux de conversion sont basés sur les données de la Banque centrale européenne.Les données sur les réserves de devises et d'or proviennent du Fonds monétaire international (anglais).