
Comparaison de l'espérance de vie moyenne
L'espérance de vie moyenne d'un pays en dit long sur son statut médical et hygiénique.Les personnes les plus âgées vivent jusqu'à 115 ans et plus. La plupart de ces records ont été établis aux États-Unis, au Japon et dans quelques pays européens. En revanche, la durée habituelle de la retraite ne dépasse souvent pas 10-15 ans, même en Europe centrale. La comparaison suivante montre toutefois que la situation peut être très différente dans d'autres pays.
▼ Classement par pays
▼ Évolution dans le monde
▼ Répartition par région
Espérance de vie pour les hommes et les femmes
Un enfant de sexe masculin né aujourd'hui en France vivra en moyenne 79,2 ans. Les hommes français se situent ainsi à la 22e place de ce classement. Les femmes françaises vivent même 6,1 ans de plus en moyenne, atteignant ainsi l'âge de 85,3 ans. La moyenne mondiale est d'ailleurs nettement plus basse et se situe à 70,6 ans pour les hommes et 75,1 ans pour les femmes. Au sein de l'Union européenne, ces chiffres sont respectivement de 77,8 et 83,3 ans.Les taux de natalité et de mortalité indiquent le nombre de naissances et de décès pour 1000 habitants au cours d'une année. Le tableau présente les données officielles de l'année 2020. Dans certains cas seulement, les données de cette année ne sont pas encore connues, de sorte que les données publiées précédemment ont été utilisées.
Pays | Espérance de vie hommes | Espérance de vie femmes | Taux de natalité | Taux de mortalité |
---|---|---|---|---|
Hong Kong | 82,9 ans | 88,0 ans | 5,8 ‰ | 6,8 ‰ |
Islande | 81,7 ans | 84,5 ans | 12,3 ‰ | 6,3 ‰ |
Japon | 81,6 ans | 87,7 ans | 6,8 ‰ | 11,1 ‰ |
Norvège | 81,6 ans | 84,9 ans | 9,8 ‰ | 7,5 ‰ |
Singapour | 81,5 ans | 86,1 ans | 8,5 ‰ | 5,2 ‰ |
Macao | 81,4 ans | 87,3 ans | 10,7 ‰ | 4,1 ‰ |
Australie | 81,2 ans | 85,3 ans | 11,5 ‰ | 6,3 ‰ |
Suisse | 81,1 ans | 85,2 ans | 9,9 ‰ | 8,8 ‰ |
Israël | 80,7 ans | 84,8 ans | 19,2 ‰ | 5,3 ‰ |
Suède | 80,7 ans | 84,2 ans | 10,9 ‰ | 9,5 ‰ |
Corée du Sud | 80,5 ans | 86,5 ans | 5,3 ‰ | 5,9 ‰ |
Irlande | 80,4 ans | 84,1 ans | 11,2 ‰ | 6,4 ‰ |
Nouvelle-Zélande | 80,3 ans | 83,9 ans | 11,3 ‰ | 6,4 ‰ |
Italie | 80,1 ans | 84,7 ans | 6,8 ‰ | 12,6 ‰ |
Pays-Bas | 79,8 ans | 83,1 ans | 9,7 ‰ | 9,7 ‰ |
Canada | 79,7 ans | 83,9 ans | 9,4 ‰ | 8,1 ‰ |
Espagne | 79,7 ans | 85,1 ans | 7,1 ‰ | 10,4 ‰ |
Danemark | 79,6 ans | 83,6 ans | 10,4 ‰ | 9,4 ‰ |
Luxembourg | 79,4 ans | 84,2 ans | 10,2 ‰ | 7,3 ‰ |
Finlande | 79,4 ans | 85,0 ans | 8,4 ‰ | 10,0 ‰ |
Qatar | 79,3 ans | 82,1 ans | 9,2 ‰ | 1,3 ‰ |
France | 79,2 ans | 85,3 ans | 10,9 ‰ | 9,9 ‰ |
Chypre | 79,1 ans | 83,2 ans | 10,0 ‰ | 7,2 ‰ |
Royaume-Uni | 79,0 ans | 82,9 ans | 10,2 ‰ | 10,4 ‰ |
Autriche | 78,9 ans | 83,6 ans | 9,4 ‰ | 10,3 ‰ |
Belgique | 78,6 ans | 83,1 ans | 9,9 ‰ | 11,0 ‰ |
Grèce | 78,6 ans | 83,7 ans | 7,9 ‰ | 12,2 ‰ |
Allemagne | 78,6 ans | 83,4 ans | 9,3 ‰ | 11,9 ‰ |
Bermudes | 78,3 ans | 86,0 ans | 8,4 ‰ | 8,8 ‰ |
Portugal | 78,0 ans | 84,1 ans | 8,2 ‰ | 12,0 ‰ |
Chili | 78,0 ans | 82,5 ans | 12,0 ‰ | 6,3 ‰ |
Costa Rica | 78,0 ans | 83,0 ans | 13,4 ‰ | 5,2 ‰ |
Émirats Arabes | 77,4 ans | 79,5 ans | 10,1 ‰ | 1,6 ‰ |
Liban | 77,2 ans | 80,9 ans | 17,2 ‰ | 4,6 ‰ |
Albanie | 77,2 ans | 80,3 ans | 11,5 ‰ | 8,3 ‰ |
Bahreïn | 76,6 ans | 78,6 ans | 13,3 ‰ | 2,4 ‰ |
Algérie | 75,9 ans | 78,3 ans | 22,8 ‰ | 4,7 ‰ |
Maroc | 75,6 ans | 78,1 ans | 18,1 ‰ | 5,1 ‰ |
Tchéquie | 75,3 ans | 81,3 ans | 10,3 ‰ | 12,1 ‰ |
Bosnie-et-Herzégovine | 75,0 ans | 80,0 ans | 7,8 ‰ | 11,1 ‰ |
Turquie | 75,0 ans | 80,8 ans | 15,5 ‰ | 5,5 ‰ |
Chine | 75,0 ans | 79,4 ans | 8,5 ‰ | 7,1 ‰ |
Tunisie | 74,9 ans | 78,9 ans | 16,6 ‰ | 6,3 ‰ |
Koweït | 74,9 ans | 76,7 ans | 12,6 ‰ | 2,9 ‰ |
Colombie | 74,7 ans | 80,2 ans | 14,4 ‰ | 5,7 ‰ |
Croatie | 74,7 ans | 80,9 ans | 8,9 ‰ | 14,1 ‰ |
Équateur | 74,5 ans | 80,0 ans | 19,2 ‰ | 5,1 ‰ |
USA | 74,5 ans | 80,2 ans | 10,9 ‰ | 10,3 ‰ |
Malaisie | 74,4 ans | 78,5 ans | 16,4 ‰ | 5,3 ‰ |
Pérou | 74,3 ans | 79,7 ans | 17,5 ‰ | 5,7 ‰ |
Arabie saoudite | 74,1 ans | 76,9 ans | 16,8 ‰ | 3,5 ‰ |
Sri Lanka | 73,8 ans | 80,4 ans | 15,3 ‰ | 6,9 ‰ |
Thaïlande | 73,7 ans | 81,1 ans | 10,0 ‰ | 7,9 ‰ |
Argentine | 73,4 ans | 80,1 ans | 16,6 ‰ | 7,6 ‰ |
Monténégro | 73,2 ans | 78,8 ans | 11,4 ‰ | 11,7 ‰ |
Pologne | 72,6 ans | 80,8 ans | 9,4 ‰ | 12,6 ‰ |
Brésil | 72,5 ans | 79,7 ans | 13,5 ‰ | 6,6 ‰ |
Mexique | 72,3 ans | 77,9 ans | 17,0 ‰ | 6,2 ‰ |
Viêt Nam | 71,4 ans | 79,6 ans | 16,1 ‰ | 6,4 ‰ |
Serbie | 71,4 ans | 77,2 ans | 8,9 ‰ | 16,9 ‰ |
République dominicaine | 71,2 ans | 77,5 ans | 18,9 ‰ | 6,2 ‰ |
Bangladesh | 71,1 ans | 74,9 ans | 17,5 ‰ | 5,5 ‰ |
Maurice | 70,9 ans | 77,7 ans | 10,6 ‰ | 8,7 ‰ |
Roumanie | 70,5 ans | 78,4 ans | 9,2 ‰ | 15,4 ‰ |
Bulgarie | 69,9 ans | 77,5 ans | 8,5 ‰ | 18,0 ‰ |
Égypte | 69,9 ans | 74,5 ans | 25,1 ‰ | 5,7 ‰ |
Indonésie | 69,8 ans | 74,2 ans | 17,4 ‰ | 6,6 ‰ |
Cap-Vert | 69,7 ans | 76,4 ans | 18,6 ‰ | 5,5 ‰ |
Groenland | 69,6 ans | 73,3 ans | 14,8 ‰ | 9,2 ‰ |
Biélorussie | 69,3 ans | 79,4 ans | 9,3 ‰ | 13,0 ‰ |
Bolivie | 68,9 ans | 74,8 ans | 21,2 ‰ | 6,8 ‰ |
Corée du Nord | 68,8 ans | 75,9 ans | 13,8 ‰ | 9,3 ‰ |
Inde | 68,7 ans | 71,2 ans | 17,4 ‰ | 7,3 ‰ |
Kosovo | 68,6 ans | 73,7 ans | 15,4 ‰ | 8,0 ‰ |
Cambodge | 67,7 ans | 72,2 ans | 21,6 ‰ | 6,0 ‰ |
Timor oriental | 67,7 ans | 71,9 ans | 29,0 ‰ | 5,9 ‰ |
Philippines | 67,4 ans | 75,6 ans | 19,9 ‰ | 6,0 ‰ |
Rwanda | 67,1 ans | 71,5 ans | 30,7 ‰ | 5,0 ‰ |
Russie | 66,5 ans | 76,4 ans | 9,8 ‰ | 14,6 ‰ |
Ukraine | 66,4 ans | 76,2 ans | 7,8 ‰ | 15,9 ‰ |
Sénégal | 66,0 ans | 70,2 ans | 33,4 ‰ | 5,5 ‰ |
Mongolie | 66,0 ans | 74,3 ans | 22,6 ‰ | 6,4 ‰ |
Madagascar | 65,7 ans | 69,1 ans | 32,1 ‰ | 5,8 ‰ |
Kenya | 64,6 ans | 69,4 ans | 27,9 ‰ | 5,3 ‰ |
Gabon | 64,6 ans | 68,9 ans | 30,3 ‰ | 6,6 ‰ |
Soudan | 63,7 ans | 67,4 ans | 31,5 ‰ | 7,0 ‰ |
Mauritanie | 63,5 ans | 66,7 ans | 32,8 ‰ | 7,0 ‰ |
République du Congo | 63,3 ans | 66,3 ans | 32,0 ‰ | 6,5 ‰ |
Ghana | 63,2 ans | 65,5 ans | 28,6 ‰ | 7,1 ‰ |
Libéria | 63,0 ans | 65,8 ans | 32,4 ‰ | 7,3 ‰ |
Comores | 62,8 ans | 66,3 ans | 30,9 ‰ | 7,1 ‰ |
Haïti | 62,1 ans | 66,5 ans | 23,6 ‰ | 8,4 ‰ |
Niger | 61,6 ans | 64,0 ans | 45,2 ‰ | 7,8 ‰ |
Ouganda | 61,3 ans | 66,0 ans | 36,7 ‰ | 6,2 ‰ |
Guinée | 61,2 ans | 62,5 ans | 35,6 ‰ | 8,0 ‰ |
Burkina Faso | 61,1 ans | 62,7 ans | 37,0 ‰ | 7,7 ‰ |
Afrique du Sud | 61,0 ans | 67,9 ans | 19,8 ‰ | 9,4 ‰ |
Bénin | 60,5 ans | 63,6 ans | 35,5 ‰ | 8,6 ‰ |
Togo | 60,4 ans | 62,2 ans | 32,3 ‰ | 8,2 ‰ |
Burundi | 60,1 ans | 63,7 ans | 37,8 ‰ | 7,6 ‰ |
Congo (Rép. démocr.) | 59,4 ans | 62,5 ans | 40,1 ‰ | 9,1 ‰ |
Mali | 58,9 ans | 60,5 ans | 40,6 ‰ | 9,2 ‰ |
Angola | 58,7 ans | 64,4 ans | 39,8 ‰ | 7,8 ‰ |
Cameroun | 58,4 ans | 60,9 ans | 34,4 ‰ | 8,9 ‰ |
Guinée équatoriale | 58,1 ans | 60,3 ans | 32,3 ‰ | 8,9 ‰ |
Côte d'Ivoire | 56,9 ans | 59,5 ans | 35,2 ‰ | 9,7 ‰ |
Eswatini | 56,5 ans | 65,4 ans | 25,4 ‰ | 8,9 ‰ |
Somalie | 56,0 ans | 59,4 ans | 41,4 ‰ | 10,5 ‰ |
Nigeria | 54,1 ans | 56,0 ans | 37,0 ‰ | 11,4 ‰ |
Tchad | 53,1 ans | 55,9 ans | 41,2 ‰ | 11,7 ‰ |
Lesotho | 51,7 ans | 58,1 ans | 26,0 ‰ | 13,7 ‰ |
Centrafrique | 51,5 ans | 55,9 ans | 34,9 ‰ | 11,7 ‰ |
Évolution de l'espérance de vie dans le monde
Entre 1960 et 2020, l'espérance de vie a sensiblement augmenté dans le monde. De 50,7 ans au départ, elle a augmenté de 19,8 ans chez les hommes pour atteindre 70,6 ans. Chez les femmes, l'espérance de vie moyenne a augmenté de 20,5 ans depuis 1960, passant de 54,6 à 75,1 ans.
Répartition par région
Espérance de vie en Áfrique | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Afrique de l'Ouest | 57,40 | 59,51 |
Afrique du Nord | 70,33 | 74,07 |
Afrique de l'Est | 63,12 | 67,44 |
Afrique Centrale | 58,53 | 62,04 |
Afrique du Sud | 60,80 | 67,70 |
Espérance de vie en Amérique | Hommes | Femmes |
Amérique du Nord | 75,03 | 80,58 |
Caraïbes | 70,96 | 75,88 |
Amérique du Sud | 72,93 | 79,52 |
Amérique Centrale | 72,35 | 78,12 |
Espérance de vie en Asie | Hommes | Femmes |
Asie d'Extrême-Orient | 75,57 | 80,26 |
Asie du Sud-Est | 69,81 | 75,82 |
Asie du Sud | 68,92 | 71,54 |
Asie Antérieure | 72,54 | 77,17 |
Asie Centrale | 68,41 | 74,32 |
Espérance de vie en Australie | Hommes | Femmes |
Australie et Nouvelle-Zélande | 81,05 | 85,07 |
Espérance de vie en Europe | Hommes | Femmes |
Europe de l'Ouest | 79,04 | 84,09 |
Europe du Nord | 78,98 | 83,21 |
Europe de l'Est | 68,37 | 77,56 |
Europe du Sud | 78,74 | 83,82 |
Espérance de vie en Océanie | Hommes | Femmes |
Polynésie | 73,11 | 77,28 |
Mélanésie | 64,60 | 67,42 |
Micronésie | 69,20 | 75,20 |
Qu'est-ce que l'espérance de vie ?
L'espérance de vie indique l'âge prévu pour une personne au moment de sa naissance. Ce nombre d'années est principalement calculé à partir des taux de mortalité actuels. Mais comme ces données ne prennent en compte que le passé, elles sont complétées par des estimations qui déterminent l'âge futur en fonction d'influences extérieures. Il peut s'agir de facteurs environnementaux ou de l'évolution du système de santé. L'espérance de vie moyenne n'est donc pas une valeur mesurée, mais une prévision pour l'avenir.L'espérance de vie est avant tout le résultat des conditions de vie d'un individu ou d'un groupe de population. Les facteurs essentiels sont par exemple les soins médicaux, une alimentation constante et équilibrée et l'approvisionnement en eau potable. Ces facteurs sont largement influencés par des facteurs politiques, raison pour laquelle le niveau de vie d'un pays est souvent déduit de l'espérance de vie.
La différence entre les hommes et les femmes
