Évolution des taux d'inflation en Albanie
Au cours des 29 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Albanie a oscillé entre -0,4% et 226,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 2,0% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1992 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 15,9 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 2.313,68 %. Un article qui coûtait 100 Leks en 1992 était donc facturé 2.413,68 Leks début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Albanie
Evolution de la valeur sur les 29 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 226,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1991:

Calculateur d'inflation pour Albanie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Leks en 1992 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 24.136,75 Leks en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Albanie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Albanie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,04 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,62 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,41 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,06 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,37 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,50 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,63 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,94 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,03 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,43 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,63 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,27 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 3,32 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,93 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,37 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,37 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,28 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,48 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 7,77 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,11 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,05 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,39 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 20,64 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 33,18 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 12,73 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 7,79 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 22,57 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 85,00 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 226,01 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)