DonnéesMondiales.com
Croissance de la population

Croissance de la population en Allemagne

Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Allemagne est passé de 72,81 millions à 83,20 millions, soit une augmentation de 14,3% en 61 ans. L'Allemagne a connu la plus forte augmentation en 1963 avec 0,93%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2011 avec -1,84%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.

L'âge moyen en Allemagne a augmenté de 2,71 ans entre 2012 et 2021, passant de 45,09 à 47,80 ans (valeur médiane).

Environ 78% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,2% par an.

Croissance de la population en comparaison internationale



Retour à l'aperçu: Allemagne

Evolution de la population en Allemagne depuis 1960

(Données en millions d'habitants) En Allemagne conviven una media de 2,0 personas por hogar.

Une pyramide des âges à l'envers

Pyramide des âges Allemagne Si l'on observe la pyramide des âges de l'Allemagne, il apparaît clairement que les classes d'âge les plus jeunes sont très peu représentées. Il s'ensuit que la politique sociale et des retraites menée jusqu'à présent aura fort à faire à l'avenir lorsqu'elle devra prendre en charge la grande quantité de personnes âgées aujourd'hui de 50 à 60 ans lorsqu'elles atteindront l'âge de la retraite. Car les cotisations de la population plus jeune ne sont pas au rendez-vous.

La tendance à la baisse du taux de natalité s'est entre-temps interrompue ; depuis 2015, il augmente à nouveau et se situe actuellement à 9,3 naissances pour 1000 habitants et par an. Ainsi, avec 1,5 à 1,6 enfant par femme, le taux de natalité est presque comparable à celui de la Chine (après la fin de la politique de l'enfant unique).

Néanmoins, les problèmes demeurent. En effet, les personnes qui ne sont pas nées au cours des 30 dernières années ne pourront pas non plus avoir d'enfants dans les années à venir. Ceux qui ont réussi à venir au monde ces dernières années ne paieront des impôts et des cotisations de retraite que dans une vingtaine d'années, soit au moins dix ans trop tard. A cela s'ajoute un nombre disproportionné d'immigrés qui, dans leur grande majorité, doivent également être pris en charge avant d'être soumis aux impôts et aux cotisations sociales.

Perspectives

Une étude de l'Institut de l'économie allemande prévoit que la population allemande atteindra 83 millions d'habitants d'ici 2035. La raison en serait l'augmentation actuelle du nombre de naissances et l'immigration en provenance d'autres pays. Ce chiffre pourrait même être plus élevé, notamment après les augmentations records de 2015 et 2016.

En particulier dans les zones urbaines - Berlin en tête - on s'attend à une augmentation drastique de la population d'environ 20 %. Dans les Länder moins peuplés comme la Bavière, l'augmentation ne devrait être que de 3 à 4 %. Pour la Thuringe et la Saxe-Anhalt, on s'attend au contraire à un recul de la population de 10 %.
AnnéePopulation
Allemagne
Variation
Allemagne
Taux de natalitéTaux de mortalitéPopulation
Monde
Variation
Monde
196173,38 mio0,77 %17,9 ‰11,6 ‰3.072 mio1,30 %
196274,03 mio0,88 %17,8 ‰11,9 ‰3.125 mio1,72 %
196374,71 mio0,93 %18,1 ‰12,0 ‰3.190 mio2,08 %
196475,32 mio0,81 %18,0 ‰11,6 ‰3.255 mio2,05 %
196575,96 mio0,86 %17,4 ‰12,0 ‰3.322 mio2,06 %
196676,60 mio0,84 %17,2 ‰11,9 ‰3.392 mio2,11 %
196776,95 mio0,46 %16,5 ‰11,9 ‰3.462 mio2,05 %
196877,29 mio0,45 %15,7 ‰12,6 ‰3.533 mio2,06 %
196977,91 mio0,80 %14,7 ‰12,7 ‰3.607 mio2,09 %
197078,17 mio0,33 %13,4 ‰12,5 ‰3.682 mio2,09 %
197178,31 mio0,18 %12,9 ‰12,3 ‰3.761 mio2,13 %
197278,69 mio0,48 %11,5 ‰12,3 ‰3.837 mio2,03 %
197378,94 mio0,32 %10,3 ‰12,2 ‰3.913 mio1,98 %
197478,97 mio0,04 %10,2 ‰12,1 ‰3.988 mio1,93 %
197578,67 mio-0,37 %9,9 ‰12,6 ‰4.063 mio1,86 %
197678,34 mio-0,43 %10,2 ‰12,3 ‰4.135 mio1,80 %
197778,16 mio-0,23 %10,3 ‰11,9 ‰4.208 mio1,75 %
197878,09 mio-0,09 %10,4 ‰12,2 ‰4.281 mio1,75 %
197978,13 mio0,04 %10,5 ‰12,1 ‰4.357 mio1,76 %
198078,29 mio0,21 %11,1 ‰12,2 ‰4.433 mio1,75 %
198178,41 mio0,15 %11,0 ‰12,2 ‰4.511 mio1,76 %
198278,33 mio-0,10 %11,0 ‰12,0 ‰4.592 mio1,80 %
198378,13 mio-0,26 %10,6 ‰12,0 ‰4.674 mio1,78 %
198477,86 mio-0,35 %10,4 ‰11,8 ‰4.756 mio1,75 %
198577,68 mio-0,22 %10,5 ‰12,0 ‰4.839 mio1,75 %
198677,72 mio0,05 %10,9 ‰11,9 ‰4.925 mio1,77 %
198777,84 mio0,15 %11,2 ‰11,6 ‰5.013 mio1,78 %
198878,14 mio0,39 %11,4 ‰11,5 ‰5.101 mio1,77 %
198978,75 mio0,78 %11,2 ‰11,5 ‰5.190 mio1,74 %
199079,43 mio0,87 %11,4 ‰11,6 ‰5.280 mio1,74 %
199180,01 mio0,73 %10,4 ‰11,4 ‰5.368 mio1,67 %
199280,62 mio0,76 %10,0 ‰11,0 ‰5.453 mio1,57 %
199381,16 mio0,66 %9,8 ‰11,1 ‰5.538 mio1,56 %
199481,44 mio0,35 %9,5 ‰10,9 ‰5.622 mio1,52 %
199581,68 mio0,29 %9,4 ‰10,8 ‰5.707 mio1,51 %
199681,91 mio0,29 %9,7 ‰10,8 ‰5.790 mio1,45 %
199782,03 mio0,15 %9,9 ‰10,5 ‰5.872 mio1,43 %
199882,05 mio0,02 %9,6 ‰10,4 ‰5.954 mio1,39 %
199982,10 mio0,06 %9,4 ‰10,3 ‰6.034 mio1,35 %
200082,21 mio0,14 %9,3 ‰10,2 ‰6.114 mio1,32 %
200182,35 mio0,17 %8,9 ‰10,1 ‰6.194 mio1,30 %
200282,49 mio0,17 %8,7 ‰10,2 ‰6.273 mio1,28 %
200382,53 mio0,06 %8,6 ‰10,3 ‰6.352 mio1,26 %
200482,52 mio-0,02 %8,6 ‰9,9 ‰6.432 mio1,25 %
200582,47 mio-0,06 %8,3 ‰10,1 ‰6.512 mio1,25 %
200682,38 mio-0,11 %8,2 ‰10,0 ‰6.593 mio1,24 %
200782,27 mio-0,13 %8,3 ‰10,1 ‰6.674 mio1,24 %
200882,11 mio-0,19 %8,3 ‰10,3 ‰6.757 mio1,24 %
200981,90 mio-0,25 %8,1 ‰10,4 ‰6.840 mio1,22 %
201081,78 mio-0,15 %8,3 ‰10,5 ‰6.922 mio1,20 %
201180,27 mio-1,84 %8,3 ‰10,6 ‰7.004 mio1,18 %
201280,43 mio0,19 %8,4 ‰10,8 ‰7.089 mio1,22 %
201380,65 mio0,27 %8,5 ‰11,1 ‰7.176 mio1,22 %
201480,98 mio0,42 %8,8 ‰10,7 ‰7.262 mio1,20 %
201581,69 mio0,87 %9,0 ‰11,3 ‰7.405 mio1,97 %
201682,35 mio0,81 %9,6 ‰11,1 ‰7.492 mio1,18 %
201782,66 mio0,37 %9,5 ‰11,3 ‰7.578 mio1,15 %
201882,91 mio0,30 %9,5 ‰11,5 ‰7.662 mio1,10 %
201983,09 mio0,23 %9,4 ‰11,3 ‰7.743 mio1,06 %
202083,16 mio0,08 %9,3 ‰11,9 ‰7.821 mio1,01 %
202183,20 mio0,04 %  7.888 mio0,86 %



Croissance de la population

Taux de mortalité et de natalité en Allemagne.

La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Allemagne a augmenté d'environ 67.900 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 11,9 pour 1000 habitants (~ 989.000 cas) et le taux de natalité de 9,3 pour 1000 habitants (~ 773.000 naissances). Par conséquent, environ 283.900 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.

En moyenne, 913.433 personnes sont mortes chaque année en Allemagne au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 739.304 par an.

L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.





Taux de natalité      
Taux de mortalité

Densité de population dans le mondeComparaison de la densité de population dans le mondeUne comparaison de la densité de population de 96 pays. La France à la 59e place, Canada 95e
Comparaison : Qualité de vieComparaison de la qualité de vie entre les paysComparaison de la qualité de vie dans le monde entier : dans quels pays vit-on de manière agréable, sûre et saine ?
Allemagne: Budget de la detteDette et déficit budgétaire en AllemagneDette brute et déficit budgétaire des dernières 22 années en Allemagne y compris comparaison avec la moyenne de l'UE