
Croissance de la population en Allemagne
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Allemagne est passé de 72,81 millions à 83,20 millions, soit une augmentation de 14,3% en 61 ans. L'Allemagne a connu la plus forte augmentation en 1963 avec 0,93%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2011 avec -1,84%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Allemagne a augmenté de 2,71 ans entre 2012 et 2021, passant de 45,09 à 47,80 ans (valeur médiane).
Environ 78% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,2% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Allemagne
Evolution de la population en Allemagne depuis 1960
(Données en millions d'habitants) En Allemagne conviven una media de 2,0 personas por hogar.Une pyramide des âges à l'envers

La tendance à la baisse du taux de natalité s'est entre-temps interrompue ; depuis 2015, il augmente à nouveau et se situe actuellement à 9,3 naissances pour 1000 habitants et par an. Ainsi, avec 1,5 à 1,6 enfant par femme, le taux de natalité est presque comparable à celui de la Chine (après la fin de la politique de l'enfant unique).
Néanmoins, les problèmes demeurent. En effet, les personnes qui ne sont pas nées au cours des 30 dernières années ne pourront pas non plus avoir d'enfants dans les années à venir. Ceux qui ont réussi à venir au monde ces dernières années ne paieront des impôts et des cotisations de retraite que dans une vingtaine d'années, soit au moins dix ans trop tard. A cela s'ajoute un nombre disproportionné d'immigrés qui, dans leur grande majorité, doivent également être pris en charge avant d'être soumis aux impôts et aux cotisations sociales.
Perspectives
Une étude de l'Institut de l'économie allemande prévoit que la population allemande atteindra 83 millions d'habitants d'ici 2035. La raison en serait l'augmentation actuelle du nombre de naissances et l'immigration en provenance d'autres pays. Ce chiffre pourrait même être plus élevé, notamment après les augmentations records de 2015 et 2016.En particulier dans les zones urbaines - Berlin en tête - on s'attend à une augmentation drastique de la population d'environ 20 %. Dans les Länder moins peuplés comme la Bavière, l'augmentation ne devrait être que de 3 à 4 %. Pour la Thuringe et la Saxe-Anhalt, on s'attend au contraire à un recul de la population de 10 %.
Année | Population Allemagne | Variation Allemagne | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 73,38 mio | 0,77 % | 17,9 ‰ | 11,6 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 74,03 mio | 0,88 % | 17,8 ‰ | 11,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 74,71 mio | 0,93 % | 18,1 ‰ | 12,0 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 75,32 mio | 0,81 % | 18,0 ‰ | 11,6 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 75,96 mio | 0,86 % | 17,4 ‰ | 12,0 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 76,60 mio | 0,84 % | 17,2 ‰ | 11,9 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 76,95 mio | 0,46 % | 16,5 ‰ | 11,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 77,29 mio | 0,45 % | 15,7 ‰ | 12,6 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 77,91 mio | 0,80 % | 14,7 ‰ | 12,7 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 78,17 mio | 0,33 % | 13,4 ‰ | 12,5 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 78,31 mio | 0,18 % | 12,9 ‰ | 12,3 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 78,69 mio | 0,48 % | 11,5 ‰ | 12,3 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 78,94 mio | 0,32 % | 10,3 ‰ | 12,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 78,97 mio | 0,04 % | 10,2 ‰ | 12,1 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 78,67 mio | -0,37 % | 9,9 ‰ | 12,6 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 78,34 mio | -0,43 % | 10,2 ‰ | 12,3 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 78,16 mio | -0,23 % | 10,3 ‰ | 11,9 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 78,09 mio | -0,09 % | 10,4 ‰ | 12,2 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 78,13 mio | 0,04 % | 10,5 ‰ | 12,1 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 78,29 mio | 0,21 % | 11,1 ‰ | 12,2 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 78,41 mio | 0,15 % | 11,0 ‰ | 12,2 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 78,33 mio | -0,10 % | 11,0 ‰ | 12,0 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 78,13 mio | -0,26 % | 10,6 ‰ | 12,0 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 77,86 mio | -0,35 % | 10,4 ‰ | 11,8 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 77,68 mio | -0,22 % | 10,5 ‰ | 12,0 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 77,72 mio | 0,05 % | 10,9 ‰ | 11,9 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 77,84 mio | 0,15 % | 11,2 ‰ | 11,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 78,14 mio | 0,39 % | 11,4 ‰ | 11,5 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 78,75 mio | 0,78 % | 11,2 ‰ | 11,5 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 79,43 mio | 0,87 % | 11,4 ‰ | 11,6 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 80,01 mio | 0,73 % | 10,4 ‰ | 11,4 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 80,62 mio | 0,76 % | 10,0 ‰ | 11,0 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 81,16 mio | 0,66 % | 9,8 ‰ | 11,1 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 81,44 mio | 0,35 % | 9,5 ‰ | 10,9 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 81,68 mio | 0,29 % | 9,4 ‰ | 10,8 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 81,91 mio | 0,29 % | 9,7 ‰ | 10,8 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 82,03 mio | 0,15 % | 9,9 ‰ | 10,5 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 82,05 mio | 0,02 % | 9,6 ‰ | 10,4 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 82,10 mio | 0,06 % | 9,4 ‰ | 10,3 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 82,21 mio | 0,14 % | 9,3 ‰ | 10,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 82,35 mio | 0,17 % | 8,9 ‰ | 10,1 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 82,49 mio | 0,17 % | 8,7 ‰ | 10,2 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 82,53 mio | 0,06 % | 8,6 ‰ | 10,3 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 82,52 mio | -0,02 % | 8,6 ‰ | 9,9 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 82,47 mio | -0,06 % | 8,3 ‰ | 10,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 82,38 mio | -0,11 % | 8,2 ‰ | 10,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 82,27 mio | -0,13 % | 8,3 ‰ | 10,1 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 82,11 mio | -0,19 % | 8,3 ‰ | 10,3 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 81,90 mio | -0,25 % | 8,1 ‰ | 10,4 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 81,78 mio | -0,15 % | 8,3 ‰ | 10,5 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 80,27 mio | -1,84 % | 8,3 ‰ | 10,6 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 80,43 mio | 0,19 % | 8,4 ‰ | 10,8 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 80,65 mio | 0,27 % | 8,5 ‰ | 11,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 80,98 mio | 0,42 % | 8,8 ‰ | 10,7 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 81,69 mio | 0,87 % | 9,0 ‰ | 11,3 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 82,35 mio | 0,81 % | 9,6 ‰ | 11,1 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 82,66 mio | 0,37 % | 9,5 ‰ | 11,3 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 82,91 mio | 0,30 % | 9,5 ‰ | 11,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 83,09 mio | 0,23 % | 9,4 ‰ | 11,3 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 83,16 mio | 0,08 % | 9,3 ‰ | 11,9 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 83,20 mio | 0,04 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Allemagne.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Allemagne a augmenté d'environ 67.900 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 11,9 pour 1000 habitants (~ 989.000 cas) et le taux de natalité de 9,3 pour 1000 habitants (~ 773.000 naissances). Par conséquent, environ 283.900 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 913.433 personnes sont mortes chaque année en Allemagne au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 739.304 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité