DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Allemagne

Budget de la dette en Allemagne

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2020, le budget de la dette en Allemagne a varié entre 1,19 billions et 2,31 billions d'euros. En 2020, dernière année évaluée, le montant de 2,314 billions d'euros a été le plus élevé des 22 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 145,2 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Allemagne à un endettement de 27.830 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 26.951 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Allemagne

Dette brute des dernières 22 années en milliards d'euros




AnnéeAllemagne totalAllemagne par habitantUE par habitant
19981.185,45 mia €14.448 €12.667 €
19991.225,27 mia €14.924 €13.165 €
20001.251,53 mia €15.223 €12.161 €
20011.264,27 mia €15.352 €12.567 €
20021.317,68 mia €15.974 €12.963 €
20031.405,19 mia €17.026 €13.513 €
20041.475,18 mia €17.877 €14.145 €
20051.545,67 mia €18.742 €14.731 €
20061.595,31 mia €19.366 €15.034 €
20071.603,67 mia €19.494 €15.248 €
20081.672,58 mia €20.370 €16.376 €
20091.789,21 mia €21.846 €18.182 €
20102.102,67 mia €25.712 €19.987 €
20112.139,15 mia €26.648 €20.999 €
20122.216,71 mia €27.562 €21.929 €
20132.201,93 mia €27.304 €22.575 €
20142.203,72 mia €27.212 €23.070 €
20152.178,09 mia €26.664 €23.360 €
20162.162,65 mia €26.262 €23.725 €
20172.112,47 mia €25.557 €23.921 €
20182.063,54 mia €24.890 €24.088 €
20192.046,67 mia €24.631 €24.268 €
20202.314,33 mia €27.830 €26.951 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Allemagne       Union européenne


Déficit budgétaire en Allemagne

Budget de la dette en AllemagneLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2020, le solde budgétaire de l'Allemagne a varié entre moins 145,25 milliards d'euros (= Déficit) et plus 64,44 milliards d'euros (= Excédent). En 2020, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -145 milliards d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Allemagne à un nouvel endettement de 1.747 euros par personne pour la seule année 2020. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 2.024 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 22 dernières années

AnnéeAllemagne totalAllemagne par habitantUE par habitant
1998-42,43 mia €-517 €-358 €
1999-29,30 mia €-357 €-191 €
200023,28 mia €283 €121 €
2001-64,65 mia €-785 €-334 €
2002-82,01 mia €-994 €-597 €
2003-89,15 mia €-1.080 €-743 €
2004-84,94 mia €-1.029 €-739 €
2005-78,62 mia €-953 €-660 €
2006-41,20 mia €-500 €-452 €
20074,71 mia €57 €-262 €
2008-2,96 mia €-36 €-737 €
2009-77,05 mia €-941 €-1.449 €
2010-112,29 mia €-1.373 €-1.486 €
2011-23,74 mia €-296 €-1.050 €
20120,26 mia €3 €-950 €
20131,12 mia €14 €-773 €
201416,97 mia €210 €-641 €
201529,07 mia €356 €-520 €
201636,37 mia €442 €-382 €
201743,65 mia €528 €-233 €
201864,44 mia €777 €-118 €
201951,10 mia €615 €-176 €
2020-145,25 mia €-1.747 €-2.024 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
États-Unis d'Amérique: VolcansVolcans actifs et éruptions àux États-UnisÉruptions et conséquences des 17 volcans des États-Unis d'Amérique