Évolution des taux d'inflation en Allemagne
Au cours des 62 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Allemagne a oscillé entre -0,1% et 7,0%. Pour l'année 2022, une inflation de 6,9% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1960 à 2022, le taux d'inflation moyen était de 2,7 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 412,87 %. Un article qui coûtait 100 Euros en 1960 était donc facturé 512,87 Euros début 2023.
Pour avril 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 7,2 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+8,0 %) et de l'alimentation (+16,8 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Allemagne
Evolution de la valeur sur les 62 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les hausses de prix assez drastiques en Allemagne au début des années 80 et 90 n'étaient toutefois plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont souvent le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1959:

Les raisons des variations du taux d'inflation
Depuis 1995, les taux d'inflation allemands et européens ont sensiblement diminué. Avec parfois moins de 1%, le taux allemand était même inférieur à la moyenne. Cela s'explique notamment par les fluctuations à long terme des prix du pétrole brut, qui se répercutent sur les frais d'essence et de chauffage. Mais les directives de l'Union européenne ont également une influence sur ce point. Ainsi, l'Union européenne vise un taux d'inflation optimal de 2% par an à moyen terme pour l'ensemble de la zone euro. L'Allemagne est la plus grande économie de la zone euro et a donc une influence non négligeable sur le tableau général. Pour atteindre cet objectif, la Banque centrale européenne (BCE) mène une politique monétaire plus ou moins souple, en achetant par exemple des obligations pour des milliards de dollars afin de stimuler la conjoncture ou en faisant varier les taux directeurs afin d'influencer les crédits et la masse monétaire.Inflation perçue
L'inflation réelle est souvent différente de l'inflation perçue par les citoyens. Cela s'explique principalement par le fait que le panier mesuré comprend certes de nombreux produits de consommation courante, mais aussi des produits à prix élevés comme l'immobilier, les appareils photo ou les téléviseurs. Pour les petits articles comme le beurre, le pain ou les œufs, l'augmentation des prix est certes plus rare, mais elle se situe principalement dans la fourchette des 10 centimes. Donc avec une augmentation de prix nettement supérieure à 2%. En même temps, ces articles sont achetés à une fréquence nettement plus élevée que les machines à laver ou les voitures, raison pour laquelle le citoyen "ressent" un taux d'inflation plus élevé.Comment l'Allemagne mesure-t-elle l'inflation ?
Depuis 2002, l'Office fédéral de la statistique mesure les taux d'inflation à l'aide d'une "correction hédonique des prix". Pour ce faire, on utilise le fameux modèle du panier de la ménagère, dans lequel les prix de marchandises représentatives sont régulièrement déterminés. Toutefois, dans des groupes de produits spécifiques comme l'électronique et la médecine, les marchandises deviennent naturellement plus chères lorsqu'elles sont modifiées au fil du temps par le développement et l'amélioration de la qualité. Parallèlement, les produits obsolètes, tels que les ordinateurs, ne sont plus du tout disponibles dans les années à venir. Pour compenser cela, on intègre donc les améliorations continues des produits dans les sous-indices.Calculateur d'inflation pour l'Allemagne
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 1960 correspondent au début de l'année 2023 à un montant de 5.128,71 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Allemagne

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Allemagne | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2022 | 6,87 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,07 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,14 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,45 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,73 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,51 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,49 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,51 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,91 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,50 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,08 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,10 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,31 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 2,63 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,30 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,58 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,55 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,67 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,03 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,42 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,98 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,44 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,59 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,91 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,94 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 1,45 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,71 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,69 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,47 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 5,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 4,05 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,70 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,78 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,27 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,25 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -0,13 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,07 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,41 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 3,29 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,24 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,34 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 5,44 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 4,04 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 2,72 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 3,73 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 4,25 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 5,91 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 6,99 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 7,03 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,48 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 5,24 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,45 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 1,91 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 1,47 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,80 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 3,53 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 3,24 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 2,34 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 2,97 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 2,84 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 2,29 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 1,54 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)