
Croissance de la population en Autriche
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Autriche est passé de 7,05 millions à 8,96 millions, soit une augmentation de 27,1% en 61 ans. L'Autriche a connu la plus forte augmentation en 2015 avec 1,13%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1975 avec -0,26%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Autriche a augmenté de 2,10 ans entre 2012 et 2021, passant de 42,40 à 44,50 ans (valeur médiane).
Environ 59% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,9% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Autriche
Evolution de la population en Autriche depuis 1960
(Données en millions d'habitants) En Autriche conviven una media de 2,2 personas por hogar.L'Autriche, pays d'immigration
En comparaison avec le reste du monde, la population autrichienne n'augmente que lentement. Elle est toutefois comparable à celle d'autres pays européens. La majeure partie de l'augmentation de la population est due à l'immigration. Depuis le début de la croissance économique dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le pays est devenu de plus en plus prospère, ce qui a permis de bien approvisionner la population et de stabiliser l'économie. Ceci, combiné à la proximité géographique des foyers de crise d'Europe de l'Est en ex-Yougoslavie, en Hongrie et en Turquie, a entraîné une augmentation du taux d'immigration. Des citoyens allemands se sont également installés en Autriche en tant que travailleurs invités et sont devenus sédentaires. La part de la population issue de l'immigration est de plus de 35% à Vienne. Environ deux tiers des résidents permanents sont originaires de Serbie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de Macédoine.On estime aujourd'hui que le nombre d'habitants passera de 8,96 millions actuellement à environ 9,5 millions d'ici 2050.
Une structure d'âge équilibrée

La croissance relativement lente de la population autrichienne est également liée au faible taux de fécondité (naissances par femme), qui s'élevait récemment à 1,48.
Année | Population Autriche | Variation Autriche | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 7,09 mio | 0,55 % | 18,6 ‰ | 12,1 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 7,13 mio | 0,61 % | 18,7 ‰ | 12,7 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 7,18 mio | 0,64 % | 18,8 ‰ | 12,8 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 7,22 mio | 0,67 % | 18,5 ‰ | 12,3 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 7,27 mio | 0,65 % | 17,9 ‰ | 13,0 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 7,32 mio | 0,70 % | 17,6 ‰ | 12,5 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 7,38 mio | 0,75 % | 17,3 ‰ | 12,9 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 7,42 mio | 0,52 % | 17,0 ‰ | 12,9 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 7,44 mio | 0,35 % | 16,3 ‰ | 13,3 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 7,47 mio | 0,35 % | 15,0 ‰ | 13,2 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 7,50 mio | 0,45 % | 14,5 ‰ | 13,0 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 7,54 mio | 0,58 % | 13,8 ‰ | 12,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 7,59 mio | 0,56 % | 12,9 ‰ | 12,2 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 7,60 mio | 0,17 % | 12,8 ‰ | 12,4 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 7,58 mio | -0,26 % | 12,4 ‰ | 12,7 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 7,57 mio | -0,18 % | 11,6 ‰ | 12,6 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 7,57 mio | 0,04 % | 11,3 ‰ | 12,2 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 7,56 mio | -0,08 % | 11,3 ‰ | 12,5 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 7,55 mio | -0,17 % | 11,4 ‰ | 12,2 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 7,55 mio | 0,00 % | 12,0 ‰ | 12,2 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 7,57 mio | 0,26 % | 12,4 ‰ | 12,2 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 7,57 mio | 0,07 % | 12,5 ‰ | 12,1 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 7,56 mio | -0,16 % | 11,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 7,56 mio | -0,01 % | 11,8 ‰ | 11,7 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 7,56 mio | 0,05 % | 11,6 ‰ | 11,8 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 7,57 mio | 0,06 % | 11,5 ‰ | 11,5 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 7,57 mio | 0,06 % | 11,4 ‰ | 11,2 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 7,59 mio | 0,14 % | 11,6 ‰ | 11,0 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 7,62 mio | 0,45 % | 11,6 ‰ | 10,9 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 7,68 mio | 0,76 % | 11,8 ‰ | 10,8 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 7,75 mio | 1,00 % | 12,2 ‰ | 10,8 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 7,84 mio | 1,11 % | 12,2 ‰ | 10,6 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 7,91 mio | 0,83 % | 12,0 ‰ | 10,4 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 7,94 mio | 0,39 % | 11,6 ‰ | 10,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 7,95 mio | 0,15 % | 11,2 ‰ | 10,2 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 7,96 mio | 0,14 % | 11,2 ‰ | 10,2 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 7,97 mio | 0,11 % | 10,5 ‰ | 10,0 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 7,98 mio | 0,11 % | 10,2 ‰ | 9,8 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 7,99 mio | 0,19 % | 9,8 ‰ | 9,8 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 8,01 mio | 0,24 % | 9,8 ‰ | 9,6 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 8,04 mio | 0,38 % | 9,4 ‰ | 9,3 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 8,08 mio | 0,49 % | 9,7 ‰ | 9,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 8,12 mio | 0,49 % | 9,5 ‰ | 9,5 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 8,17 mio | 0,62 % | 9,7 ‰ | 9,1 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 8,23 mio | 0,68 % | 9,5 ‰ | 9,1 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 8,27 mio | 0,50 % | 9,4 ‰ | 9,0 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 8,30 mio | 0,32 % | 9,2 ‰ | 9,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 8,32 mio | 0,31 % | 9,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 8,34 mio | 0,26 % | 9,2 ‰ | 9,3 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 8,36 mio | 0,24 % | 9,4 ‰ | 9,2 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 8,39 mio | 0,34 % | 9,3 ‰ | 9,1 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 8,43 mio | 0,46 % | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 8,48 mio | 0,59 % | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 8,55 mio | 0,78 % | 9,6 ‰ | 9,2 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 8,64 mio | 1,13 % | 9,8 ‰ | 9,6 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 8,74 mio | 1,09 % | 10,0 ‰ | 9,2 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 8,80 mio | 0,70 % | 10,0 ‰ | 9,5 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 8,84 mio | 0,49 % | 9,7 ‰ | 9,5 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 8,88 mio | 0,45 % | 9,6 ‰ | 9,4 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 8,92 mio | 0,42 % | 9,4 ‰ | 10,3 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 8,96 mio | 0,44 % | 9,6 ‰ | 10,3 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Autriche.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Autriche a augmenté d'environ 38.900 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 10,3 pour 1000 habitants (~ 91.800 cas) et le taux de natalité de 9,6 pour 1000 habitants (~ 85.600 naissances). Par conséquent, environ 45.100 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 83.605 personnes sont mortes chaque année en Autriche au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 84.183 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité