DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Belgique

Budget de la dette en Belgique

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Belgique a varié entre 269,6 milliards et 548,7 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 548,70 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 28,0 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Belgique à un endettement de 47.331 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Belgique

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeBelgique totalBelgique par habitantUE par habitant
1998269,61 mia €26.425 €12.667 €
1999271,30 mia €26.529 €13.165 €
2000280,96 mia €27.407 €12.161 €
2001286,06 mia €27.809 €12.567 €
2002288,11 mia €27.883 €12.963 €
2003285,87 mia €27.550 €13.513 €
2004288,42 mia €27.676 €14.145 €
2005294,98 mia €28.150 €14.731 €
2006297,49 mia €28.204 €15.034 €
2007300,06 mia €28.239 €15.248 €
2008327,68 mia €30.596 €16.376 €
2009347,22 mia €32.161 €18.182 €
2010364,13 mia €33.420 €19.987 €
2011389,11 mia €35.251 €20.999 €
2012404,75 mia €36.441 €21.929 €
2013414,43 mia €37.137 €22.575 €
2014431,38 mia €38.485 €23.070 €
2015438,50 mia €38.894 €23.360 €
2016451,61 mia €39.855 €23.725 €
2017454,04 mia €39.915 €23.921 €
2018459,38 mia €40.201 €24.088 €
2019467,25 mia €40.670 €24.268 €
2020515,28 mia €44.657 €26.951 €
2021548,70 mia €47.331 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Belgique       Union européenne


Déficit budgétaire en Belgique

Budget de la dette en BelgiqueLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire de Belgique a varié entre moins 41,32 milliards d'euros (= Déficit) et plus 1,06 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -28 milliards d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Belgique à un nouvel endettement de 2.412 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années

AnnéeBelgique totalBelgique par habitantUE par habitant
1998-2,14 mia €-209 €-358 €
1999-1,54 mia €-150 €-191 €
2000-0,09 mia €-9 €121 €
20011,06 mia €103 €-334 €
2002-0,23 mia €-22 €-597 €
2003-0,29 mia €-28 €-743 €
2004-0,47 mia €-45 €-739 €
2005-8,59 mia €-820 €-660 €
20060,72 mia €68 €-452 €
20070,23 mia €21 €-262 €
2008-3,85 mia €-360 €-737 €
2009-18,82 mia €-1.743 €-1.449 €
2010-14,84 mia €-1.362 €-1.486 €
2011-16,28 mia €-1.475 €-1.050 €
2012-16,68 mia €-1.501 €-950 €
2013-12,29 mia €-1.102 €-773 €
2014-12,31 mia €-1.099 €-641 €
2015-10,06 mia €-892 €-520 €
2016-10,16 mia €-897 €-382 €
2017-3,04 mia €-268 €-233 €
2018-4,00 mia €-350 €-118 €
2019-9,34 mia €-813 €-176 €
2020-41,32 mia €-3.581 €-2.024 €
2021-27,97 mia €-2.412 €-1.511 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Espagne: Jours fériésJours fériés en Espagne 2023-2027Jours fériés légaux et autres en Espagne pour les années 2023 jusqu'à 2027