
Croissance de la population en Bosnie-et-Herzégovine
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Bosnie-et-Herzégovine est passé de 3,23 millions à 3,27 millions, soit une augmentation de 1,4% en 61 ans. Bosnie-et-Herzégovine a connu la plus forte augmentation en 1962 avec 1,97%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1993 avec -3,65%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Bosnie-et-Herzégovine a augmenté de 4,07 ans entre 2012 et 2021, passant de 39,23 à 43,30 ans (valeur médiane).
Environ 49% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -0,6% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Bosnie-et-Herzégovine
Evolution de la population en Bosnie-et-Herzégovine depuis 1960
(Données en millions d'habitants)Année | Population Bosnie-et-Herzégovine | Variation Bosnie-et-Herzégovine | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,29 mio | 1,95 % | 30,9 ‰ | 9,3 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 3,35 mio | 1,97 % | 30,2 ‰ | 9,0 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 3,42 mio | 1,92 % | 29,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 3,48 mio | 1,80 % | 28,6 ‰ | 8,4 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 3,54 mio | 1,63 % | 27,6 ‰ | 8,1 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 3,59 mio | 1,44 % | 26,7 ‰ | 7,8 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 3,63 mio | 1,28 % | 25,8 ‰ | 7,6 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 3,68 mio | 1,18 % | 25,0 ‰ | 7,3 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 3,72 mio | 1,14 % | 24,2 ‰ | 7,1 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 3,76 mio | 1,16 % | 23,6 ‰ | 6,9 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 3,81 mio | 1,19 % | 23,1 ‰ | 6,8 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 3,85 mio | 1,21 % | 22,5 ‰ | 6,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 3,90 mio | 1,20 % | 22,0 ‰ | 6,5 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 3,94 mio | 1,15 % | 21,4 ‰ | 6,4 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 3,99 mio | 1,09 % | 20,8 ‰ | 6,3 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 4,03 mio | 1,01 % | 20,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 4,06 mio | 0,94 % | 19,7 ‰ | 6,2 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 4,10 mio | 0,91 % | 19,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 4,14 mio | 0,94 % | 18,8 ‰ | 6,2 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 4,18 mio | 0,99 % | 18,5 ‰ | 6,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 4,22 mio | 1,02 % | 18,2 ‰ | 6,3 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 4,27 mio | 1,01 % | 17,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 4,31 mio | 1,00 % | 17,6 ‰ | 6,4 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 4,35 mio | 0,99 % | 17,3 ‰ | 6,5 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 4,39 mio | 0,96 % | 17,0 ‰ | 6,5 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 4,44 mio | 1,00 % | 16,6 ‰ | 6,6 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 4,48 mio | 0,98 % | 16,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 4,51 mio | 0,67 % | 15,8 ‰ | 7,1 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 4,51 mio | -0,04 % | 15,3 ‰ | 7,4 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 4,46 mio | -0,98 % | 14,8 ‰ | 7,7 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 4,37 mio | -2,11 % | 14,4 ‰ | 8,0 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 4,23 mio | -3,10 % | 14,0 ‰ | 8,3 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 4,08 mio | -3,65 % | 13,7 ‰ | 8,5 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 3,94 mio | -3,49 % | 13,4 ‰ | 8,5 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 3,83 mio | -2,73 % | 13,2 ‰ | 8,5 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 3,76 mio | -1,69 % | 12,9 ‰ | 8,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 3,74 mio | -0,75 % | 12,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 3,73 mio | -0,05 % | 12,1 ‰ | 8,3 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 3,74 mio | 0,24 % | 11,5 ‰ | 8,3 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 3,75 mio | 0,21 % | 11,0 ‰ | 8,3 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 3,76 mio | 0,12 % | 10,4 ‰ | 8,3 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 3,76 mio | 0,10 % | 10,0 ‰ | 8,4 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 3,76 mio | 0,07 % | 9,6 ‰ | 8,6 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 3,76 mio | 0,05 % | 9,4 ‰ | 8,7 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 3,77 mio | 0,03 % | 9,3 ‰ | 8,9 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 3,77 mio | 0,00 % | 9,2 ‰ | 9,1 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 3,76 mio | -0,07 % | 9,3 ‰ | 9,3 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 3,75 mio | -0,23 % | 9,3 ‰ | 9,4 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 3,74 mio | -0,49 % | 9,3 ‰ | 9,6 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 3,71 mio | -0,82 % | 9,3 ‰ | 9,7 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 3,66 mio | -1,20 % | 9,2 ‰ | 9,9 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 3,60 mio | -1,54 % | 9,1 ‰ | 10,0 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 3,54 mio | -1,73 % | 9,0 ‰ | 10,1 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 3,48 mio | -1,71 % | 8,8 ‰ | 12,3 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 3,52 mio | 1,21 % | 8,8 ‰ | 12,0 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 3,48 mio | -1,23 % | 9,0 ‰ | 11,6 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 3,44 mio | -1,18 % | 9,0 ‰ | 11,8 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 3,40 mio | -1,16 % | 9,1 ‰ | 12,1 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 3,36 mio | -1,16 % | 8,8 ‰ | 12,3 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 3,32 mio | -1,26 % | 8,6 ‰ | 14,1 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 3,27 mio | -1,43 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Bosnie-et-Herzégovine.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Bosnie-et-Herzégovine a diminué d'environ 42.300 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 14,1 pour 1000 habitants (~ 47.400 cas) et le taux de natalité de 8,6 pour 1000 habitants (~ 28.900 naissances). Par conséquent, environ 23.800 habitants ont émigré vers d'autres pays.En moyenne, 40.308 personnes sont mortes chaque année en Bosnie-et-Herzégovine au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 31.108 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité