
Budget de la dette en Bulgarie
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Bulgarie a varié entre 4,8 milliards et 17,0 milliards d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 17,01 milliards d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 2,8 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Bulgarie à un endettement de 2.474 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Bulgarie
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Bulgarie total | Bulgarie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 9,13 mia € | 1.105 € | 12.667 € |
1999 | 9,65 mia € | 1.175 € | 13.165 € |
2000 | 10,18 mia € | 1.246 € | 12.161 € |
2001 | 10,27 mia € | 1.282 € | 12.567 € |
2002 | 8,89 mia € | 1.134 € | 12.963 € |
2003 | 8,13 mia € | 1.045 € | 13.513 € |
2004 | 7,53 mia € | 975 € | 14.145 € |
2005 | 6,39 mia € | 834 € | 14.731 € |
2006 | 5,72 mia € | 753 € | 15.034 € |
2007 | 5,30 mia € | 702 € | 15.248 € |
2008 | 4,85 mia € | 647 € | 16.376 € |
2009 | 5,11 mia € | 687 € | 18.182 € |
2010 | 5,86 mia € | 792 € | 19.987 € |
2011 | 6,29 mia € | 855 € | 20.999 € |
2012 | 7,01 mia € | 959 € | 21.929 € |
2013 | 7,15 mia € | 984 € | 22.575 € |
2014 | 11,62 mia € | 1.608 € | 23.070 € |
2015 | 11,87 mia € | 1.654 € | 23.360 € |
2016 | 14,19 mia € | 1.991 € | 23.725 € |
2017 | 13,18 mia € | 1.863 € | 23.921 € |
2018 | 12,43 mia € | 1.769 € | 24.088 € |
2019 | 12,31 mia € | 1.765 € | 24.268 € |
2020 | 15,14 mia € | 2.183 € | 26.951 € |
2021 | 17,01 mia € | 2.474 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Bulgarie

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire de Bulgarie a varié entre moins 2,78 milliards d'euros (= Déficit) et plus 1,30 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -3 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Bulgarie à un nouvel endettement de 404 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années
Année | Bulgarie total | Bulgarie par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -1,41 mia € | -170 € | -358 € |
1999 | 0,02 mia € | 2 € | -191 € |
2000 | -0,08 mia € | -9 € | 121 € |
2001 | 0,17 mia € | 21 € | -334 € |
2002 | -0,20 mia € | -26 € | -597 € |
2003 | -0,07 mia € | -9 € | -743 € |
2004 | 0,38 mia € | 49 € | -739 € |
2005 | 0,24 mia € | 32 € | -660 € |
2006 | 0,50 mia € | 65 € | -452 € |
2007 | 0,36 mia € | 47 € | -262 € |
2008 | 0,59 mia € | 79 € | -737 € |
2009 | -1,66 mia € | -223 € | -1.449 € |
2010 | -1,40 mia € | -190 € | -1.486 € |
2011 | -0,72 mia € | -99 € | -1.050 € |
2012 | -0,34 mia € | -47 € | -950 € |
2013 | -0,31 mia € | -42 € | -773 € |
2014 | -2,32 mia € | -320 € | -641 € |
2015 | -0,85 mia € | -119 € | -520 € |
2016 | 0,16 mia € | 22 € | -382 € |
2017 | 0,85 mia € | 120 € | -233 € |
2018 | 0,97 mia € | 138 € | -118 € |
2019 | 1,30 mia € | 187 € | -176 € |
2020 | -2,44 mia € | -352 € | -2.024 € |
2021 | -2,78 mia € | -404 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)