Évolution des taux d'inflation en Croatie
Au cours des 35 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Croatie a oscillé entre -1,1% et 1.500,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 2,6% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1986 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 134,0 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 93,57 millions de pour cent. Un article qui coûtait 100 Euros en 1986 était donc facturé 93,57 millions Euros début 2022.
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Croatie
Evolution de la valeur sur les 35 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 1.500,0%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1985:

Calculateur d'inflation pour Croatie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 1986 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 935.749.756,02 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Croatie

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Croatie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,55 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,15 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,77 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,50 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,13 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,46 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,22 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,41 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,03 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,38 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,90 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,19 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,32 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,06 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,77 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,67 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,78 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,02 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,40 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,17 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,30 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,95 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 107,33 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.500,00 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 625,00 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 122,22 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 500,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1.400,00 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 185,71 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 133,33 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 50,00 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)