DonnéesMondiales.com
Budget de la dette en Espagne

Budget de la dette en Espagne

La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.

Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Espagne a varié entre 346,0 milliards et 1,43 billions d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 1,427 billions d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 82,8 milliards d'euros.

Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Espagne à un endettement de 30.100 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.


Retour à l'aperçu: Espagne

Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros




AnnéeEspagne totalEspagne par habitantUE par habitant
1998345,95 mia €8.601 €12.667 €
1999361,56 mia €8.952 €13.165 €
2000374,56 mia €9.233 €12.161 €
2001378,88 mia €9.275 €12.567 €
2002384,15 mia €9.272 €12.963 €
2003382,78 mia €9.073 €13.513 €
2004389,89 mia €9.084 €14.145 €
2005393,48 mia €9.014 €14.731 €
2006392,13 mia €8.832 €15.034 €
2007384,66 mia €8.505 €15.248 €
2008440,62 mia €9.588 €16.376 €
2009569,54 mia €12.284 €18.182 €
2010649,15 mia €13.937 €19.987 €
2011743,04 mia €15.896 €20.999 €
2012927,81 mia €19.836 €21.929 €
20131.025,66 mia €22.000 €22.575 €
20141.084,85 mia €23.340 €23.070 €
20151.113,66 mia €23.978 €23.360 €
20161.145,05 mia €24.633 €23.725 €
20171.183,41 mia €25.399 €23.921 €
20181.208,86 mia €25.832 €24.088 €
20191.223,35 mia €25.954 €24.268 €
20201.345,78 mia €28.413 €26.951 €
20211.427,24 mia €30.100 €28.490 €


Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros



      Espagne       Union européenne


Déficit budgétaire en Espagne

Budget de la dette en EspagneLe déficit budgétaire d'un pays est le résultat de tous les actifs et passifs d'un gouvernement. Il comprend les recettes et les dépenses, les remboursements et la constitution de nouvelles dettes envers d'autres États, mais aussi les positions intérieures de l'État, comme les assurances sociales et les dépenses des communes et des municipalités. Il s'agit du solde de financement des comptes nationaux. En termes simples, si un pays a plus dans ses comptes à la fin de l'année qu'au début, il s'agit d'un excédent - s'il a moins, on parle de déficit. Un tel déficit doit toujours être compensé par des emprunts, dont les remboursements pèseront sur les budgets des années à venir.

Entre 1998 et 2021, le solde budgétaire d'Espagne a varié entre moins 120,58 milliards d'euros (= Déficit) et plus 22,18 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -83 milliards d'euros.

Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Espagne à un nouvel endettement de 1.747 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.


Déficit et excédent budgétaires des 23 dernières années

AnnéeEspagne totalEspagne par habitantUE par habitant
1998-17,27 mia €-429 €-358 €
1999-8,25 mia €-204 €-191 €
2000-5,90 mia €-145 €121 €
2001-3,64 mia €-89 €-334 €
2002-2,28 mia €-55 €-597 €
2003-2,42 mia €-57 €-743 €
2004-0,36 mia €-8 €-739 €
200511,23 mia €257 €-660 €
200622,18 mia €499 €-452 €
200720,79 mia €460 €-262 €
2008-50,73 mia €-1.104 €-737 €
2009-120,58 mia €-2.601 €-1.449 €
2010-102,19 mia €-2.194 €-1.486 €
2011-103,61 mia €-2.217 €-1.050 €
2012-119,10 mia €-2.546 €-950 €
2013-76,84 mia €-1.648 €-773 €
2014-63,10 mia €-1.357 €-641 €
2015-57,24 mia €-1.232 €-520 €
2016-47,89 mia €-1.030 €-382 €
2017-36,06 mia €-774 €-233 €
2018-31,22 mia €-667 €-118 €
2019-38,12 mia €-809 €-176 €
2020-115,20 mia €-2.432 €-2.024 €
2021-82,82 mia €-1.747 €-1.511 €


(chiffres négatifs = déficit)
Comparaison : revenu moyenRevenu moyen mondialUn classement des revenus annuels de 68 pays par rapport à la France
Les pays les plus riches du mondeLes pays les plus riches du mondeVoici les 50 pays les plus prospères au monde : les paradis fiscaux, les jeux d'argent et le pétrole assurent la prospérité.
Grèce: TourismeDéveloppement et importance du tourisme pour GrèceVoyageurs internationaux et recettes du secteur touristique de 1995-2020 en Grèce y compris comparaison avec d'autres pays en Europe du Sud