
Croissance de la population en Estonie
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Estonie est passé de 1,21 millions à 1,33 millions, soit une augmentation de 9,9% en 61 ans. Estonie a connu la plus forte augmentation en 1964 avec 1,45%. La plus forte baisse a été enregistrée en 1993 avec -2,54%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Estonie a augmenté de 2,92 ans entre 2012 et 2021, passant de 40,78 à 43,70 ans (valeur médiane).
Environ 69% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance croissante à l'urbanisation augmente de 0,4% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Estonie
Evolution de la population en Estonie depuis 1960
(Données en milliers d'habitants) En Estonie conviven una media de 2,1 personas por hogar.Année | Population Estonie | Variation Estonie | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1.225.000 | 1,12 % | 16,5 ‰ | 10,6 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 1.242.000 | 1,35 % | 16,1 ‰ | 10,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 1.259.000 | 1,39 % | 15,3 ‰ | 10,5 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 1.277.000 | 1,45 % | 15,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 1.295.000 | 1,37 % | 14,6 ‰ | 10,4 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 1.309.000 | 1,08 % | 14,2 ‰ | 10,5 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 1.319.000 | 0,79 % | 14,2 ‰ | 10,4 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 1.331.000 | 0,93 % | 14,9 ‰ | 10,7 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 1.345.000 | 1,05 % | 15,4 ‰ | 11,3 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 1.360.000 | 1,10 % | 15,8 ‰ | 11,2 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 1.377.000 | 1,24 % | 16,1 ‰ | 10,9 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 1.393.000 | 1,13 % | 15,6 ‰ | 11,1 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 1.406.000 | 0,96 % | 15,1 ‰ | 11,1 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 1.418.000 | 0,87 % | 15,1 ‰ | 10,9 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 1.429.000 | 0,79 % | 14,9 ‰ | 11,6 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 1.440.000 | 0,72 % | 15,1 ‰ | 12,1 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 1.450.000 | 0,74 % | 15,2 ‰ | 11,8 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 1.460.000 | 0,69 % | 15,0 ‰ | 12,2 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 1.468.000 | 0,56 % | 14,9 ‰ | 12,3 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 1.477.000 | 0,61 % | 15,0 ‰ | 12,3 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 1.488.000 | 0,71 % | 15,4 ‰ | 12,3 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 1.498.000 | 0,72 % | 15,4 ‰ | 11,9 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 1.509.000 | 0,69 % | 16,0 ‰ | 12,1 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 1.519.000 | 0,65 % | 16,0 ‰ | 12,6 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 1.529.000 | 0,67 % | 15,5 ‰ | 12,7 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 1.540.000 | 0,75 % | 15,7 ‰ | 11,7 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 1.552.000 | 0,78 % | 16,2 ‰ | 11,8 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 1.562.000 | 0,62 % | 16,0 ‰ | 11,9 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 1.568.000 | 0,40 % | 15,5 ‰ | 11,8 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 1.569.000 | 0,07 % | 14,2 ‰ | 12,4 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 1.561.000 | -0,50 % | 12,4 ‰ | 12,6 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 1.533.000 | -1,81 % | 11,8 ‰ | 13,1 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 1.494.000 | -2,54 % | 10,2 ‰ | 14,2 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 1.463.000 | -2,12 % | 9,7 ‰ | 15,2 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 1.437.000 | -1,77 % | 9,4 ‰ | 14,5 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 1.416.000 | -1,46 % | 9,4 ‰ | 13,4 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 1.400.000 | -1,13 % | 9,0 ‰ | 13,3 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 1.386.000 | -0,96 % | 8,8 ‰ | 14,0 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 1.390.000 | 0,29 % | 9,0 ‰ | 13,4 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 1.397.000 | 0,48 % | 9,4 ‰ | 13,2 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 1.388.000 | -0,63 % | 9,1 ‰ | 13,3 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 1.379.000 | -0,63 % | 9,4 ‰ | 13,3 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 1.371.000 | -0,63 % | 9,5 ‰ | 13,2 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 1.363.000 | -0,60 % | 10,3 ‰ | 13,0 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 1.355.000 | -0,57 % | 10,6 ‰ | 12,8 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 1.347.000 | -0,59 % | 11,0 ‰ | 12,9 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 1.341.000 | -0,46 % | 11,8 ‰ | 13,0 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 1.337.000 | -0,27 % | 12,0 ‰ | 12,5 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 1.335.000 | -0,19 % | 11,8 ‰ | 12,1 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 1.331.000 | -0,23 % | 11,9 ‰ | 11,9 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 1.327.000 | -0,30 % | 11,1 ‰ | 11,5 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 1.323.000 | -0,36 % | 10,6 ‰ | 11,7 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 1.318.000 | -0,36 % | 10,3 ‰ | 11,6 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 1.315.000 | -0,26 % | 10,3 ‰ | 11,8 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 1.315.000 | 0,07 % | 10,6 ‰ | 11,6 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 1.316.000 | 0,03 % | 10,7 ‰ | 11,7 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 1.317.000 | 0,12 % | 10,5 ‰ | 11,8 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 1.322.000 | 0,35 % | 10,9 ‰ | 11,9 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 1.327.000 | 0,37 % | 10,6 ‰ | 11,6 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 1.330.000 | 0,20 % | 9,9 ‰ | 11,9 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 1.331.000 | 0,11 % | 10,0 ‰ | 14,0 ‰ | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Estonie.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2021 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Estonie a augmenté d'environ 1.410 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 14,0 pour 1000 habitants (~ 18.600 cas) et le taux de natalité de 10,0 pour 1000 habitants (~ 13.300 naissances). Par conséquent, environ 6.710 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 15.805 personnes sont mortes chaque année en Estonie au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 13.794 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité