Évolution des taux d'inflation en Estonie
Au cours des 28 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation en Estonie a oscillé entre -0,5% et 89,8%. Pour l'année 2021, une inflation de 4,7% a été calculée.Au cours de la période d'observation de 1993 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 10,1 % par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 993,49 %. Un article qui coûtait 100 Euros en 1993 était donc facturé 1.093,49 Euros début 2022.
Pour février 2023, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 17,5 %.
Il s'agit notamment de l'énergie (+30,3 %) et de l'alimentation (+25,2 %).
› Comparaison des taux d'inflation dans le monde
Retour à l'aperçu: Estonie
Evolution de la valeur sur les 28 dernières années par rapport à l'Union européenne.
Seuls quelques pays atteignent des taux d'inflation négatifs. Cela signifie que le niveau général des prix évolue à la baisse et que les prix à la consommation deviennent plus avantageux. Dans ce cas, on parle également de déflation. Les augmentations de prix assez drastiques, allant jusqu'à 89,8%, ne sont plus dans la moyenne par rapport à d'autres pays et sont le signe de turbulences politiques et économiques.Performance sur la base de 100% en 1992:

Calculateur d'inflation pour Estonie
Indiquez ici le montant de votre choix, l'année de début et l'année de fin. Vous obtiendrez ensuite le montant qui a été créé après l'inflation à partir du montant initial. Exemple : 1000 Euros en 1993 correspondent au début de l'année 2022 à un montant de 10.934,87 Euros en raison de l'inflation.Evolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Estonie

Énergie et alimentation

Comparaison des taux d'inflation historiques
Année | Estonie | Ø UE | Ø USA | Ø Monde |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,65 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,44 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,28 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,44 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,42 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,15 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,49 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,11 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,78 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,93 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,98 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,97 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,08 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,36 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,60 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,44 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,08 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,33 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,57 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,75 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,02 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,30 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,21 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 10,58 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,05 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 28,78 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 47,65 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 89,81 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Base de données : Fonds monétaire international, Banque mondiale et OCDE Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)