
Budget de la dette en France
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en France a varié entre 786,6 milliards et 2,81 billions d'euros. En 2021, dernière année évaluée, le montant de 2,813 billions d'euros a été le plus élevé des 23 dernières années. La même année, le déficit budgétaire était de 160,9 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en France à un endettement de 41.522 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: France
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | France total | France par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 786,61 mia € | 13.070 € | 12.667 € |
1999 | 804,50 mia € | 13.298 € | 13.165 € |
2000 | 870,63 mia € | 14.293 € | 12.161 € |
2001 | 897,45 mia € | 14.627 € | 12.567 € |
2002 | 956,79 mia € | 15.481 € | 12.963 € |
2003 | 1.050,36 mia € | 16.875 € | 13.513 € |
2004 | 1.123,62 mia € | 17.919 € | 14.145 € |
2005 | 1.189,92 mia € | 18.834 € | 14.731 € |
2006 | 1.194,11 mia € | 18.769 € | 15.034 € |
2007 | 1.252,87 mia € | 19.571 € | 15.248 € |
2008 | 1.370,33 mia € | 21.287 € | 16.376 € |
2009 | 1.607,98 mia € | 24.850 € | 18.182 € |
2010 | 1.701,12 mia € | 26.160 € | 19.987 € |
2011 | 1.807,96 mia € | 27.669 € | 20.999 € |
2012 | 1.892,54 mia € | 28.823 € | 21.929 € |
2013 | 1.977,73 mia € | 29.966 € | 22.575 € |
2014 | 2.039,88 mia € | 30.762 € | 23.070 € |
2015 | 2.101,26 mia € | 31.575 € | 23.360 € |
2016 | 2.188,48 mia € | 32.799 € | 23.725 € |
2017 | 2.254,33 mia € | 33.688 € | 23.921 € |
2018 | 2.310,88 mia € | 34.409 € | 24.088 € |
2019 | 2.374,94 mia € | 35.243 € | 24.268 € |
2020 | 2.648,15 mia € | 39.191 € | 26.951 € |
2021 | 2.813,09 mia € | 41.522 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en France

Le déficit budgétaire en France a varié entre 21,02 milliards et 205,53 milliards d'euros entre 1998 et 2021. En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -161 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en France à un nouvel endettement de 2.375 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit budgétaire des 23 dernières années
Année | France total | France par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | -34,24 mia € | -569 € | -358 € |
1999 | -24,14 mia € | -399 € | -191 € |
2000 | -21,02 mia € | -345 € | 121 € |
2001 | -23,17 mia € | -378 € | -334 € |
2002 | -48,70 mia € | -788 € | -597 € |
2003 | -65,39 mia € | -1.051 € | -743 € |
2004 | -59,69 mia € | -952 € | -739 € |
2005 | -56,09 mia € | -888 € | -660 € |
2006 | -45,16 mia € | -710 € | -452 € |
2007 | -51,18 mia € | -799 € | -262 € |
2008 | -65,03 mia € | -1.010 € | -737 € |
2009 | -138,93 mia € | -2.147 € | -1.449 € |
2010 | -137,41 mia € | -2.113 € | -1.486 € |
2011 | -106,10 mia € | -1.624 € | -1.050 € |
2012 | -104,04 mia € | -1.585 € | -950 € |
2013 | -86,47 mia € | -1.310 € | -773 € |
2014 | -83,94 mia € | -1.266 € | -641 € |
2015 | -79,70 mia € | -1.198 € | -520 € |
2016 | -81,26 mia € | -1.218 € | -382 € |
2017 | -67,96 mia € | -1.016 € | -233 € |
2018 | -54,10 mia € | -805 € | -118 € |
2019 | -74,71 mia € | -1.109 € | -176 € |
2020 | -205,53 mia € | -3.042 € | -2.024 € |
2021 | -160,91 mia € | -2.375 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)