
Croissance de la population en Grèce
Entre 1960 et 2021, le nombre d'habitants en Grèce est passé de 8,33 millions à 10,64 millions, soit une augmentation de 27,7% en 61 ans. Grèce a connu la plus forte augmentation en 1976 avec 1,57%. La plus forte baisse a été enregistrée en 2013 avec -0,72%. Au cours de la même période, la population totale de tous les pays du monde a augmenté de 160,2%.L'âge moyen en Grèce a augmenté de 2,83 ans entre 2012 et 2020, passant de 42,47 à 45,30 ans (valeur médiane).
Environ 80% des habitants vivent dans les grandes villes du pays. Cette tendance à l'urbanisation est toutefois en baisse et diminue de -0,1% par an.
› Croissance de la population en comparaison internationale
Retour à l'aperçu: Grèce
Evolution de la population en Grèce depuis 1960
(Données en millions d'habitants) En Grèce conviven una media de 2,6 personas por hogar.Année | Population Grèce | Variation Grèce | Taux de natalité | Taux de mortalité | Population Monde | Variation Monde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8,40 mio | 0,80 % | 17,9 ‰ | 7,6 ‰ | 3.072 mio | 1,30 % | |
1962 | 8,45 mio | 0,60 % | 18,0 ‰ | 7,9 ‰ | 3.125 mio | 1,72 % | |
1963 | 8,48 mio | 0,37 % | 17,5 ‰ | 7,9 ‰ | 3.190 mio | 2,08 % | |
1964 | 8,51 mio | 0,36 % | 18,0 ‰ | 8,2 ‰ | 3.255 mio | 2,05 % | |
1965 | 8,55 mio | 0,47 % | 17,7 ‰ | 7,9 ‰ | 3.322 mio | 2,06 % | |
1966 | 8,61 mio | 0,74 % | 18,0 ‰ | 7,9 ‰ | 3.392 mio | 2,11 % | |
1967 | 8,68 mio | 0,82 % | 18,8 ‰ | 8,3 ‰ | 3.462 mio | 2,05 % | |
1968 | 8,74 mio | 0,65 % | 18,4 ‰ | 8,4 ‰ | 3.533 mio | 2,06 % | |
1969 | 8,77 mio | 0,37 % | 17,6 ‰ | 8,2 ‰ | 3.607 mio | 2,09 % | |
1970 | 8,79 mio | 0,23 % | 16,5 ‰ | 8,4 ‰ | 3.682 mio | 2,09 % | |
1971 | 8,83 mio | 0,43 % | 16,0 ‰ | 8,4 ‰ | 3.761 mio | 2,13 % | |
1972 | 8,89 mio | 0,65 % | 15,9 ‰ | 8,6 ‰ | 3.837 mio | 2,03 % | |
1973 | 8,93 mio | 0,46 % | 15,4 ‰ | 8,7 ‰ | 3.913 mio | 1,98 % | |
1974 | 8,96 mio | 0,37 % | 16,1 ‰ | 8,5 ‰ | 3.988 mio | 1,93 % | |
1975 | 9,05 mio | 0,94 % | 15,7 ‰ | 8,9 ‰ | 4.063 mio | 1,86 % | |
1976 | 9,19 mio | 1,57 % | 16,0 ‰ | 8,9 ‰ | 4.135 mio | 1,80 % | |
1977 | 9,31 mio | 1,31 % | 15,4 ‰ | 9,0 ‰ | 4.208 mio | 1,75 % | |
1978 | 9,43 mio | 1,31 % | 15,5 ‰ | 8,7 ‰ | 4.281 mio | 1,75 % | |
1979 | 9,55 mio | 1,25 % | 15,5 ‰ | 8,6 ‰ | 4.357 mio | 1,76 % | |
1980 | 9,64 mio | 0,99 % | 15,4 ‰ | 9,1 ‰ | 4.433 mio | 1,75 % | |
1981 | 9,73 mio | 0,90 % | 14,5 ‰ | 8,9 ‰ | 4.511 mio | 1,76 % | |
1982 | 9,79 mio | 0,62 % | 14,0 ‰ | 8,8 ‰ | 4.592 mio | 1,80 % | |
1983 | 9,85 mio | 0,58 % | 13,5 ‰ | 9,2 ‰ | 4.674 mio | 1,78 % | |
1984 | 9,90 mio | 0,50 % | 12,7 ‰ | 8,9 ‰ | 4.756 mio | 1,75 % | |
1985 | 9,93 mio | 0,39 % | 11,7 ‰ | 9,4 ‰ | 4.839 mio | 1,75 % | |
1986 | 9,97 mio | 0,33 % | 11,3 ‰ | 9,2 ‰ | 4.925 mio | 1,77 % | |
1987 | 10,00 mio | 0,33 % | 10,6 ‰ | 9,6 ‰ | 5.013 mio | 1,78 % | |
1988 | 10,04 mio | 0,36 % | 10,7 ‰ | 9,2 ‰ | 5.101 mio | 1,77 % | |
1989 | 10,09 mio | 0,52 % | 10,1 ‰ | 9,2 ‰ | 5.190 mio | 1,74 % | |
1990 | 10,20 mio | 1,06 % | 10,0 ‰ | 9,2 ‰ | 5.280 mio | 1,74 % | |
1991 | 10,32 mio | 1,21 % | 9,9 ‰ | 9,3 ‰ | 5.368 mio | 1,67 % | |
1992 | 10,40 mio | 0,77 % | 10,0 ‰ | 9,4 ‰ | 5.453 mio | 1,57 % | |
1993 | 10,46 mio | 0,59 % | 9,7 ‰ | 9,3 ‰ | 5.538 mio | 1,56 % | |
1994 | 10,51 mio | 0,50 % | 9,9 ‰ | 9,3 ‰ | 5.622 mio | 1,52 % | |
1995 | 10,56 mio | 0,47 % | 9,6 ‰ | 9,5 ‰ | 5.707 mio | 1,51 % | |
1996 | 10,61 mio | 0,44 % | 9,5 ‰ | 9,5 ‰ | 5.790 mio | 1,45 % | |
1997 | 10,66 mio | 0,49 % | 9,6 ‰ | 9,4 ‰ | 5.872 mio | 1,43 % | |
1998 | 10,72 mio | 0,56 % | 9,4 ‰ | 9,6 ‰ | 5.954 mio | 1,39 % | |
1999 | 10,76 mio | 0,38 % | 9,4 ‰ | 9,6 ‰ | 6.034 mio | 1,35 % | |
2000 | 10,81 mio | 0,41 % | 9,6 ‰ | 9,7 ‰ | 6.114 mio | 1,32 % | |
2001 | 10,86 mio | 0,52 % | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 6.194 mio | 1,30 % | |
2002 | 10,90 mio | 0,37 % | 9,5 ‰ | 9,5 ‰ | 6.273 mio | 1,28 % | |
2003 | 10,93 mio | 0,24 % | 9,6 ‰ | 9,7 ‰ | 6.352 mio | 1,26 % | |
2004 | 10,96 mio | 0,25 % | 9,6 ‰ | 9,6 ‰ | 6.432 mio | 1,25 % | |
2005 | 10,99 mio | 0,29 % | 9,8 ‰ | 9,6 ‰ | 6.512 mio | 1,25 % | |
2006 | 11,02 mio | 0,30 % | 10,2 ‰ | 9,6 ‰ | 6.593 mio | 1,24 % | |
2007 | 11,05 mio | 0,26 % | 10,1 ‰ | 9,9 ‰ | 6.674 mio | 1,24 % | |
2008 | 11,08 mio | 0,27 % | 10,7 ‰ | 9,7 ‰ | 6.757 mio | 1,24 % | |
2009 | 11,11 mio | 0,26 % | 10,6 ‰ | 9,8 ‰ | 6.840 mio | 1,22 % | |
2010 | 11,12 mio | 0,13 % | 10,3 ‰ | 9,8 ‰ | 6.922 mio | 1,20 % | |
2011 | 11,10 mio | -0,15 % | 9,6 ‰ | 10,0 ‰ | 7.004 mio | 1,18 % | |
2012 | 11,05 mio | -0,54 % | 9,1 ‰ | 10,6 ‰ | 7.089 mio | 1,22 % | |
2013 | 10,97 mio | -0,72 % | 8,6 ‰ | 10,2 ‰ | 7.176 mio | 1,22 % | |
2014 | 10,89 mio | -0,66 % | 8,5 ‰ | 10,4 ‰ | 7.262 mio | 1,20 % | |
2015 | 10,82 mio | -0,66 % | 8,5 ‰ | 11,2 ‰ | 7.405 mio | 1,97 % | |
2016 | 10,78 mio | -0,42 % | 8,6 ‰ | 11,0 ‰ | 7.492 mio | 1,18 % | |
2017 | 10,75 mio | -0,20 % | 8,2 ‰ | 11,6 ‰ | 7.578 mio | 1,15 % | |
2018 | 10,73 mio | -0,20 % | 8,1 ‰ | 11,2 ‰ | 7.662 mio | 1,10 % | |
2019 | 10,72 mio | -0,11 % | 7,8 ‰ | 11,7 ‰ | 7.743 mio | 1,06 % | |
2020 | 10,70 mio | -0,21 % | 7,9 ‰ | 12,2 ‰ | 7.821 mio | 1,01 % | |
2021 | 10,64 mio | -0,54 % | 7.888 mio | 0,86 % |

Taux de mortalité et de natalité en Grèce.
La croissance de la population résulte du taux de natalité, du taux de mortalité et du taux de migration. Prenons l'exemple de l'année 2020 dans le graphique : Le nombre d'habitants en Grèce a diminué d'environ 22.980 habitants. La même année, le taux de mortalité était de 12,2 pour 1000 habitants (~ 131.000 cas) et le taux de natalité de 7,9 pour 1000 habitants (~ 84.700 naissances). Par conséquent, environ 23.320 habitants supplémentaires ont dû venir d'autres pays.En moyenne, 119.391 personnes sont mortes chaque année en Grèce au cours des 10 dernières années. Le nombre de naissances était de 92.193 par an.
L'évolution des naissances et des décès est comparée dans le graphique suivant. Toutes les données se réfèrent aux naissances ou aux décès pour 1000 habitants.
Taux de natalité Taux de mortalité