
Budget de la dette en Grèce
La dette publique brute désigne la somme de toutes les sommes d'argent qui doivent être payées à d'autres États et communautés, mais aussi à des communes ou à des institutions nationales. En revanche, la dette brute ne comprend pas les créances qu'un État a lui-même envers d'autres.Entre 1998 et 2021, le budget de la dette en Grèce a varié entre 115,7 milliards et 356,2 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 23 dernières années a été atteint en 2011. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 353 milliards euros. La même année, le déficit budgétaire était de 13,6 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Grèce à un endettement de 33.209 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 28.490 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Grèce
Dette brute des dernières 23 années en milliards d'euros
Année | Grèce total | Grèce par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
1998 | 115,68 mia € | 10.790 € | 12.667 € |
1999 | 122,33 mia € | 11.368 € | 13.165 € |
2000 | 148,22 mia € | 13.716 € | 12.161 € |
2001 | 162,97 mia € | 15.004 € | 12.567 € |
2002 | 171,41 mia € | 15.723 € | 12.963 € |
2003 | 181,51 mia € | 16.610 € | 13.513 € |
2004 | 199,28 mia € | 18.191 € | 14.145 € |
2005 | 213,98 mia € | 19.475 € | 14.731 € |
2006 | 225,73 mia € | 20.483 € | 15.034 € |
2007 | 239,92 mia € | 21.715 € | 15.248 € |
2008 | 264,78 mia € | 23.901 € | 16.376 € |
2009 | 301,06 mia € | 27.106 € | 18.182 € |
2010 | 330,57 mia € | 29.724 € | 19.987 € |
2011 | 356,24 mia € | 32.079 € | 20.999 € |
2012 | 305,09 mia € | 27.622 € | 21.929 € |
2013 | 320,50 mia € | 29.229 € | 22.575 € |
2014 | 319,63 mia € | 29.344 € | 23.070 € |
2015 | 311,73 mia € | 28.808 € | 23.360 € |
2016 | 315,01 mia € | 29.233 € | 23.725 € |
2017 | 317,48 mia € | 29.520 € | 23.921 € |
2018 | 334,72 mia € | 31.186 € | 24.088 € |
2019 | 331,09 mia € | 30.881 € | 24.268 € |
2020 | 341,13 mia € | 31.886 € | 26.951 € |
2021 | 353,39 mia € | 33.209 € | 28.490 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Grèce

Entre 2000 et 2021, le solde budgétaire de Grèce a varié entre moins 35,98 milliards d'euros (= Déficit) et plus 2,10 milliards d'euros (= Excédent). En 2021, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -14 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Grèce à un nouvel endettement de 1.277 euros par personne pour la seule année 2021. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.511 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 21 dernières années
Année | Grèce total | Grèce par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|
2000 | -5,09 mia € | -471 € | 121 € |
2001 | -6,54 mia € | -602 € | -334 € |
2002 | -7,47 mia € | -685 € | -597 € |
2003 | -9,74 mia € | -891 € | -743 € |
2004 | -17,10 mia € | -1.561 € | -739 € |
2005 | -12,33 mia € | -1.122 € | -660 € |
2006 | -12,95 mia € | -1.175 € | -452 € |
2007 | -15,61 mia € | -1.413 € | -262 € |
2008 | -24,63 mia € | -2.223 € | -737 € |
2009 | -35,98 mia € | -3.239 € | -1.449 € |
2010 | -25,31 mia € | -2.276 € | -1.486 € |
2011 | -21,28 mia € | -1.916 € | -1.050 € |
2012 | -17,13 mia € | -1.551 € | -950 € |
2013 | -24,02 mia € | -2.190 € | -773 € |
2014 | -6,43 mia € | -590 € | -641 € |
2015 | -10,36 mia € | -957 € | -520 € |
2016 | 0,42 mia € | 39 € | -382 € |
2017 | 1,03 mia € | 95 € | -233 € |
2018 | 1,67 mia € | 156 € | -118 € |
2019 | 2,10 mia € | 196 € | -176 € |
2020 | -16,79 mia € | -1.569 € | -2.024 € |
2021 | -13,59 mia € | -1.277 € | -1.511 € |
(chiffres négatifs = déficit)