
Budget de la dette en Grèce
La dette publique de Grèce se réfère aux dettes de l'État, de ses États et de ses communes, mais aussi des institutions du secteur public telles que la sécurité sociale.Entre 2000 et 2021, le budget de la dette a varié entre 161,6 milliards et 307,7 milliards d'euros. Le niveau le plus élevé des 21 dernières années a été atteint en 2020. En 2021, en revanche, les dettes ne s'élevaient plus qu'à 306 milliards euros. La même année, le déficit budgétaire était de 13,0 milliards d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants, cela correspond en Grèce à un endettement de 28.785 euros par personne. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'UE était de 29.882 euros la même année.
Retour à l'aperçu: Grèce
Dette brute des dernières 21 années en milliards d'euros
C'est le montant de la dette que Grèce peut se permettre de contracter
Conformément au traité de Maastricht, les dettes publiques en Grèce sont regroupées pour l'État fédéral, les Länder et les communes ainsi que les institutions publiques, elles comprennent donc les dettes de tous les budgets publics. Comme il s'agit de dettes brutes, les actifs des administrations publiques ne sont pas déduits. Selon les critères de convergence de l'UE, chaque pays de l'UE doit remplir certaines conditions. Pour le budget de la dette, ce sont surtout ces deux conditions qui sont déterminantes :- La dette brute consolidée ne doit pas dépasser 60% du produit intérieur brut (PIB).
- Le déficit budgétaire, c'est-à-dire le nouvel endettement annuel, ne doit pas dépasser 3% du PIB.
A la fin de l'année 2021, l'endettement de tous les pays de l'UE s'élevait en moyenne à 92 %.
Année | Grèce total | % du PIB | par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|---|
2000 | 161,85 mia € | 105,83% | 14.978 € | 11.183 € |
2001 | 183,52 mia € | 107,99% | 16.896 € | 11.617 € |
2002 | 182,81 mia € | 105,76% | 16.768 € | 12.022 € |
2003 | 161,82 mia € | 102,32% | 14.807 € | 12.507 € |
2004 | 161,57 mia € | 103,75% | 14.748 € | 12.993 € |
2005 | 173,45 mia € | 108,31% | 15.786 € | 13.599 € |
2006 | 181,24 mia € | 104,46% | 16.446 € | 13.977 € |
2007 | 176,54 mia € | 103,98% | 15.979 € | 14.282 € |
2008 | 181,55 mia € | 110,35% | 16.388 € | 15.448 € |
2009 | 217,68 mia € | 127,82% | 19.598 € | 16.992 € |
2010 | 249,36 mia € | 147,49% | 22.422 € | 18.967 € |
2011 | 268,73 mia € | 184,00% | 24.200 € | 20.414 € |
2012 | 237,70 mia € | 162,12% | 21.521 € | 21.625 € |
2013 | 242,25 mia € | 178,85% | 22.092 € | 22.605 € |
2014 | 242,55 mia € | 181,81% | 22.268 € | 23.208 € |
2015 | 284,70 mia € | 179,10% | 26.311 € | 23.588 € |
2016 | 289,61 mia € | 183,71% | 26.875 € | 24.081 € |
2017 | 286,88 mia € | 183,21% | 26.675 € | 24.374 € |
2018 | 289,89 mia € | 190,67% | 27.009 € | 24.701 € |
2019 | 303,98 mia € | 185,61% | 28.352 € | 24.946 € |
2020 | 307,65 mia € | 212,45% | 28.756 € | 28.214 € |
2021 | 306,31 mia € | 199,40% | 28.785 € | 29.882 € |
Comparaison de la dette brute par habitant avec l'Union européenne en euros
Déficit budgétaire en Grèce

Entre 2000 et 2022, le solde budgétaire de Grèce a varié entre moins 35,98 milliards d'euros (= Déficit) et plus 1,68 milliards d'euros (= Excédent). En 2022, l'administration fiscale compétente a atteint un solde de -5 milliards d'euros.
Par rapport au nombre d'habitants, cela correspond en Grèce à un nouvel endettement de 444 euros par personne pour la seule année 2022. A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant au sein de l'Union européenne était de 1.191 euros la même année.
Déficit et excédent budgétaires des 22 dernières années
Année | Grèce total | % du PIB | par habitant | UE par habitant |
---|---|---|---|---|
2000 | -5,09 mia € | -3,61% | -471 € | 121 € |
2001 | -6,54 mia € | -4,30% | -602 € | -334 € |
2002 | -7,47 mia € | -4,57% | -685 € | -597 € |
2003 | -9,74 mia € | -5,44% | -891 € | -743 € |
2004 | -17,10 mia € | -8,83% | -1.561 € | -739 € |
2005 | -12,33 mia € | -6,19% | -1.122 € | -660 € |
2006 | -12,95 mia € | -5,95% | -1.175 € | -452 € |
2007 | -15,61 mia € | -6,71% | -1.413 € | -262 € |
2008 | -24,63 mia € | -10,18% | -2.223 € | -737 € |
2009 | -35,98 mia € | -15,15% | -3.239 € | -1.449 € |
2010 | -25,31 mia € | -11,29% | -2.276 € | -1.486 € |
2011 | -21,36 mia € | -10,51% | -1.924 € | -1.051 € |
2012 | -17,14 mia € | -9,10% | -1.552 € | -950 € |
2013 | -24,06 mia € | -13,37% | -2.194 € | -773 € |
2014 | -6,54 mia € | -3,69% | -600 € | -641 € |
2015 | -10,33 mia € | -5,85% | -954 € | -518 € |
2016 | 0,32 mia € | 0,18% | 30 € | -381 € |
2017 | 1,01 mia € | 0,57% | 94 € | -232 € |
2018 | 1,68 mia € | 0,93% | 156 € | -114 € |
2019 | 1,62 mia € | 0,88% | 151 € | -170 € |
2020 | -16,05 mia € | -9,70% | -1.500 € | -2.029 € |
2021 | -12,97 mia € | -7,14% | -1.219 € | -1.566 € |
2022 | -4,73 mia € | -444 € | -1.191 € |
(chiffres négatifs = déficit)