Tremblements de terre en Grèce
De violents séismes se produisent en Grèce, causant de graves destructions dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. En raison de la situation tectonique particulière du pays, les tremblements de terre y sont plus nombreux que la moyenne.Depuis 1950, plus de 990 personnes sont mortes des suites directes de tremblements de terre. 23 tremblements de terre ont également provoqué un tsunami qui a ensuite causé d'autres dégâts.
Autres catastrophes naturelles en Grèce:
› Volcans
› Tsunamis
› Les séismes les plus graves dans le monde
Retour à l'aperçu: Grèce
Derniers événements
Cette liste comprend les séismes les plus forts enregistrés par l'U.S. Geological Survey (USGS) au cours des 14 derniers jours en Grèce ou dans les environs. La présence d'un événement dans cette liste dépend en grande partie de sa magnitude, mais aussi de sa distance par rapport aux zones habitées. Toutes les données se réfèrent à l'heure locale. Cette page est mise à jour quotidiennement à 12 heures, heure française.
- 23 mai, 06:17Magnitude 4,2: 41 km sud-sud-est de Koróni à une profondeur de 51,95 km.
- 21 mai, 07:36Magnitude 4,5: 10 km sud-sud-ouest de Moíres à une profondeur de dix km.
- 20 mai, 03:48Magnitude 4,8: 11 km sud de Moíres à une profondeur de dix km.
- 20 mai, 02:46Magnitude 3,1: 9 km sud-ouest de Paralía Vérgas à une profondeur de 5,3 km.
Tremblements de terre en Grèce depuis 1950
Le tremblement de terre le plus violent en Grèce a atteint une valeur de l'échelle de Richter le 12 mai 2014 dans la région de Dodecanese. Le déplacement des plaques tectoniques à 39 km de profondeur a fait 53 morts. Le séisme a en outre provoqué un tsunami qui a fait d'autres victimes et provoqué des destructions.Date | Région | Profondeur | Magnitude | Nombre de morts | Total des dommages |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2021 | Crete | 10 km | 6.4 | 0 | |
27.09.2021 | Crete | 8 km | 6.0 | 1 | |
03.03.2021 | Tyrnavos, Larisa | 10 km | 6.3 | 0 | |
02.05.2020 | Crete | 17 km | 6.6 | 0 | |
19.07.2019 | Athens | 10 km | 5.3 | 0 | |
25.10.2018 | Ionian Sea (Zakynthos, Strofades) | 14 km | 6.8 | 0 | |
12.06.2017 | Lesbos | 15 km | 6.3 | 1 | |
17.11.2015 | Lefkada, Kefalonia, Ithaca | 3 km | 6.5 | 2 | |
24.05.2014 | Greece, Turkey | 5 km | 6.9 | 3 | |
03.02.2014 | Kefalonia (Lixourion) | 29 km | 6.0 | 0 | |
26.01.2014 | Kefalonia | 21 km | 6.1 | 0 | |
12.10.2013 | Crete (Chania) | 35 km | 6.6 | 0 | |
07.08.2013 | Central (Phthiotis, Reggini) | 2 km | 5.5 | 0 | |
08.06.2008 | Achaia, Ileia | 29 km | 6.3 | 2 | |
25.03.2007 | Argostolion, Kefallinia | 58 km | 5.8 | 0 | |
11.04.2006 | Zakynthos | 41 km | 5.5 | 0 | |
08.01.2006 | Southern | 55 km | 6.7 | 0 | |
04.11.2004 | Crete (Antikythira) | 39 km | 5.2 | 0 | |
01.03.2004 | Southern (Kalamata) | 58 km | 5.2 | 0 | |
14.08.2003 | Lefkada, Preveza | 54 km | 6.3 | 0 | |
09.06.2003 | Gonnoi, Larisa | 39 km | 5.2 | 0 | |
02.12.2002 | Megalopolis, Vartholomion | 55 km | 5.7 | 0 | |
26.07.2001 | Skyros | 36 km | 6.5 | 0 | |
05.04.2000 | Crete | 58 km | 5.5 | 0 | |
07.09.1999 | Athens | 49 km | 6.0 | 143 | |
18.11.1997 | Ionian Sea, Amalias, Gargalianoi, Kalamai | 41 km | 6.6 | 0 | |
15.06.1995 | Aiyion, Eratini | 48 km | 6.5 | 26 | |
13.05.1995 | Grevena-Kozani, Thessaloniki, Yugoslavia | 12 km | 6.6 | 0 | |
14.07.1993 | Patras | 49 km | 5.6 | 0 | |
21.12.1990 | Edhessa, Kilkis | 42 km | 5.9 | 1 | |
16.10.1988 | Ionian Sea (Kilini, Vartholomion) | 5 km | 5.8 | 0 | |
15.09.1986 | S, Messinia, Berga, Nedousa | 27 km | 4.8 | 0 | |
13.09.1986 | Kalami, Lakonia, Zakinthos | 31 km | 5.8 | 20 | |
30.04.1985 | Magnisia | 12 km | 5.5 | 0 | |
09.10.1984 | Messina | 42 km | 4.5 | 0 | |
11.02.1984 | Managouli-Aiyion | 51 km | 5.4 | 0 | |
06.08.1983 | Aegean Sea | 51 km | 7.0 | 0 | |
23.03.1983 | Vonitsa | 6 km | 6.2 | 0 | |
17.01.1983 | Ionian Sea | 29 km | 7.2 | 0 | |
19.12.1981 | Aegean Sea (Lesbos, Skiros) | 50 km | 7.5 | 0 | |
10.03.1981 | Preveza | 19 km | 5.6 | 2 | |
04.03.1981 | Athens-Corinth-Khalis | 5 km | 6.4 | 1 | |
24.02.1981 | Athens-Eastern Gulf Of Corinth | 38 km | 6.7 | 22 | |
12.07.1980 | Volos | 8 km | 4.0 | 1 | |
09.07.1980 | Aegean Sea (Magnesia) | 52 km | 6.4 | 1 | |
06.11.1979 | Greece-Albania | 17 km | 5.2 | 1 | |
15.05.1979 | Crete | 21 km | 5.6 | 0 | |
20.06.1978 | Thessaloniki | 21 km | 6.4 | 50 | |
23.05.1978 | Thessaloniki, Volvi, Langadas | 11 km | 5.6 | 0 | |
31.12.1975 | Kato-Makrinou | 47 km | 5.5 | 1 | |
29.11.1973 | Crete, Palaeochora, Chania | 42 km | 5.6 | 0 | |
04.11.1973 | Leukas Island, Preveza, Vonitsa | 11 km | 5.5 | 0 | |
17.09.1972 | Lixouri, Chavriata, Damoulianata, kouvalata | 15 km | 6.3 | 0 | |
13.09.1972 | Corinthia, Arcadia | 20 km | 6.0 | 0 | |
19.02.1968 | Aegean Sea (St Eustratios) | 45 km | 7.2 | 20 | |
01.05.1967 | Greece | 5.9 | 9 | ||
04.01.1967 | Greece | 6.0 | 0 | ||
29.10.1966 | Central | 29 km | 5.7 | 1 | |
01.09.1966 | Southern | 48 km | 5.9 | 1 | |
05.02.1966 | Central | 48 km | 6.3 | 1 | |
06.07.1965 | North Corinth Gulf | 42 km | 6.3 | 1 | |
05.04.1965 | Southern | 54 km | 6.2 | 32 | |
31.03.1965 | Greece | 7.1 | 6 | ||
09.03.1965 | Alonisos, Skopelos | 53 km | 6.3 | 38 | |
14.09.1962 | Aegean Sea; Turkey (Balikesir) | 5.5 | 0 | ||
28.08.1962 | S | 6.8 | 1 | ||
28.05.1962 | Aegean Sea | 47 km | 4.5 | 0 | |
26.05.1960 | Greece-Albania | 6.5 | 8 | ||
08.03.1957 | Stephanovikion-Velestnon (Magnesia) | 14 km | 7.0 | 2 | |
02.11.1956 | Volos-Agria (Magnesia) | 5.7 | 0 | ||
09.07.1956 | Aegean Sea | 6.8 | 0 | ||
09.07.1956 | Dodecanese | 39 km | 7.8 | 53 | |
21.04.1955 | Aegean Sea | 6.0 | 7 | ||
19.04.1955 | Drakia-Agria (Magnesia) | 19 km | 6.2 | 8 | |
30.04.1954 | Sophades (Karditsa) | 7.0 | 31 | ||
20.04.1954 | Greece | 7.0 | 25 | ||
12.08.1953 | Lixouri-Argostoli (Kephallenia) | 52 km | 7.2 | 476 | |
11.08.1953 | Asprogerakas (Kephallenia) | 6.8 | 0 |
Ces évaluations se basent sur les données de la Significant Earthquake Database du National Geophysical Data Center, de la NOAA et du World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (anglais). Certaines données ont été résumées ou traduites.